| Upgrades der Mission-CD 'Thron des Bhaal' |
|
|||||||||||||
| Speer +6 'Ixils Dorn' | |||||||||||||
| Schaden: 1W6+6 (Stichwaffe) + 'festgenagelt' für RD. mit 1W6+5 TP/Rd wenn dem Gegner ein RW gg. Magie misslingt; Handlungsfreiheit | |||||||||||||
|
| Kampfstab +6 'Widderstecken' | |||||||||||||
| Schaden: 1W6+12 (Wuchtwaffe), +1W4 d. Spitze; 15% der Treffer werfen den Gegner zurück und betäuben ihn. | |||||||||||||
|
| Zweihänder +6 'Carsomyr' (Der Heilige Rächer, nur Paladine) | |||||||||||||
| Schaden: 1W10+6 (Klingenwaffe) +6 gg. chaotisch böse Gegner; Wid+50% gg. Magie; jeder Treffer wirkt Magie bannen auf den Gegner; 3/Tag 'Magie bannen'. | |||||||||||||
|
| Hellebarde +6 'Wüter' | |||||||||||||
| Schaden: 1W10+6 (Stichwaffe) + 3W6 SP d. Gift (RW mögl.); 10% der Treffer 'köpfen' den Gegner (kein RW). 2/Tag 'Mantel der Furcht' | |||||||||||||
|
| Sternendolch +5 'Sternendolch' | |||||||||||||
| Schaden: 1W4+5 (Stichwaffe); 5% der Treffer bewirken zusätzlich 1W8TP d. Feuer und 1W8TP d. Elektrizität; 15%Chance, dass der Träger nach einem Treffer für 60Sek. unsichtbar wird | |||||||||||||
|
| Kurzschwert +5 'des Mask' | |||||||||||||
| Schaden: 1W6+5 (Stichwaffe); 15% der Treffer entziehen Lebenskraft (1 Stufe); 15% verstricken für 24 Sekunden (kein Rettungswurf). | |||||||||||||
|
| Langschwert+5 'Angurvadal' (10.000 GM) | |||||||||||||
| Schaden: 1W8+5 (Klingenwaffe) +1 durch Feuer; ST=22; Imm. gg. Lebenskraftverlust | |||||||||||||
|
| Bastardschwert+5 'Feindbann' | |||||||||||||
| Schaden: 2W4+5 (Klingenwaffe) +6 gg. Untote, Gestaltwandler und Externare; RW+1; alle Treffer wirken 'Larlorchs geringerer Lebenskraftentzug' (kein RW). | |||||||||||||
|
| Ninja-To +5 'Spektralfeuer' | |||||||||||||
| Schaden: 1W8+5 (Klingenwaffe) +1W6 d. Kälte; Imm. gg. Lebenskraftentzug; 1/Tag: 'Durchdringender Schlag' (ETW0-10 für 3 Rd.) und 'Spektralklinge' (Hilfe durch Schwert mit 1W8+3 für 4 Rd) | |||||||||||||
|
| Bastardschwert +5 'Läuterer' (Heiliges Schwert, nur Paladine) | |||||||||||||
|
Schaden: 2W4+5 (Klingenwaffe) +5 gg. chaotisch Böse; Wid+30% gg. Magie ; 2/Tag Magie Bannen, 1/Tag Massenheilung |
|||||||||||||
|
| Zweihänder +5 'Gram, Schwert der Seelenpein' | |||||||||||||
| Schaden: 1W10+5 (Klingenwaffe) + Lebenskraftentzug (1 Stufe, wenn RW gg. Tod scheitert) + 10% Chance auf 2W10 TP d. Gift; Wid+5% gg. Magie | |||||||||||||
|
| Kriegshammer +5 'Runenhammer' | |||||||||||||
| Schaden: 2W4+5 (Wuchtwaffe); Untote werden bei Treffer vernichtet (RW-4 gg. Tod) oder erleiden 4W4+10TP; Imm. gg. Lebenskraftentzug und Furcht. 1/Tag: 'Feuerriesenstärke' und 'Massenheilung' | |||||||||||||
|
| Streitkolben +5 'Sturmstern' | |||||||||||||
| Schaden: 1W6+6 (Wuchtwaffe) +1W6 SP durch Elektrizität; 5% aller Treffer wirken 'Kugelblitz' auf den Gegner; Wid+20% gg. Elektrizität | |||||||||||||
|
| Flegel +5 'der Zeitalter' | |||||||||||||
| Schaden: 1W6+6 (Wuchtwaffe) +2 d. Feuer, +2 d. Kälte, +2 d. Säure, +2 d. Gift, +2 d. Elektrizität; 33% der Treffer verlangsamen den Gegner (kein RW). | |||||||||||||
|
| Keule +5 'der Detonation' | |||||||||||||
| Schaden: 1W6+5 (Wuchtwaffe) +5 durch Feuer; 30% der Treffer verursachen zusätzlich 15TP durch Feuer; 5% wirken 'Feuerball' | |||||||||||||
|
| Streitaxt +5 'Axt der Unnachgiebigkeit' | |||||||||||||
| Schaden: 1W8+5 (Klingenwaffe); 10% der Treffer töten den Gegner durch Enthauptung; RK-1; KO+1; regeneriert 3TP/Rd | |||||||||||||
|
| Flegel +4 'der Zeitalter' | |||||||||||||
| Schaden: 1W6+5 (Wuchtwaffe) +1 d. Feuer, +1 d. Kälte, +1 d. Säure, +1 d. Gift +2; 33% der Treffer verlangsamen den Gegner (kein RW). | |||||||||||||
|
| Katana+4 'Hindos Verdammnis' | |||||||||||||
| Schaden: 1W10+4 (Klingenwaffe); Wid+10% gg. Magie; Imm. gg. Todesmagie; 1/Tag 'Genesung' | |||||||||||||
|
| Kurzbogen +5 'Dunkelfeuerbogen' | |||||||||||||
| Eigenschaften: Wid+5% gg. Feuer und Kälte; 1/Tag 'Verbesserte Hast' | |||||||||||||
|
| Langbogen +5 'Taralash' | |||||||||||||
| Schaden: Bewegungstempo des Trägers erhöht sich um +2. | |||||||||||||
|
| Leichte Armbrust +5 'Feuerzahn' | |||||||||||||
| Schaden: 1W8+5 (Fernkampf) +2 durch Feuer (benötigt keine Munition); ETW0-7 (-5 d. Waffe und -2 d. Feuerbolzen) | |||||||||||||
|
| Schleuder +5, 'Erinnyeschleuder' | |||||||||
| Eigenschaften: Ermöglicht 1/Tag 5 Schleuderkugeln+4 zu erzeugen | |||||||||
|
| Immervoller Pfeil-Köcher +2 (10.000 GM) | |||||||||||||
| Eigenschaften: Enthält eine unbegrenzte Anzahl von Pfeilen+2 | |||||||||||||
|
| Immervolle Bolzen-Schachtel +2 | |||||||||
| Eigenschaften: Enthält eine unbegrenzte Anzahl von Bolzen+2 | |||||||||
|
| Immervoller Scheuderstein-Beutel +2 (10.000 GM) | |||||||||||||
| Eigenschaften: Enthält eine unbegrenzte Anzahl von Schleudersteinen+2 | |||||||||||||
|
|
Kettenhemd +5 'Aslyferunfs Elfenkettenpanzer' (40.000 GM) |
|||||||||||||
| Eigenschaften: RK=0; 15Pfd; Imm. gg. normale Waffen | |||||||||||||
|
| Blauer Schuppenpanzer | |||||||||
| Eigenschaften: RK=-1; 20 Pfd; 90%Wid. gg. Elektrizität; | |||||||||
|
| Weißer Schuppenpanzer | |||||||||
| Eigenschaften: RK=-2; 15Pfd.; Wid+50% gg. Kälte; 3/Tag: 'Kältekegel' - nicht Magier | |||||||||
|
| Felshelm - (nur Kämpfer) | |||||||||||||||||
| Eigenschaften: Wid+25% gg. Feuer-, Kälte, Säure-, Gift- und Elektrizität; 1/Tag: 'Aura der Ehrfurcht'. | |||||||||||||||||
|
| Montolios Umhang - (nur Waldläufer) | |||||||||||||
| Eigenschaften: RK-1; RW+1; ETW0-2 für Zweithand. | |||||||||||||
|
| verbesserter Umhang - (nur Waldläufer, 20.000 GM) | |||||||||||||||||
| Eigenschaften: RK-1; RW+1; ETW0-2 für Zweithand | |||||||||||||||||
|
| Diebeskapuze - (nur Diebe) | |||||||||||||||||
| Eigenschaften: Imm. gg. Hinterhältige Angriffe und Gift. 3/Tag: 'Wahrer Blick' | |||||||||||||||||
|
| Wundersame Handschuhe - (nur Barden) | |||||||||||||
| Eigenschaften: MaxAnz Zauber des 2., 3. und 4. Grades+1; RK-1; ETW0-1 | |||||||||||||
|
| Gesegnete Armreifen - (nur Paladine, 10.000 GM) | |||||||||
| Eigenschaften: MaxTP+10; 1/Tag: 'Auferstehung' und 'Kritische Wunden heilen' | |||||||||
|
| Stirnreif von Nesseril - (nur Magier) | |||||||||||||
| Eigenschaften: MaxTP+10; MaxAnzahl Zauber des 7. und 8. Grades+1 | |||||||||||||
|
| Herzholzring - (nur Druiden) | |||||||||||||
| Eigenschaften: MaxAnzahl Zauber des 6. und 7. Grades+1 | |||||||||||||
|
| Leitfaden der Golemkonstruktion: Ton / Stein / Koloss - (nur Magier und Barden) | |||||||||||||||||||||
| Eigenschaften: 1/Tag: Den entsprechenden Golem für 60 Sek. herbeizaubern. | |||||||||||||||||||||
| Anm.: Der Preis erhöht sich pro Upgrade um je 5.000 GM. Ein Kolessgolem dient auch als magisches Schild für den Zaubernden und hält bis zu 5 Schläge ab). | |||||||||||||||||||||
|
Gefertigt vom Schmied in Amekthran
| Super Pantalon-Kampfrüstung der
Macht 'Grosse Metalleinheit' Grosses Metallzepter zum Abschuß von Pulsarminuition, Brandgeschosen,Schädel-Splittergranaten |
|||||||||||||||||||||
| Eigenschaften: RK=-10 (verwandelt Träger äusserlich zu einem Steingolem) | |||||||||||||||||||||
| Anm.: Weniger als reelles Ausrüstungsteil sondern als Kuriosität, kann Kerrick aus drei Pantalons (Unterhosen) diese Rüstung samt zugehöriger Fernkampfwaffe und Munition fertigen. Doch da wohl kaum jemand aus dem 1. Teil von Baldurs Gate die nur dort zu findenden Goldenen Pantalons in sein BGII-Spiel übernommen und dann auch noch all die Zeit mit sich herumgeschleppt hat, wird man sich diese Rüstung ohne Cheat kaum anschauen können. | |||||||||||||||||||||
|
| Print Top | Letzte Aktualisierung: 29.06.2004 |