Unter Anm. sind etwaige spezielle Klassenbeschränkungen aufgeführt (siehe auch Allgemeines) und 'LdS', wenn der Gegenstand nur in Verbindung mit der Mission-CD 'Legenden der Schwertküste' verfügbar ist.
Preis = durchschnittlicher Verkaufspreis, Code = Cheat-Parameter.
| Stiefel | Eigenschaften | Anm. | Preis | Code |
| abgetragene | (Quest Item) | | 1 | boot06 |
| der Bodenhaftung | W+50 gg Elektrizität | | 450 | boot05 |
| des Hohen Nordens | W+50 gg Kälte | | 450 | boot03 |
| der List | List+35 | Dieb | 750 | boot02 |
| Siebenmeilenstiefel | verdoppelt die Bewegungsgeschwindigkeit (jedoch nicht die Anzahl an Angriffen pro Runde) | | 1.150 | boot01 |
| der Vermeidung | RK-5 gg Geschosse | | 1.250 | boot04 |
| |
| Riemen | Eigenschaften | Anm. | Preis | Code |
| einfacher | | | 2 | belt01 |
| der Männ-/Weiblichkeit (verfl.) | wechselt das Geschlecht | | 100 | belt05 |
| Goldriemen | RK-3 gg Klinge | | 750 | belt02 |
| der Durchdringung | RK-3 gg Stich- u. Geschosswaffen | | 750 | belt04 |
| der Stumpfheit | RK-4 gg Wucht | | 750 | belt03 |
| |
| Armbänder | Eigenschaften | Anm. | Preis | Code |
| einfache | | | | brac05 |
| der Fesselung (verfl.) | ETW0+5, TP-5, Zaubern=25% | | 150 | brac11 |
| Abwehrarmbänder | RK=8 | | 1.500 | brac01 |
| Abwehrarmbänder | RK=7 | | 1.750 | brac02 |
| Abwehrarmbänder d. Todes | RK=6 | | 2.000 | brac03 |
| der Bogenschützen | ETW0-2 beim Einsatz von Distanzwaffen | Ma, Kl | 2.500 | brac04 |
| |
| Handschuhe | Eigenschaften | Anm. | Preis | Code |
| der Ungeschicklichkeit (verfl.) | ETW0+10, Geschick-2 | | 1 | brac08 |
| der Waffenfertigkeit | ETW0-1 beim Einsatz von Nahkampfwaffen | | 2.000 | brac09 |
| der Waffenkunst | ETW0-1 und TP+2 beim Einsatz von Nahkampfwaffen | | 3.000 | brac10 |
| der Geschicklichkeit | Geschick=18 | | 3.500 | brac07 |
| Ogerkrafthandschuhe | Stärke=18/00 | Krieger | 4.500 | brac06 |
| Klaue von Kazgaroth (verfl.) | RK-1, RK-4 gg Geschosse, RW+3 gg Stäbe/Verwandlung/Odem aber RW-4 gg Tod und Konstitution-2 | | 5.000 | misc72 |
| |
| Umhänge | Eigenschaften | Anm. | Preis | Code |
| der Unauffindbarkeit | schützt Unsichtbare vor Entdeckungszaubern | | 500 | clck06 |
| Nymphen-Umhang | Charisma+2 | | 750 | clck07 |
| Algernons | Charisma+2 | | 875 | clck08 |
| des Schildes | RK-1 und RK-5 gg Geschosse für 1Rd | LdS | 1.250 | clck20 |
| Versetzungsumhang | RK-4 gg Geschosse, RW+2 gg Tod/Odem/Stäbe | LdS | 1.750 | clck03 |
| Wolfsumhang | verwandelt in einen Wolf | | 2.000 | clck04 |
| Schutzumhang+1 | RK-1, RW+1 | | 2.500 | clck01 |
| Schutzumhang+2 | RK-2, RW+2 | | 4.500 | clck02 |
| von Balduran | RK-1, RW+1, W+25 gg Magie | | 8.000 | clck05 |
| |
| Ringe | Eigenschaften | Anm. | Preis | Code |
| Ungeschicklichkeitsring (verfl.) | GE und LI-50%, Zaubern=25% | | 25 | ring04 |
| Tölpelring (verfl.) | IN=3, WE=3 | | 50 | ring23 |
| Infravisionsring | Nachtsicht auf 36m | | 375 | ring21 |
| Feuerschutzring | W+40 gg Feuer | | 750 | ring02 |
| Schutzring+1 | RK-1, RW+1 | | 1.500 | ring06 |
| der Tierfreundschaft | wirkt 'Tiere bezaubern' für 100Rd | | 2.500 | ring03 |
| Energiering (Der Sieger) | 2-12 TP d. Odem (kein RW, Reichweite 36m, 1 Ziel) | | 2.500 | ring20 |
| Schutzring+2 | RK-2, RW+2 | | 4.500 | ring07 |
| der Handlungsfreiheit | Imm. gg alle Bewegungseinschränkungen | | 5.000 | ring09 |
| der Heiligkeit (von Sune) | Anz. Sprüche 1-4.Grades:+1 | Kl,Dr | 5.000 | ring22 |
| Zauberring | verdoppelt die Anzahl der Sprüche 1.Grades, die sich ein Magier merken kann. | Magier | 9.000 | ring08 |
| der Unsichtbarkeit | Unsichtbarkeit (durch An- und Abstecken) | LdS | 10.000 | ring05 |
| |
| Amulette | Eigenschaften | Anm. | Preis | Code |
| des Metazaubereinflusses | erhöht die Anzahl der Sprüche 2.Grades, die sich ein Magier merken kann um 1 | Magier | 900 | amul16 |
| Wolfsmilchamulett | ETW0-2, TP+2 gg Lykanthropen | LdS | 900 | amul18 |
| Schildamulett | RK=4 und RK-2 gg Geschosse für 50Rd. | | 1.250 | amul15 |
| Schutzamulett+1 | RK-1, RW+1 | | 1.500 | amul14 |
| Geschosshalskette | 6..36 TP d. Feuerball auf 15m (r=9m) (1/2TP bei RW gg Magie) | | 2.500 | amul01 |
| Horn von Kazgaroth | Imm. gg Zauber des 1./2.Grades, RW+2 gg jede Form von Magie, RK-5 gg Geschosse für 18 Sek. aber zufälliger Schaden auf Anwender | | 4.500 | misc73 |
| Grünsteinamulett | Schutz vor Bezauberung/Verwirrung/Furcht für 1Rd. | | 7.500 | amul17 |
| |
| Stäbe | Eigenschaften | Anm. | Preis | Code |
| alle: besitzen eine unterschiedlich hohe Anzahl an Ladungen, die sich pro Anwendung um 1 verringert |
| der magischen Geschosse | 2..5 TP je Geschoss, Anz. d. Geschosse stufenabhängig | | 2.500 | wand03 |
| des Schlafes | 'Schlaf' für 12s (r=6m) | | 3.750 | wand08 |
| der Furcht | 'Furcht' für 90s, r=6m | Ma,Kl,Ba | 5.000 | wand02 |
| der Lähmung | 'Betäubung' für 60s (RW-4) | Ma | 6.250 | wand04 |
| der Verwandlung | verwandelt Ziel in ein Eichhörnchen | Ma | 7.500 | wand09 |
| des Frostes | 8..48 TP d. Kältestrahl (1/2TP bei RW gg Stäbe) | Ma | 7.500 | wand06 |
| des Himmels | 6..48 TP d. Flammensäule (1/2TP bei RW gg Magie) | Kl,Dr | 7.500 | wand11 |
| der Blitze | wirkt Zauber 'Blitz' (6..36 TP d. Elektr., 1/2TP bei RW gg Stäbe) | Ma | 10.000 | wand07 |
| des Feuers | 6..36 TP d. Feuerball (r=10m) oder 12-42TP durch Feuerstrahl (1/2TP bei RW gg Stäbe) | Ma | 11.000 | wand05 |
| der Monsterherbeirufung | beschwört 12TW Monster für 120Sek | Ma | 12.500 | wand10 |
| |
| Instrumente | Eigenschaften | Anm. | Preis | Code |
| Gregans Harfe | wirkt Spruch 'Herrschaft' für 12h (RW-2 gg Zauber) | LdS, Ba | 2.950 | misc2p |
| |
| Leitfäden | Eigenschaften | Anm. | Preis | Code |
| der Einsicht | permanent Weisheit+1 | | 2.500 | book08 |
| der Führungsstärke | permanent Charisma+1 | | 2.500 | book07 |
| der Gesundheit | permanent Konstitution+1 | | 2.500 | book03 |
| der körperl. Ertüchtigung | permanent Stärke+1 | | 2.500 | book04 |
| des Klaren Denkens | permanent Intelligenz+1 | | 2.500 | book06 |
| des Schnellen Handelns | permanent Geschicklichkeit+1 | | 2.500 | book05 |
68 Treffer (in 68 Datensätzen), sortiert nach 'Preis'.