yiya.de • impressum
walkthrus • reviews
2001
|
 |
Gegner (allgemein) |
 |
(c) yiya.de |
Berücksicht wurden nur Gegner ab 100 EP. Nützlich unter den Angaben können insbesondere sein: die prozentualen Widerstandswerte gegen Angriffsformen (M=Magie, F=Feuer, K=Kälte, E=Elektriztät, S=Säure) und spezielle Waffenarten (K=Klinge, S=Spitze, W=Wucht, G=Geschoss), sowie die teils vorhandene Immunität gegen Waffen, die einen kleineren als unter 'Imm' angegeben Verzauberungsgrad haben.
| Tierische | V. | EP | Lv | Ges. | LP | ST | RK | Imm. | Widerstandswerte | Anmerkung |
| Mag. | FKESG | Waffen |
| Aaskriecher | BG | 420 | 3 | NN | 22 | 14 | 3 | - | | | | Festhalten |
| Ankheg | BG | 975 | 3 | NN | 52 | 9 | 2 | - | | F25 | | ihr Panzer (100Pfd.) ist 500 GS wert |
| Bär, Braun- | BG | 420 | 5 | NN | 41 | 18 | 6 | - | | | | |
| Bär, Gebirgs- | BG | 900 | 8 | NN | 66 | 16 | 6 | - | | | | |
| Bär, Höhlen- | BG | 650 | 6 | NN | 50 | 16 | 6 | - | | | | |
| Bär, Schwarz- | BG | 175 | 3 | NN | 25 | 18 | 7 | - | | | | |
| Grabkriecher | LdS | 420 | 3 | NN | 32 | 14 | 3 | - | | | | Festhalten |
| Spinne, Astralphasen- | LdS | 4000 | 5 | CN | 84 | 14 | 1 | - | | | | |
| Spinne, Geister- | BG | 1400 | 3 | RB | 27 | 14 | 1 | 1+ | 15 | | | Lähmung |
| Spinne, Große | BG | 270 | 2 | NN | 18 | 14 | 6 | - | | | | |
| Spinne, Phasen- | BG | 1400 | 5 | NN | 44 | 14 | 5 | - | | | | |
| Spinne, Riesen- | BG | 450 | 4 | CB | 35 | 14 | 4 | - | | | | Gift |
| Spinne, Schwert- | BG | 2000 | 5 | CB | 45 | 16 | 3 | - | | | | |
| Wolf, Schreckens- | BG | 125 | 4 | NN | 33 | 18 | 6 | - | | | | |
| Wolf, Schreckens- | BG | 650 | 1 | CN | 33 | 9 | 6 | - | | K100 E50 | | |
| Wolf, Vampir- | BG | 2000 | 8 | CB | 50 | 9 | 2 | 1+ | | | | |
| Wolf, Winter- | BG | 975 | 6 | CN | 45 | 15 | 5 | - | | K100 | | ihr Fell ist 500 GS wert |
| Worg | BG | 120 | 3 | CN | 26 | 18 | 6 | - | | | | |
| |
| Monster | V. | EP | Lv | Ges. | LP | ST | RK | Imm. | Widerstandswerte | Anmerkung |
| Mag. | FKESG | Waffen |
| Basilisk, Höherer | BG | 4000-7000 | 10 | NN | 78 | 14 | 2 | - | | | | Versteinerung |
| Basilisk, Niederer | BG | 1400 | 6 | NN | 45 | 14 | 4 | - | | | | Versteinerung |
| Golem, Fleisch- | BG | 2000 | 9 | NN | 40 | 19 | 9 | 1+ | 100 | K100 E125 | | |
| Lindwurm, Großer | LdS | 5000 | 7 | CN | 94 | 25 | -5 | - | 35 | | G80 | Gift, Magiewiderstand |
| Lindwurm-Baby | BG | 450 | 7 | CN | 30 | 14 | 3 | - | | | | |
| Lindwurm | BG | 1400 | 7 | CN | 63 | 14 | 1 | - | | | | Kopf |
| Luftgestalt | LdS | 4000 | 10 | CN | 90 | 21 | -4 | - | 20 | FKES30 | G70 | |
| Pirscher, Unsichtbarer | BG | 3000 | 8 | CB | 64 | 18 | -3 | - | | FKES30 | G80 | |
| Schleim, Grün- | BG | 2000 | 7 | NN | 65 | 14 | 4 | 1+ | 125 | K50 E100 | KW30 S100 G85 | |
| Schleim, grüner | BG | 65 | 2 | NN | 16 | 14 | 8 | - | | E100 | G100 | |
| Schleim, Spaltungs- | LdS | 3000 | 7 | NN | 65 | 14 | 2 | 1+ | | K50 E100 | KW30 S100 G85 | nur Feuer, teilt sich bei Schlag |
| Schleim: Grauschlick | BG | 275 | 3 | NN | 25 | 14 | 8 | - | 100 | FK100 | | Magiewiderstand |
| Schleim: Ockergallert | BG | 270 | 6 | NN | 41 | 14 | 4 | - | 10 | K50 | G100 | |
| Werwolf, Großer | LdS | 8000 | 11 | CB | 66 | 19 | 2 | 1+ | | FKES50 | | |
| Werwolf, Großer | LdS | 9000 | 7 | CB | 94 | 19 | 4 | - | | FKES50 | | |
| Werwolf | LdS | 420 | 7 | CB | 35 | 19 | 1 | 1+ | | | | erfordern mag. Waffen |
| Werwolf | LdS | 1700 | 7 | CB | 55 | 18 | 1 | 1+ | 50 | | | erfordern mag. Waffen |
| Wolfwer | LdS | 1400 | 7 | CB | 41 | 19 | 3 | 1+ | 50 | | | |
| Wolfwer | LdS | 1800 | 10 | CB | 51 | 18 | 1 | 1+ | 50 | | | |
| |
| Untote | V. | EP | Lv | Ges. | LP | ST | RK | Imm. | Widerstandswerte | Anmerkung |
| Mag. | FKESG | Waffen |
| Alp, Behelmter | BG | 2000 | 6 | NN | 48 | 18 | | - | | | G100 | unsichtbar, Magiewiderstand |
| Geisterritter | BG | 175 | 30 | RN | 100 | 13 | -20 | - | 100 | FKES100 | KWSG100 | |
| Kriegerskelett | BG | 4000 | 9 | CN | 80 | 18 | 2 | - | 90 | K100 | K40 S50 G60 | |
| Phoenix-Wache | LdS | 100 | 7 | CN | 48 | 14 | | - | | F120 K-50 E50 | | |
| Schicksalswache | BG | 2000 | 8 | NN | 64 | 18 | | - | | FK50 | G100 | |
| Schlachtenschreck | BG | 4000 | 6 | RB | 58 | 18 | -2 | - | | | G100 | |
| Skelett | BG | 65 | 1 | NN | 8 | 9 | 7 | - | | K100 | KS50 G90 | |
| Skelett | BG | 65-120 | 1 | NN | 8-16 | 9 | 7 | - | | K100 | KS50 G90 | |
| Untergangsmelder | BG | 4000 | 6 | RB | 78 | 18 | -2 | - | | FKS50 E125 | G100 | |
| Wiedergänger | BG | 3000 | 15 | NN | 60 | 18 | 10 | 1+ | | F-25 K85 E40 S100 | KS20 W25 G80 | erfordern mag. Waffen |
| Zombie | BG | 65 | 2 | N | 15 | 9 | 8 | - | | K100 | | |
| |
| Zweibeiner | V. | EP | Lv | Ges. | LP | ST | RK | Imm. | Widerstandswerte | Anmerkung |
| Mag. | FKESG | Waffen |
| Ashiyukuru | LdS | 2000 | 8 | CB | 30 | 18 | -1 | - | | FKES90 | | hinterhältiger Angriff |
| Doppelgänger, Höherer | BG | 4000 | 9 | CN | 65 | 14 | | - | | | | Gestaltwandler |
| Doppelgänger | BG | 420 | 1-4 | NN | 31 | 14 | 2 | - | | | | Gestaltwandler |
| Dryade der Wolkengipfel | BG | 975 | 2 | NG | 9 | 9 | 10 | - | | | | |
| Düsterschrecken | BG | 650 | 4 | CB | 29 | 18 | 4 | - | | | | |
| Flind | BG | 120 | 2 | RB | 19 | 9 | 5 | - | | | | |
| Ghul | BG | 175 | 2 | CB | 15 | 16 | 6 | - | | | | |
| Ghul, Großer | LdS | 1000 | 4 | CB | 48 | 18 | 4 | 1+ | | | | Festhalten, Schnell |
| Halb-Oger | BG | 270 | 2 | CB | 20 | 18 | 5 | - | | | | |
| Kult: Magier | LdS | 1800 | 15 | RB | 40 | 13 | 10 | - | | | | |
| Kult: Meuchelmörder | LdS | 300 | 8 | CB | 38 | 18 | 6 | - | | | | |
| Kult: Vollstrecker | LdS | 1000 | 15 | RB | 30 | 18 | 10 | - | 20 | | | |
| Kult: Vollstrecker | LdS | 1800 | 15 | RB | 100 | 18 | -10 | - | | FKES90 | | |
| Kult: Wächter | LdS | 300-500 | 8 | RN | 38-52 | 18 | 6-10 | - | | | | |
| Oger | BG | 270 | 4 | CB | 30 | 18 | 5 | - | | | | |
| Oger-Berserker | BG | 650 | 4 | CB | 50 | 18 | 3 | - | | | | |
| Oger-Magus | BG | 650 | 5 | RB | 41 | 18 | 4 | - | | | | |
| Ogrillon | BG | 175 | 2 | CB | 19 | 18 | 6 | - | | | | |
| Räuber: Elite | BG | 240 | 4 | CN | 26 | 17 | 10 | - | | | | sind mit mag. Pfeilen ausgestattet |
| Sirene | BG | 2000 | 5 | NN | 49 | 14 | 10 | - | | FKES50 | | Schreckenszauber |
| Spiegeldämon | LdS | 650 | 5 | CN | 50 | 14 | 4 | - | | | | |
| Spiegeldämon | LdS | 4000 | 9 | CN | 65 | 14 | | - | | | | |
| Söldner der Flammenden Faust | BG | 250 | 4 | | 33 | 12 | 4 | - | | | | |
| Söldner der Flammenden Faust | BG | 420 | 1 | RN | 33 | 12 | 4 | - | | | | |
| Wache der Händlerliga | BG | 110 | 6 | RB | 37 | 18 | 10 | - | | | | |
| Waldschrat | BG | 650 | 5 | CN | 40 | 14 | 4 | - | | | | Festhalten |
| Wächter Eisenthron | BG | 120-240 | 1-3 | NN | 18-23 | 17 | 10 | - | | | | |
| Wächter Eisenthron | BG | 650 | 5 | NN | 48 | 18 | 10 | - | | | | |
76 Treffer (in 76 Datensätzen), sortiert nach 'Name'.
|