yiya.de • impressum
walkthrus • reviews
2001
|
 |
Distanz-Waffen und Munition |
 |
(c) yiya.de |
Unter Anm. sind etwaige spezielle Klassenbeschränkungen aufgeführt (siehe auch Allgemeines) und 'LdS', wenn der Gegenstand nur in Verbindung mit der Mission-CD 'Legenden der Schwertküste' verfügbar ist. TP = Schadensbereich incl. Verzauberungsboni oder Munitions-Bonus, TC = Bonus Trefferchance (ETW0), Preis = durchschnittlicher Verkaufspreis, Code = Cheat-Parameter.
| Kurzbogen | TP | ETW0 | Spezielle Eigenschaften | Anm. | Preis | Code |
| Kurzbogen | M | | | | 15 | bow05 |
| +1: Kurzbogen | M+1 | -1 | | | 750 | bow06 |
| +2: Adlerbogen | M+2 | -2 | | | 2.250 | bow08 |
| |
| Langbogen | TP | ETW0 | Spezielle Eigenschaften | Anm. | Preis | Code |
| Langbogen | M | -1 | | | 38 | bow03 |
| +1: Langbogen | M+1 | -1 | | | 800 | bow04 |
| +2: der Treffsicherheit | M+2 | -2 | | | 2.750 | bow07 |
| |
| Kompositbogen | TP | ETW0 | Spezielle Eigenschaften | Anm. | Preis | Code |
| Kompositbogen | M+2 | -1 | | | 50 | bow01 |
| +1: Kompositbogen | M+3 | -1 | | | 1.250 | bow02 |
| |
| Pfeile | TP | ETW0 | Spezielle Eigenschaften | Anm. | Preis | Code |
| Pfeil, beißender | 1-6 | | +30% der LP des Opfers d. Gift in 20s, wenn dem Ziel kein RW gg Tod gelingt. | | 25 | arow05 |
| Pfeil der Detonation | 1-6 | -20 | +6..36 TP d. Feuer im Umkreis des Ziels (TP1/2 bei RW) | | 150 | arow06 |
| Pfeil der Durchbohrung | 1-6 | -4 | +6 TP d. Spitze, wenn dem Ziel kein RW gg Tod gelingt. | | 25 | arow10 |
| Pfeil des Zauberbruchs | 1-6 | | bannt auf dem Ziel liegende Zauber | | 150 | arow07 |
| Pfeil, Eis- | 1-6 | | +1..6 TP d. Kälte (kein RW) | | 15 | arow09 |
| Pfeil, Todes- | 1-6 | -15 | vernichtet Oger Magus bei Berührung | | 1.250 | arow03 |
| Pfeil | 1-6 | | | | | arow01 |
| Säurepfeile | 2-7 | -1 | +2..12 TP d. Säure | | 25 | arow04 |
| Pfeil +1 | 2-7 | -1 | | | 5 | arow02 |
| Feuerpfeile | 3-8 | -2 | +1..6 TP d. Feuer, wenn dem Ziel kein RW gg Magie gelingt. | | 13 | arow08 |
| Pfeil +2 | 3-8 | -2 | | | 7 | arow11 |
| |
| Schleudern | TP | ETW0 | Spezielle Eigenschaften | Anm. | Preis | Code |
| Schleuder | M | | | | | slng01 |
| +1: Schleuder | M+1 | -1 | | | 50 | slng02 |
| +3: Arlas Drachentod | M+3 | -3 | | LdS | 350 | slng03 |
| |
| Kugeln | TP | ETW0 | Spezielle Eigenschaften | Anm. | Preis | Code |
| Kugeln | 2-5 | | | | | bull01 |
| Kugeln +1 | 3-6 | -1 | | | 4 | bull02 |
| Kugeln +2 | 4-7 | -2 | | | 8 | bull03 |
| |
| leichte Armbrust | TP | ETW0 | Spezielle Eigenschaften | Anm. | Preis | Code |
| leichte Armbrust | M | | | | 18 | xbow04 |
| +1: leichte Armbrust | M+1 | -1 | | | 1.250 | xbow05 |
| +1: Schnellschuss | M+1 | -1 | Ang/Rd=2 | | 4.000 | xbow06 |
| |
| schwere Armbrust | TP | ETW0 | Spezielle Eigenschaften | Anm. | Preis | Code |
| schwere Armbrust | M+2 | | | | 25 | xbow01 |
| +1: schwere Armbrust | M+3 | -1 | | | 1.500 | xbow02 |
| Scharfschützen | M+2 | -5 | | | 4.000 | xbow03 |
| |
| Bolzen | TP | ETW0 | Spezielle Eigenschaften | Anm. | Preis | Code |
| Bolzen | 1-8 | | | | | bolt01 |
| Bolzen, beißender | 1-8 | | +2 TP/Rd d. Gift für 15 Sek., wenn dem Ziewl kein RW gg Tod gelingt. | | 38 | bolt04 |
| Bolzen, Gewitter- | 1-8 | | +4..16 TP d. Elektrizität (1/2TP bei RW gg Odem) | | 15 | bolt03 |
| Bolzen, Verwandlungs- | 1-8 | | verwandelt in ein Eichhörnchen, wenn dem Ziel kein RW gg Magie gelingt. | | 200 | bolt05 |
| Bolzen +1 | 2-9 | -1 | | | 5 | bolt02 |
| Bolzen +2 | 3-10 | -2 | | | 8 | bolt06 |
| |
| Wurfpfeile | TP | ETW0 | Spezielle Eigenschaften | Anm. | Preis | Code |
| Wurfpfeile | 1-3 | | | | | dart01 |
| der Betäubung | 1-3 | | betäubt für 7 Rd., wenn dem Ziel kein RW gg Magie gelingt. | | 50 | dart03 |
| der Verletzung | 1-3 | | +1 TP/Sekunde d. Gift für 20 Sek., wenn dem Ziel kein RW gg Tod gelingt. | | 25 | dart04 |
| Wurfpfeile +1 | 2-4 | -1 | | | 4 | dart02 |
| riesiger Felsen | 2-20 | | | | | dart06 |
42 Treffer (in 42 Datensätzen), sortiert nach 'TP'.
|