Unter Anm. sind etwaige spezielle Klassenbeschränkungen aufgeführt (siehe auch Allgemeines) und 'LdS', wenn der Gegenstand nur in Verbindung mit der Mission-CD 'Legenden der Schwertküste' verfügbar ist.
TP = Schadensbereich incl. Verzauberungsboni, Preis = durchschnittlicher Verkaufspreis, Code = Cheat-Parameter.
| Dolche | TP | Spezielle Eigenschaften | Anm. | Preis | Code |
| Der Seelendieb | 1-4 | enthält Seele des Dämons Aec'Letec (Quest-Item) | LdS | 1.000 | dagg10 |
| Dolch | 1-4 | | | 1 | dagg01 |
| Wurfdolch | 1-4 | Ang/Rd=2 | | 1 | dagg05 |
| +1: Dolch | 2-5 | | | 150 | dagg02 |
| +1: Silberdolch | 2-5 | +3 Waffe gg Lykanthropen | LdS | 550 | dagg09 |
| +2: Dolch,'Herz des Golems' | 3-6 | | | 1.000 | dagg03 |
| +2: Todesklinge (vergiftet) | 3-6 | 6TP/Rd d. Gift (max. 15TP) | | 5.000 | misc75 |
| +2: Langzahn | 3-8 | | | 2.000 | dagg04 |
| |
| Kurzschwert | TP | Spezielle Eigenschaften | Anm. | Preis | Code |
| Kurzschwert | 1-6 | | | 5 | sw1h07 |
| +1: Kurzschwert | 2-7 | | | 400 | sw1h08 |
| +2: Das Pfeifende Schwert | 3-8 | | | 2.000 | sw1h09 |
| +3: der Heimtücke | 4-9 | | | 3.500 | sw1h10 |
| |
| Langschwert | TP | Spezielle Eigenschaften | Anm. | Preis | Code |
| Langschwert | 1-8 | | | 8 | sw1h04 |
| +1/+n: Flammenzunge | 2-9 | +2 Waffe gg regenerierende Wesen, +3 Waffe gg Kälte einsetzende Wesen, +4 Waffe gg Untote | LdS | 2.375 | sw1h24 |
| +1: Langschwert | 2-9 | | | 625 | sw1h05 |
| +1: Rache des Vampirs (verfl.) | 2-9 | schadet Träger, heilt Opfer | LdS | 625 | sw1h19 |
| +2: Rancor | 3-10 | TP+1 d. Kälte | | 2.125 | sw1h06 |
| +3: Xans Mondklinge | 4-11 | RK-1, W+50% gg Feuer (TPs d. Klinge, nur Xan) | NPC | | sw1h13 |
| |
| Krummsäbel | TP | Spezielle Eigenschaften | Anm. | Preis | Code |
| Krummsäbel | 1-8 | | LdS | 28 | sw1h20 |
| +1: Krummsäbel | 2-9 | | LdS | 650 | sw1h22 |
| +2: Rashads Klaue | 3-10 | | LdS | 1.400 | sw1h23 |
| +3: Drizzts Frostbrand | 4-11 | W+50% gg Feuer | | 3.775 | sw1h15 |
| +3: Drizzts Verteidiger | 4-11 | RK-2 (gilt als +5 Waffe) | gut | 5.500 | sw1h16 |
| |
| Bastardschwert | TP | Spezielle Eigenschaften | Anm. | Preis | Code |
| Baldurans Goldschwert | 2-8 | +4Waffe gg Lykanthropen | LdS | 1.250 | sw1h18 |
| Bastardschwert | 2-8 | | | 13 | sw1h01 |
| +1/3: Kondar | 3-9 | +3Waffe gg Gestaltenwandler | | 2.000 | sw1h03 |
| +1: Bastardschwert | 3-9 | | | 1.250 | sw1h02 |
| |
| Zweihänder | TP | Spezielle Eigenschaften | Anm. | Preis | Code |
| Zweihänder | 1-10 | | | 25 | sw2h01 |
| +1: Zweihänder | 2-11 | | | 750 | sw2h02 |
| +2: Durlags Stolz | 3-12 | | LdS | 1.750 | sw2h08 |
| +2: Spinnenfluch | 3-12 | Imm. gg Bewegungseinschränkungen | | 5.500 | sw2h06 |
| +3: Der Rand der Welt | 4-13 | | LdS | 1.750 | sw2h07 |
| +3: Berserkerschwert (verfl.) | 4-13 | verflucht, wirkt 'Berserkerwut' auf Träger | | 500 | sw2h03 |
| |
| Kriegshammer | TP | Spezielle Eigenschaften | Anm. | Preis | Code |
| Kriegshammer | 2-5 | | | 1 | hamm01 |
| +1/+4 gg. Riesenartige | 3-6 | +4 Waffe gg große Humanoide | LdS | 1.790 | hamm04 |
| +1: Kriegshammer | 3-6 | | | 750 | hamm02 |
| +2: Ashideena | 4-7 | TP+1 d. Elektrizität | | 1.500 | hamm03 |
| |
| Streitkolben | TP | Spezielle Eigenschaften | Anm. | Preis | Code |
| Streitkolben | 2-7 | | | 4 | blun04 |
| +1: Streitkolben | 3-8 | | | 750 | blun05 |
| +2: Krotans Schädelmalmer | 4-9 | | LdS | 1.250 | blun11 |
| |
| Kampfstab | TP | Spezielle Eigenschaften | Anm. | Preis | Code |
| Kampfstab | 1-6 | | | | staf01 |
| +1: Kampfstab | 2-7 | | | 250 | staf02 |
| +3: Aules Stab | 4-9 | | LdS | 2.750 | staf08 |
| +2: Stabspeer | 4-11 | Schaden d. Stich | LdS, Mön | 2.000 | staf07 |
| +2: Stabstreitkolben | 4-10 | wird einhändig als Streitkolben verwendet | LdS, Mön | 1.450 | staf06 |
| +3: Schlagstecken | 10-15 | begrenzte Anzahl an Ladungen, verschwindet | LdS | 1.250 | staf05 |
| |
| Keule | TP | Spezielle Eigenschaften | Anm. | Preis | Code |
| Keule | 1-6 | | | | blun01 |
| +1/+3: Ursache des Problems | 2-7 | +3 Waffe gg Untote | LdS | | blun10 |
| |
| Flegel | TP | Spezielle Eigenschaften | Anm. | Preis | Code |
| Flegel | 2-7 | | | 8 | blun02 |
| +1: Flegel | 3-8 | | | 1.000 | blun03 |
| |
| Morgenstern | TP | Spezielle Eigenschaften | Anm. | Preis | Code |
| Morgenstern | 2-8 | | | 5 | blun06 |
| +1: Morgenstern | 3-9 | | | 900 | blun07 |
| +3: Kiels Morgenstern (verfl.) | 5-11 | wirkt 'Berserkerwut' auf Anw. | LdS | 750 | blun09 |
| |
| Speer | TP | Spezielle Eigenschaften | Anm. | Preis | Code |
| Speer | 1-6 | | | 1 | sper01 |
| +1: Speer | 2-7 | | | 500 | sper02 |
| +3: Wendespeer (verfl.) | 4-9 | bei Treffer -3 TP auf Anwender | | 1.000 | sper03 |
| |
| Hellebarde | TP | Spezielle Eigenschaften | Anm. | Preis | Code |
| Hellebarde | 1-10 | | | 5 | halb01 |
| +1: Hellebarde | 2-11 | | | 1.000 | halb02 |
| +2: Klinge von Suryris | 3-12 | | | 1.750 | halb03 |
| |
| Streitaxt | TP | Spezielle Eigenschaften | Anm. | Preis | Code |
| Balas Axt | 1-8 | Zaubern=20% (RW-2 gg Magie) | LdS | 1.500 | ax1h07 |
| Streitaxt | 1-8 | | | 3 | ax1h01 |
| Wurfbeil | 2-7 | | | 1 | ax1h04 |
| +1: Streitaxt | 2-9 | | | 750 | ax1h02 |
| +1: Wurfbeil | 3-8 | kehrt zurück | | 2.250 | ax1h06 |
| +2: Streitaxt von Mauletar | 3-10 | | | 1.500 | ax1h03 |
| +2: Wurfbeil | 4-9 | kehrt zurück | | 1.250 | ax1h05 |
66 Treffer (in 66 Datensätzen), sortiert nach 'TP'.