yiya.de • impressum
walkthrus • reviews
2001
|
 |
Rüstungen und Roben |
 |
(c) yiya.de |
Unter Anm. sind etwaige spezielle Klassenbeschränkungen aufgeführt (siehe auch Allgemeines) und 'LdS', wenn der Gegenstand nur in Verbindung mit der Mission-CD 'Legenden der Schwertküste' verfügbar ist. RK = Rüstungsklasse, Gew. = Gewicht, Preis = durchschnittlicher Verkaufspreis, Code = Cheat-Parameter.
| Lederwams | RK | Spezielle Eigenschaften | Anm. | Gew | Preis | Code |
| alle: RK-Malus+2 gg Stich/Geschosse |
| +3: Karajahs Leben und Tod | 5 | | LdS | 4 | 2.750 | leat09 |
| +2: Beschützer der Zweiten | 6 | | | 5 | 1.750 | leat03 |
| Lederhautrüstung | 6 | List-20, Öffnen u. Fallen-10, Diebstahl-30 | LdS | 40 | 4 | leat10 |
| +1: Lederwams | 7 | | | 10 | 500 | leat02 |
| Lederwams | 8 | | | 15 | 3 | leat01 |
| |
| Beschlagener Wams | RK | Spezielle Eigenschaften | Anm. | Gew | Preis | Code |
| alle: RK-1 gg Stich/Geschosse, RK-2 gg Klinge |
| +3: Schattenrüstung | 4 | List+15 (in Bergeost zu kaufen) | Dieb | 8 | 5.250 | leat08 |
| +2: Beschlagener Wams | 5 | | | 8 | 2.300 | leat07 |
| +2: Geschoß anziehend (verfl.) | 5 | RK-Malus+10 gg Geschosse | | 8 | 1.250 | leat06 |
| +1: Beschlagener Wams | 6 | | | 15 | 750 | leat05 |
| Beschlagener Wams | 7 | | | 25 | 10 | leat04 |
| |
| Kettenhemd | RK | Spezielle Eigenschaften | Anm. | Gew | Preis | Code |
| alle: RK-2 gg Klinge, RK+2 gg Wucht |
| +4: Mithril Kettenhemd | 1 | Zaubern=100 (Drizzts Rüstung) | | 7 | 4.725 | chan06 |
| +3: Kettenhemd | 2 | | LdS | 9 | 3.250 | chan07 |
| +2: des Todes | 3 | | | 10 | 2.500 | chan03 |
| +1 Kettenhemd | 4 | | | 20 | 800 | chan02 |
| Kettenhemd | 5 | | | 40 | 38 | chan01 |
| |
| Schienenpanzer | RK | Spezielle Eigenschaften | Anm. | Gew | Preis | Code |
| alle RK-1 gg Stich/Geschosse, RK-2 gg Wucht |
| +1: Schienenpanzer | 3 | | | 20 | 1.000 | chan05 |
| Schienenpanzer | 4 | | | 40 | 40 | chan04 |
| |
| Plattenpanzer | RK | Spezielle Eigenschaften | Anm. | Gew | Preis | Code |
| alle RK-3 gg. Klinge |
| +3: Die prakt. Verteidigung | | | LdS | 18 | 4.400 | plat08 |
| +2: Ankheg Panzer | 1 | RK-1 gg Stich/Geschosse | | 25 | 2.500 | plat06 |
| +1: Fallorains Panzer | 2 | | | 20 | 2.500 | plat02 |
| Plattenpanzer | 3 | | | 50 | 300 | plat01 |
| |
| Harnisch | RK | Spezielle Eigenschaften | Anm. | Gew | Preis | Code |
| alle: RK-3 gg Stich/Geschosse, RK-4 gg Klinge |
| +1: Panzer der Finsternis | | | | 35 | 8.500 | plat05 |
| Prunkharnisch | 1 | | | 70 | 3.000 | plat04 |
| |
| Schilde | RK | Spezielle Eigenschaften | Anm. | Gew | Preis | Code |
| Langschild +2 | -3 | | LdS | 4 | 1.750 | shld19 |
| Kleiner Schild +1 | -2 | kein Schutz vor Geschoßwaffen | | 3 | 500 | shld02 |
| Normaler Schild +1 | -2 | | | 6 | 750 | shld04 |
| Langschild +1/+4 | -2 | RK-5 gg Geschosse | | 12 | 1.750 | shld07 |
| Langschild +1 | -2 | | | 12 | 1.000 | shld06 |
| Tartsche | -1 | kein Schutz vor Geschoß- und Stichwaffen | | 2 | 1 | shld09 |
| Tartsche, Kiels | -1 | kein Schutz vor Geschoß- und Stichwaffen, Geschick+1 | LdS | 2 | 1.000 | shld20 |
| Kleiner Schild | -1 | kein Schutz vor Geschoßwaffen | | 3 | 2 | shld01 |
| Normaler Schild | -1 | | | 7 | 4 | shld03 |
| Langschild | -1 | alle: RK-1 gg Geschosse | | 15 | 5 | shld05 |
| |
| Helme | RK | Spezielle Eigenschaften | Anm. | Gew | Preis | Code |
| alle: gewähren Schutz vor kritischen Treffern |
| des Ruhmes (des Edlen) | -1 | Charisma+1 | | 2 | 1.750 | helm03 |
| von Balduran | -1 | RW+1, MaxTP+5 | | 1 | 7.000 | helm07 |
| Helm | | | | 2 | 1 | helm01 |
| Abwehrhelm (des Friedens) | | RW+1, W+20 gg Kälte/Feuer/Elektrizität | | 3 | 1.000 | helm04 |
| der entgegengesetzten Ges. (verfl.) | | Gesinnung verkehrt sich ins Gegenteil | | 2 | 350 | helm02 |
| Infravisionshelm | | Nachtsicht bis zu 36m | | 3 | 400 | helm05 |
| Kiels Helm | | Imm. gg Furcht und Panik | LdS | 2 | 1.250 | helm14 |
| zum Schutz vor Bezauberung | | Imm. gg Bezauberungen | | 4 | 400 | helm06 |
| |
| Roben | RK | Spezielle Eigenschaften | Anm. | Gew | Preis | Code |
| des Abenteurers | | RK-1 gg Wucht, RW+1 gg Verwandlung | Mag | 4 | 300 | clck14 |
| des Reisenden | | RK-1 gg Geschosse, RW+1 gg Odem | Mag | 4 | 300 | clck13 |
| Elektrizitätsschutzrobe | | W+20 gg Elektrizität | Mag | 3 | 150 | clck11 |
| Feuerschutzrobe | | W+20 gg Feuer | Mag | 3 | 150 | clck10 |
| Kälteschutzrobe | | W+20 gg Kälte | Mag | 3 | 150 | clck09 |
| Schurkenrobe | | RK-1 gg Klinge, RW+1 gg Tod | Mag | 4 | 300 | clck12 |
| des bösen Erzmagiers | 5 | RW+1, W+5 gg Magie | böse | 6 | 5.250 | clck17 |
| des guten Erzmagiers | 5 | RW+1, W+5 gg Magie | gut | 6 | 10.250 | clck15 |
| des neutralen Erzmagiers | 5 | RW+1, W+5 gg Magie | neut | 6 | 10.250 | clck16 |
50 Treffer (in 50 Datensätzen), sortiert nach 'RK'.
|