| 1. Grad | Klasse | Entf. | Wirkung | Dauer | Zeit |
 | Befehl | Kl | Sicht:1 | Versetzt das Ziel für eine Runde in Schlaf (kein RW) | 1Rd | 1 |
 | Furcht bannen | Kl | 10m:r=9 | erhöht den Mutwert von Verbündeten (einer pro 4St) im Zielbereich auf das Maximum und bannt dabei magiebedingte Furcht. | 1Ph | 1 |
 | Heiligtum | Kl | Wirker | Der Priester wird unsichtbar, solange er nicht angreift und Zauber nur auf Verbündete wirkt. | 1Ph | 4 |
 | Schutz vor Bösem | Kl | Berü. | schützt vor Angriffen böse-gesinnter Kreaturen: RW+2 für den Berührten und TW-2 für seine Angreifer. | 2Rd/St | 1 |
 | Zauberstein | Kl | 30m | Schleudert einen Stein mit 1..4 TP auf den Gegner (gilt als +1 Angriff) | - | 4 |
 | Verstricken | Dr | 80m:r=6 | hält alle Wesen im Zielbereich fest, wenn ihnen kein RW+3 gg Zauber gelingt (1 RW/Rd). | 1Ph | 4 |
 | Verderben | Kl Dr | Sicht:1 | -2 auf alle Würfe des Ziels (TW-2, RW-2,...) | 1Ph | 1Rd |
 | Zauberkeule | Kl Dr | Berü. | Gibt eine mag. +1 Keule mit 2..8 TP für bis zu menschengroße und 2..5 TP für größere Wesen. | 4Rd+1/St | 2 |
 | Böses entdecken | Kl Dr | Sicht | Kennzeichnet alle Wesen böser Gesinnung kurzzeitig durch eine rote Aura. | 1Ph | 1Rd |
 | Leichte Wunden heilen | Kl Dr | Berü. | heilt 8 LP | - | 5 |
 | Rüstung des Glaubens | Kl Dr | Wirker | erhöht den Widerstand gegen körperlichen und mag. Schaden um 5%+5/5St. | 3Rd+1/St | 1 |
 | Segen | Kl Dr | 60m:r=7,5 | Alle Verbündeten im Zielbereich erhalten: TW+1 und RW+1 gg Furcht. | 6Rd | 1Rd |
| |
| 2. Grad | Klasse | Entf. | Wirkung | Dauer | Zeit |
 | Geisterhammer | Kl | Wirker | Gibt dem Priester einen Hammer +1..3 (+1 für je 6 angefangene Stufen). Grundwerte des Hammers sind 2..5 TP für bis zu menschengroße und 1..4 TP für größere Wesen. | 3Rd+1/St | 5 |
 | Gesang | Kl | 0m:r=9 | Verbündete im Wirkbereich erhalten +1 auf Rettungs-, Treffer- und Schadenswürfe; Gegner -1. | 5Rd | 1Rd |
 | Göttliche Macht | Kl | Wirker | erhöht ST, GE und KO um 1 pro 3 Stufen des Priesters. | 1Ph | 2 |
 | Personen festhalten | Kl | Sicht:r=1,5 | hält 1..4 humanoide Wesen von bis zu menschlicher Größe fest, wenn ihnen kein RW gg Zauber gelingt. Die Festgehaltenen können sich nicht bewegen und keine Zauber sprechen. | 1Rd/St | 3 |
 | Stärkung | Kl | Berü. | erhöht RW und TW um 1, LPmax um 1..8. | 1Rd+1/St | 5 |
 | Stille im 4,5m Radius | Kl | Sicht:r=4,5 | hindert alle Wesen im Zielbereich daran Zauber zu sprechen, wenn ihnen kein RW gg Zauber gelingt. Nicht betroffen sind Wesen, die unter dem Schutz von 'Wortloses Zaubern' stehen. | 2Rd/St | 5 |
 | Gute Beeren | Dr | Wirker | legt 2..8 Beeren ins Inventar, die bei Verzehr je 1 LP heilen. | - | 1Rd |
 | Personen oder Säugetiere bezaubern | Dr | Sicht:1 | gibt Kontrolle über ein humanoides Wesen von bis zu menschlicher Größe oder ein Säugetier, wenn dem kein RW gg Zauber gelingt. Die Kontrolle kann durch Magie bannen beendet werden und endet vorzeitig, wenn das Wesen verletzt wird. | 1Tag | 5 |
 | Fallen finden | Kl Dr | Wirker | gibt die Fähigkeit, mechanische und magische Fallen auf 3m Abstand zu entdecken. | 3Ph | 5 |
 | Feuer/Kälte widerstehen | Kl Dr | Berü. | erhöht den Widerstand gg. Feuer und Kälte um 50% | 1Rd/St | 5 |
 | Flammenklinge | Kl Dr | Wirker | Gibt dem Wirker eine nicht mag. Klinge mit 5..8 TP, bzw. 7..10 TP bei Untoten. | 4Rd+1/2St | 4 |
 | Gesinnung erkennen | Kl Dr | 10m:1 | Informiert über die Gesinnung des Ziels, wenn dem kein RW gg. Zauber gelingt. | - | 1Rd |
 | Gift verlangsamen | Kl Dr | Berü. | befreit von Vergiftung bzw. mindert die Wirkung stärkerer Gifte. | - | 1 |
 | Rindenhaut | Kl Dr | Berü. | Der Berührte erhält RK=6 (mit -1 Bonus für je 4 vollendete Stufen des Wirkers) und RW+1 für alle, außer magische Angriffe. | 4Rd+1/St | 5 |
| |
| 3. Grad | Klasse | Entf. | Wirkung | Dauer | Zeit |
 | Bereich der frischen Luft | Kl | 30m | hebt Bereichseffekte von Zaubern wie Gift- oder Todeswolke auf. | - | 3 |
 | Fluch brechen | Kl | Berü. | befreit von Flüchen (z. B. von denen eines verfluchten Gegenstands) | - | 4 |
 | Glyphe der Abwehr | Kl | 0m | Legt eine Falle, die Gegnern bei Kontakt 1..4 TP pro Stufe des Priesters d. Elektrizität zufügt, wenn dem Gegner kein RW gg Zauber gelingt. | perm. | sp. |
 | Heiliges Zerschmettern | Kl | Sicht:r=6 | böse-gesinnte Gegner im Zielbereich erleiden 1..4 TP pro Stufe des Priesters und werden für 1 RD. Gebelendet Bei gelungenem RW 1/2 TP und keien Blendung). | - | 3 |
 | Lähmung aufheben | Kl | 10m/St:1 | Hebt beim Ziel die Effekte Lähmung/Festhalten auf. | - | 6 |
 | Tote beleben | Kl | 10m | ruft niedere Untote (Skelette/Zombies) herbei. | 8Ph | 1Rd |
 | Blitze herbeirufen | Dr | Sicht | Läßt einen Blitz pro Runde auf einen zufällig bestimmten Gegner niedergehen. Der Blitz verursacht 2..8TP + 1..8/St. (halber Schaden bei gelungenem RW). Der Zauber kann nur unter freiem Himmel verwendet werden. | 1Rd/St | 1Rd |
 | Insekten herbeirufen | Dr | 30m:1 | Ein Insektenschwarm greift das Ziel an, wenn dem kein RW-4 gg Odem gelingt. Die Insekten verursachen 1TP/2s, verschlechtern RK und TW des Ziels um 2 und lassen 50% seiner Zauber scheitern. | 7Rd | 9 |
 | Tiere festhalten | Dr | Sicht:r=1,5 | Hält Tiere fest, denen kein RW gg Zauber gelingt. | 2Rd/St | 5 |
 | Irreführung (Magie fehlwirken) | Kl Dr | 60m:1 | senkt die Chance des Ziels, erfolgreich Zauber zu wirken, auf 20%. Kein Effekt, wenn dem Ziel ein RW-2 gg Zauber gelingt. | 1Ph | 5 |
 | Krankheit heilen | Kl Dr | Berü. | befreit von Krankheit, Blind- und Taubheit. | - | 1Rd |
 | Magie bannen | Kl Dr | 60m:r=4,5 | Bannt mag. Einflüsse durch Zauber/Tränke auf Wesen im Zielbereich, mit einer Basischance von 50% (W20=11+). Die Chance steigt, wenn der Bannwirker höhere Stufe hat als der Wirker der zu bannenden Magie, bzw. sie mindert sich im umgekehrten Fall. | - | 3 |
 | Mittelschwere Wunden heilen | Kl Dr | Berü. | heilt 14 LP | - | 5 |
 | Schutz vor Feuer | Kl Dr | Berü. | Der Berührte erhält Immunität gg einfachem Feuerschaden und W+50% gg. magisches Feuer. | 3Rd+1/St | 6 |
 | Stärke übertragen | Kl Dr | Gruppe | Jedes Gruppenmitglied erhält eine Stärke von 18/76 (auch wenn es ansich stärker ist). | 1Ph | 3 |
 | Starres Denken (Striktes Denken) | Kl Dr | 80m:1 | Läßt das Ziel (Person oder Säugetier) planlos agieren, wenn ihnen kein RW gg Zauber gelingt | 24Ph | 5 |
 | Unsichtbarkeit aufheben | Kl Dr | 40m:r=9 | Hebt im Zielbereich alle Formen von Unsichtbareit auf. | - | 8 |
| |
| 4. Grad | Klasse | Entf. | Wirkung | Dauer | Zeit |
 | Geistige Beherrschung | Kl | Sicht:1 | gibt Kontrolle über das Ziel, wenn dem kein RW-2 gelingt. | 8Rd | 4 |
 | Geringere Genesung | Kl | Berü. | gibt Erfahrungstufen zurück, die der Berührte durch Lebenskraftentzug (Vampire/Zauber) verloren hat. Erschöpft. | - | 2 |
 | Handlungsfreiheit | Kl | Berü. | immunisiert gg. bewegungs-einschränkende Zauber wie Netz, Festhalten, Schmieren, Verlangsamen... | 1Ph/St | 7 |
 | Heilige Macht | Kl | Wirker | Der Priester erhält die Fähigkeiten eines Kämpfers gleicher Stufe: ST=18/00, ETW0 und 1LP/St. | 1Rd/St | 6 |
 | Schutz vor Bösem (r=3m) | Kl | 0m:r=3 | Schützt alle Wesen im Umkreis von r=3m um den Berührten vor Angriffen böse-gesinnter Kreaturen: RW+2 und TW-2 der Angreifer | 1Ph/St | 7 |
 | Waldgeschöpfe rufen | Dr | Sicht | ruft eine Nymphe herbei, die über die Zauber Geistige Beherrschung, Verwirrung und Heilzauber verfügt. | 3Ph | 7 |
 | Fernsicht | Kl Dr | spez. | Deckt einen noch nicht erforschten Teil der Karte auf und macht Wesen dort sichtbar. | 3Rd+1/St | 4 |
 | Gift neutralisieren | Kl Dr | Berü. | Der Berührte wird von Vergiftung, Krankheit, Blindheit und Taubheit befreit, sowie um 8 LP geheilt. | - | 1 |
 | Koordinierte Verteidigung | Kl Dr | 0m:r=3 | Alle Wesen im Umkreis um den Wirker erhalten einen RK Bonus von -2. | 6Rd | 1 |
 | Mantel der Furcht | Kl Dr | Wirker | Gegner im Umkreis von 90cm um den Priester fliehen für 4 Rd. | 5Rd/St | 7 |
 | Schutz vor Blitzen | Kl Dr | Berü. | immunisiert den Berührten gg. Schaden durch Elektrizität | 5Rd/St | 7 |
 | Schutz vor Lebenskraftentzug | Kl Dr | Berü. | Schützt den Berührten vor Lebenskraftentzug (von Vampiren) | 5Rd | 7 |
 | Schwere Wunden heilen | Kl Dr | Berü. | heilt 17 LP | - | 7 |
 | Schwere Wunden verursachen | Kl Dr | Berü. | fügt 17 TP zu, wenn der Priester das Ziel innerhalb von zwei Rd erfolgreich angreift | - | 7 |
 | Tiere beschwören I | Kl Dr | 60m/St | ruft bis zu 8 Tiere bis zur 4. Stufe herbei | 24Ph | 7 |
 | Todesschutz | Kl Dr | Sicht:1 | Schützt ein Wesen vor allen Arten von Todesmagie (Wort der Macht: Tod, Todeszauber, Finger des Todes) | 1Ph/St | 1Rd |
 | Vergiften | Kl Dr | 4,5m | vergiftet das Ziel, wenn ihm kein RW gg Gift gelingt. Die Auswrikungen hängen von der Stufe des Priesters ab: Minimum (7..9St) 1-16TP+2/Rd, Maximum (17+St) 8..48 TP+6/Rd. | 1Ph | 4 |
| |
| 5. Grad | Klasse | Entf. | Wirkung | Dauer | Zeit |
 | Flammenschlag | Kl | Sicht:1 | 8..64 TP durch Flammensäule (1/2 TP bei RW gg Zauber) | - | 8 |
 | Gerechte Magie | Kl | Wirker | der Priester erhält 1 Stärkepunkt/3St (max ST=24), 1LP/St und richtet im Nahkampf maximalen Schaden an. | 1Rd/St | 1Rd |
 | Höherer Befehl | Kl | Sicht:r=6 | läßt Wesen im Zielbereichfür 1Rd/St einschlafen. | 1Rd/St | 1 |
 | Schneller Tod | Kl | Berü. | legt einen Gegnstand ins Inventar des Priesters, mit dem er innnerhalb von 18s angreifen muß. Der Angriff fügt 11..21 TP zu oder tötet das Ziel, wenn dem kein RW gg Zauber gelingt | - | 1 |
 | Tote erwecken | Kl | Sicht:1 | belebt einen gestorbenen Verbündeten, mit 1 Lebenspunkt. | - | 1Rd |
 | Untote abwehren | Kl | Wirker | wirft einmal pro Rd. den Priester angreifende Untote zurück. | 10Rd | 5 |
 | Vereinte Kräfte | Kl | Sicht:1 | gibt dem Ziel ST=18/00 und einen ETW0-Bonus von-1 für je 3 Stufen des Priesters. Der Priester kann keine anderen Zauber während der Wirkungsdauer sprechen. | 3Rd/St | 2 |
 | Eisenhaut | Dr | Wirker | Schützt vor den nächsten St/2 Nah- und Fernkampfangriffen | 12Ph | 1Rd |
 | Feenstaub | Dr | 0m:r=3 | macht Wesen im Umkreis von r=3m unsichtar, solange sie nicht angreifen. | 24Ph | 1Rd |
 | Insektenplage | Dr | Sicht | Ein Insektenschwarm greift das Ziel an und verteilt sich auf bis zu 6 Gegner. Die Insekten verursachen 1TP/2s durch Stich, mindern die Chance Zauber zu wirken und führen dazu, dass Gegner für 1Rd. weglaufen, wenn ihnen kein RW gg Odemwaffen gelingt. | 6Rd | 5 |
 | Ruf der Harfner | Dr | Sicht:1 | belebt einen gestorbenen Verbündeten, mit 1 Lebenspunkt (nur Harfner, Wirker verliert 10LP und eine Minute lang 5 Punkte auf jedes seiner Attribute). | - | 1Rd |
 | Chaotische Befehle | Kl Dr | Sicht:1 | Verleiht einem Verbündeten Immunität vor geist-beeinflußende Zauber (Schlaf, Verwirrung, Befehl,...) | 1Ph/St | 3 |
 | Kritische Wunden heilen | Kl Dr | Berü. | heilt 27 LP | - | 8 |
 | Kritische Wunden verursachen | Kl Dr | Berü. | fügt 27 TP zu, wenn der Priester ein Ziel innerhalb von 2 Rd. erfolgreich angreift. | - | 8 |
 | Magieresistenz | Kl Dr | Berü. | Der Berührte erhält eine Magieresistenz von 2% pro Stufe des Priesters (max. 40%) | 3Rd+1/St | 1Rd |
 | Massenheilung | Kl Dr | 0m:r=4,5 | heilt bis zu 8 LP+1/St bei Verbündeten im Umkreis um den Priester. | - | 5 |
 | Tiere beschwören II | Kl Dr | 60m/St | ruft bis zu 6 Tiere bis zur 8. Stufe herbei | 24Ph | 8 |
 | Wahrer Blick | Kl Dr | 0m:r=10,5 | Hebt 1x/Rd alle feindlichen Zauber der Schule Illusion/Hirngespinst im Umkreis auf (Zauber: Gespiegeltes Ebenbild, Unsichtbarkeit, Spiegelbild, Verbesserte Unsichtbarkeit, Unauffindbarkeit, Phantomtor, Ablenkung, Projiziertes Ebenbild und Abbild). | 1Ph | 8 |
| |
| 6. Grad | Klasse | Entf. | Wirkung | Dauer | Zeit |
 | Falscher Sonnenaufgang | Kl | 0m:r=4,5 | Untote im Umkreis erleiden 6..36 TP und sind für eine Runde verwirrt (ohne RW). | 5Rd | 9 |
 | Klingenbarriere | Kl | Wirker | Erzeugt um den Priester eine Barriere, die jedem, der dem Priester zu nahe kommt 8..64TP zufügt. Wesen, die sich beim Wirken des Zaubers im Schadensbereich aufhalten erhalten einen RW gg Zauber, um dem Schaden zu entgehen. | 1Ph | 9 |
 | Luftdiener | Kl | 15m | Ruft einen Luftelementar herbei, der dem Priester bis zum Ende der Wirkungsdauer dient bzw. bis er getötet wird. | 1Ph/St | 9 |
 | Sols sengende Kugel | Kl | 30m | gibt einen Stein, der auf einen Gegner geworfen 6..36TP d. Feuer verursacht und das Ziel 1..6 Rd. blendet (1/2 TP und keine Blendung, wenn dem Ziel ein RW gg Zauber geling). Untote erleiden doppelten Schaden und werden für 12 Rd. geblendet (wenn sie geblendet werden können) bzw. erleiden bei gelungenem RW 9..54 TP und werden für 6 Rd. geblendet. | - | 6 |
 | Strahl des Ruhms | Kl | 20m:1 | verursacht Schaden in Abhängigkeit von der Art des betroffenen Wesens: 6..36 bei Wesen der Materiellen Ebene, 3..12 bei Elementare, 8..48 bei Untoten, 10..60 bei Dämonen. | - | 9 |
 | Feuerelementar beschwören | Dr | 15m | ruft einen Feuerelementar der 12..24. Stufe herbei (60% St.12, 35% St.35, 5% St.24). Anders als bei einem Magier besteht keine Gefahr, dass der Elementar den Herbeirufer angreift. | 1Ph/St | 1Rd |
 | Feuerfrüchte | Dr | spez. | Legt 4 Feuerfrüchte ins Inventar, die auf einen Gegner geworfen einen Feuerball mit 2..16 TP bei allen Wesen im Wirkungsbereich verursachen (1/2 TP bei gelungenem RW gg Zauber). | 3Ph | 1Rd |
 | Schmerzhafter Verfall | Dr | 10m:1 | Verlangsamt für 2 Rd. und fügt 1TP/s (max. 50 TP) zu, wenn dem Opfer kein RW-2 gg Gift gelingt. Kann nur auf lebende Wesen angewandt werden. | 3Ph | 1 |
 | Heilung | Kl Dr | Berü. | heilt auf Lpmax; befreit von Krankheit, Blindheit, Schwachsinn und Geisteskrankheiten auf, die durch Zauber verursacht wurden. | perm. | 1Rd |
 | Leid | Kl Dr | Berü. | Mindert die Anzahl an LP des Gegners auf 1 (kein RW), wenn der Priester innerhalb von 2 Rd einen Treffer bei seinem Opfer erzielt. Falls er einen Angriff ausführt und sein Ziel verfehlt, scheitert der Zauber. | perm. | 1Rd |
 | Materiespiegel | Kl Dr | 30m | Erzeugt eine schützende Raumverwerfung um den Zaubernden, die Angriffe mit einer Schuss- oder Wurfwaffe auf den Angreifer zurückwirft. Der Zaubernde selbst, kann seine Fernkampfwaffen ohne Probleme einsetzen. | 3Ph | 6 |
 | Tiere beschwören III | Kl Dr | 60m | ruft 2..3 Tiere herbei, bis zur 12. Stufe | 4Ph | 9 |
 | Tiere herbeirufen | Kl Dr | 60m | ruft 1..2 Bergbären herbei | 4Ph | 9 |
 | Wundersames Erinnerungsvermögen | Kl Dr | Wirker | ermöglicht 2 bereits eingesetzte Zauber des 1-5. Grads erneut benutzen. | - | 9 |
| |
| 7. Grad | Klasse | Entf. | Wirkung | Dauer | Zeit |
 | Symbol: Tod | Kl | 30m | Legt eine Symbol-Falle. Nähert sich jemand dem Symbol stirbt jeder im Wirkungsbereich, dem kein RW gg Zauber gelingt. Wesen, die im Augenblick der Auslösung über mehr als 60LP verfügen sind gegen die Auswirkungen immun. | 4Rd | 1Rd |
 | Tor | Kl | 20m | ruft ein Höllenschlundscheusal herbei, das jedes Wesen angreift, das nicht durch 'Schutz vor Bösem' geschützt ist. | 3Rd | 5 |
 | Unheiliges Wort | Kl | 0m:r=9 | Betrifft Wesen guter Gesinnung im Umkreis, in Abhängigkeit ihrer Stufe: (1-4) Tod, (5-7) Lähmung (8-11) Verlangsamt und Zauber scheitern zu 75% (12+) Taubheit und Zauber scheitern zu 50%. Kein RW, kann nur von böse gesinnten Priestern verwendet werden. | 1Ph | 1 |
 | Auferstehung | Kl | Berü. | erweckt ein gestorbenes Gruppenmitglied und heilt ihn vollständig. | - | 1Ph |
 | Energieklingen | Kl | | gibt 1/St als Wurfwaffe einzusetzende Energieklingen (6..9 TP d. Fernkampf plus 1..10 TP d. Elektrizität, ETW0-10, 9 Ang/Rd.) | 4Ph | 3 |
 | Finger des Todes | Kl | Sicht:1 | tötet das Ziel, wenn ihm kein RW gg Zauber gelingt; oder fügt 2..16 TP+1/St zu. | 4Rd | 5 |
 | Genesung | Kl | Berü. | heilt auf LPmax; befreit von Vergiftung, Krankheit, jede Form des Wahnsinns (Verwirrung, Berserkerrausch,...). Erschöpft. | perm. | 3 |
 | Heiliges Wort | Kl | 0m:r=9 | Betrifft Wesen böser Gesinnung im Umkreis, in Abhängigkeit ihrer Stufe: St. 1-4: Tod, St. 5-7 Lähmung, St. 8-11 Verlangsamt und Zauber scheitern zu 75%, St. 12+ Taubheit und Zauber scheitern zu 50%. Kein RW, kann nur von gut gesinnten Priestern verwendet werden. | 1Ph | 1 |
 | Sonnenstrahl | Kl | 0m:r=6 | 3..18 TP RW gg Zauber 10Rd geblendet untote 1..6TP/St RW Zauber zerstört | - | 4 |
 | Symbol: Betäubung | Kl | 30m | Legt eine Symbol-Falle. Nähert sich jemand dem Symbol wird jeder im Wirkungsbereich für 2Rd+1/3St betäubt, wenn ihm kein RW-4 gegen Zauber gelingt.. | spez. | 1Rd |
 | Symbol: Furcht | Kl | 30m | Legt eine Symbol-Falle. Nähert sich jemand dem Symbol wird jeder im Wirkungsbereich für 2Rd+2/3St von Furcht betroffen, wenn ihm kein RW-4 gg Zauber gelingt. | 4Rd | 1Rd |
 | Erdelementar beschwören | Dr | Sicht | ruft einen Erdelementar der 12..24. Stufe herbei (60% St.12, 35% St.35, 5% St.24). Anders als bei einem Magier besteht keine Gefahr, dass der Elementar den Herbeirufer angreift. | 1Ph/St | 1Rd |
 | Kriechender Tod | Dr | 80m | ruft einen Teppich aus Insekten herbei, die 2 TP/Rd. verursachen und Zaubern verhindern. Betroffene Wesen, denen ein RW gg Zauber gelingt leiden nur 3 Rd lang unter den Auswirkungen. | 6Rd | 1Rd |
 | Natürliche Schönheit | Dr | 0m:r=1,5 | Der Druide verwandelt sich kurzzeitig in das Schönheitsideal der Gegner um ihn. Gelingt den Betroffenen kein RW gg. Zauber so sterben sie, anderenfalls werden sie mit Blindheit geschlagen. | - | 6 |
 | Erbeben | Kl Dr | Sicht:r=12 | Erzeugt 3 Erdstöße im Zielbereich. 1.Stoß: 6..36TP und wirft 4Rd zu Boden (1/2 TP wenn RW gelingt); 2.Stoß: 3..18TP (2..12 bei RW-2 gg Zauber); 3.Stoß: 2..12TP. Bei jedem Stoß fallen Waffen zu Boden. Der Zauber brirgt ein kleines Risiko, das ein Erdelementar aufgeschreckt wird und die Gruppe angreift. | spez. | 1Rd |
 | Feuersturm | Kl Dr | 40m:r=6 | verursacht 2..16 TP+1/St in jeder Runde (kein RW) | 4Rd | 1Rd |
 | Regeneration | Kl Dr | Berü. | heilt 18 LP pro Runde | 1Rd/2St | 7 |
 | Schild der Archonen | Kl Dr | Berü. | Hebt auf den Priester gezielte Zauber (keine Flächenzauber) auf, absorbiert dabei 1 Zaubergrad pro 2 Stufen des Priesters (auf Stufe 20/21 z.B. 10 Zaubergrade). Bei 10 z.B. drei Zauber des dritten Grads und dann noch einer beliebigen Grads). Kann nicht durch 'Magie bannen' aufgehoben werden. | 4Rd | 9 |
 | Verwirrung | Kl Dr | Sicht:r=9 | Läßt Wesen im Zielbereich planlos agieren, wenn ihnen kein RW-2 gelingt. | 1Rd/2St | 7 |
| |
| 7. Grad (Auftragszauber) | Klasse | Entf. | Wirkung | Dauer | Zeit |
 | Aura des Flammenden Todes | Kl | Wirker | Schützt durch eine extrem heiße Flammenaura, die dem Zaubernden W+90% gg Feuer, RK-4 und Schutz vor allen normalen Nah- oder Fernkampfwaffen gibt. Jeder Angreifer, der den Zaubernden aus einer Entfernung von max. 1,50 m mit einer Waffe oder einem Zauber angreift, erleidet 4..22 TP d. Feuer. | 1Rd/2St | 4 |
 | Deva herbeizaubern | Kl | 40m | ruft eine engelsgleiche Deva herbei. | 4Rd+1/St | 5 |
 | Implosion | Kl | Sicht:1 | Erzeugt eine Erdspalte unter dem Gegner: Das Opfer wird 1 Rd lang festgehalten, erleidet 10..100 TP d, Feuer und 10..100 TP d. Wucht (1/2TP bei gelungenem RW gg. Zauber). | 2Rd | 9 |
 | Klingenkugel | Kl | | Erzeugt um den Priester eine Barriere aus rasiermesserscharfen Klingen, die jedem, der dem Priester zu nahe kommt 10..100TP zufügt. Wesen, die sich beim Wirken des Zaubers im Schadensbereich aufhalten erhalten einen RW-2 gg Zauber, um dem Schaden zu entgehen. | 1Ph | 9 |
 | Massenerweckung | Kl | Sicht:5 | erweckt gleichzeitig bis zu 5 Gruppenmitglieder von den Toten und heilt sie um 3..30 LP+1 LP/St. | perm. | 2 |
 | Elementarschwarm, Höherer | Dr | 10m | ruft einen der Elementarprinzen herbei. Ob es sich um den Elementarprinzen von Luft, Erde oder Feuer handelt, wird zufällig ermittelt. | 1Ph | 1Rd |
 | Feuerelementar | Dr | | Verwandelt den Druiden in einen Feuerelementar der 24. Stufe. In der Elementargestalt hat der Druide RK=-5 und ETW0=2 und richtet mit einem Schlag 1..10 TP plus 1..10 TP d. Feuer an. Wenn er wieder seine normale Gestalt annimmt, erhält er 3..30 LP zurück, falls er zu diesem Zeitpunkt verwundet ist. | 5Ph | 4 |
 | Sturm der Vergeltung | Dr | 90m:r=9 | Tötet Gegner der 8. oder einer niedrigeren Stufe augenblicklich. Die Überlebenden erleiden in jeder Runde je 1..6 TP d. Elektrizität, d. Feuer und d. Säure. Ein erfolgreicher RW halbiert den Schaden. In der ersten Runde müssen die Opfer außerdem einen erfolgreichen RW gg Tod bestehen oder durch die Einwirkung des Gifts sterben. | 3Rd | 8 |
 | Elementarschwarm | Kl Dr | 10m | ruft 2 Elementare der 16. Stufe herbei (zufällig Erd-, Luft- oder Feuerelementare) bzw. in 10% der Fälle einen Elementarprinz. | 1Ph | 1Rd |
120 Treffer (in 120 Datensätzen), sortiert nach 'Klasse'.