yiya.de • impressum
walkthrus • reviews
2004
|
 |
Spezielle Gegner |
|
(c) yiya.de |
Insgesamt existieren allein in Baldurs Gate II über 1300 verschiedenartige Feinde bzw. Charaktere. Zu viele, um hier mehr als eine kleine Auswahl von Gegnern ab 1.000 EP anzusprechen. Unter den Angaben der Liste können insbesondere von Belang sein: die prozentualen Widerstandswerte gegen Angriffsformen (M=Magie, F=Feuer, K=Kälte, E=Elektriztät, S=Säure) und spezielle Waffenarten (K=Klinge, S=Spitze, W=Wucht, G=Geschoss), sowie die teils vorhandene Immunität gegen Waffen, die einen kleineren als unter 'Imm' angegeben Verzauberungsgrad haben.
| Drachen | Sp. | EP | Kap. | Lv | Ges. | LP | ST | RK | Imm. | Widerstandswerte | Anmerkung |
| Mag. | FKESG | Waffen |
| Drache (Hölle) | BG2 | 22.000 | 7.2.2 | 23 | CB | 160 | 25 | -12 | | 60 | | alle: 25 | |
| Abazigal (Sohn) | TdB | 25.000 | 9.3 | 30 | RB | 290 | 25 | -12 | | 65 | E100 | G=80 | |
| Draconis (Mensch) | TdB | 31.000 | 9.3 | 25 | NB | 190 | 25 | -5 | | 55 | F50, S100 | | |
| Thaxll'ssillyia (Drache) | BG2 | 45.000 | 2.4 | 23 | CB | 160 | 25 | -12 | | 60 | | alle: 25 | |
| Adalon (Drache) | BG2 | 54.000 | 5.1 | 23 | RG | 254 | 25 | -11 | | 60 | K100 | alle: 25 | |
| Fll'Yissetat (Drache) | TdB | 60.000 | 9.3 | 23 | CB | 280 | 25 | -8 | | 55 | S100 | alle: 25 | |
| Drache, gelber | TdB | 60.000 | | 23 | CB | 184 | 25 | -8 | | 35 | F100 | alle: 25 | |
| Drache, brauner | TdB | 61.000 | | 23 | NB | 190 | 25 | -10 | | 55 | F50; S100 | alle: 25 | |
| Draconis (Drache) | TdB | 61.000 | 9.3 | 25 | NB | 190 | 25 | -10 | | 55 | F50, S100 | alle: 25 | |
| Drache, grüner | TdB | 62.000 | 6.2.5 | 23 | RB | 234 | 25 | -10 | | 55 | S50 | alle: 30 | |
| Drache, violetter | TdB | 63.000 | | 23 | RB | 190 | 25 | -12 | | 55 | E100 | alle: 25 | |
| Firkraag | BG2 | 64.000 | 3.4 | 23 | CB | 184 | 25 | -11 | | 65 | F100 | alle: 30 | |
| Saladrex (Drache) | TdB | 64.000 | 6.2.4 | 23 | CB | 244 | 25 | -12 | | 65 | F110 | alle: 30 | |
| Abazigal (Drache) | TdB | 68.000 | 9.3 | 30 | RB | 200 | 25 | -12 | | 65 | E100 | alle: 40 | |
| |
| Untote | Sp. | EP | Kap. | Lv | Ges. | LP | ST | RK | Imm. | Widerstandswerte | Anmerkung |
| Mag. | FKESG | Waffen |
| Gruftkönig | BG2 | 15.000 | 3.2 | 8 | RB | 96 | 18/70 | -1 | | 25 | F-/25 K-/25 E25 | G=100 | |
| Deirex (Leichnam) | BG2 | 22.000 | 5.3 | 18 | RB | 123 | 10 | | | | | | |
| Kangaxx (Leichnam) | BG2 | 22.000 | 3.1 | 27 | RB | 126 | 10 | | | | | | |
| Schattenfürst | BG2 | 25.000 | 2.4.1 | 20 | NG | 85 | 21 | -2 | | 50 | | | |
| Halbleichnam | TdB | 55.000 | 6.2 | 27 | CB | 50 | 10 | -6 | | | | alle: 90 | |
| Kangaxx (Halbleichnam) | BG2 | 55.000 | 3.1 | 27 | CB | 50 | 10 | -6 | | | | alle: 90 | |
| |
| Vampire | Sp. | EP | Kap. | Lv | Ges. | LP | ST | RK | Imm. | Widerstandswerte | Anmerkung |
| Mag. | FKESG | Waffen |
| Ulvaryl (Vampir) | BG2 | 8.000 | 1.1 | 1 | CB | 60 | 18/76 | 1 | | | KW=50 | | |
| Dace Sontan (Vampir) | BG2 | 8.500 | 4.1 | 12 | CB | 96 | 19 | 1 | | | KE50 | | |
| Del (Vampir) | BG2 | 8.500 | 6.1 | 11 | CB | 88 | 18/00 | 1 (-3) | | | KE=50 | | |
| Parisa (Vampir) | BG2 | 8.500 | 6.1 | 12 | CB | 96 | 19 | 1 | | | KE=50 | | |
| Valen | BG2 | 8.500 | 6.1 | 10 | CB | 53 | 18/00 | 3 | | | KE=50 | | |
| Tanova (Magierin) | BG2 | 10.500 | 6.1 | -16 | CB | -102 | -20 | 1 | | | KE=50 | | |
| Durast und Gellal (Vampire) | BG2 | 14.500 | 3.2.1 | 8 | CB | 67 | 18/76 | 1 | | | KE=50 | | |
| Bodhi | TdB | 15.000 | 8.1 | 25 | CB | 125 | 24 | -2 | 2+ | 75 | KE100 | | |
| Bodhi | BG2 | 91.000 | 6.1 | 25 | CB | 120 | 24 | -1 | 3+ | 75 | KE=100 | | |
| |
| Dämonen | Sp. | EP | Kap. | Lv | Ges. | LP | ST | RK | Imm. | Widerstandswerte | Anmerkung |
| Mag. | FKESG | Waffen |
| Cambion (Dämon) | BG2 | 6.000 | 1.1 | 9 | CB | 60 | 20 | 1 | | 30 | | | |
| Herr der Versklavten | BG2 | 16.000 | 2.5.2 | 10 | CB | 54 | 19 | 1 | | 30 | F100/50 K50 E100 | | |
| Aesgareth (Cambion) | TdB | 21.000 | 6.2 | 18 | CB | 150 | 20 | -4 | | 50 | FKES=40 | alle: 30 | |
| Demogorgon | TdB | 36.000 | 6.2 | 25 | CB | 290 | 25 | -12 | | 90 | FE100, K50 | alle: 10 | |
| Ka'rashur (Dämon) | TdB | 46.000 | 6.2 | 14 | RB | 140 | 18/00 | -6 | | 50 | F100, K50 | alle: 25 | |
| Tahazzar (Dämon) | TdB | 46.000 | 6.2 | 14 | CB | 125 | 21 | -8 | | 70 | F100/50, K50, E100 | alle: 25 | |
| Nizidramanii'yt | BG2 | 52.000 | | 23 | CB | 200 | 25 | -12 | | 45 | FKE=20 S100 | alle: 25 | |
| Vielfarbiger Dämon | TdB | 55.000 | 6.2 | 25 | CB | 140 | 19 | -5 | | | | alle: 95 | |
| |
| sonstige | Sp. | EP | Kap. | Lv | Ges. | LP | ST | RK | Imm. | Widerstandswerte | Anmerkung |
| Mag. | FKESG | Waffen |
| Theshal (Ghulkönig) | BG2 | 1.050 | 2.6.1 | 6 | CN | 48 | 18/1 | 2 | | 10 | KE100 | S=50, G=80 | |
| Teufelchen | BG2 | 1.400 | 2.5.1 | 3 | CG | 18 | 15 | 2 | 1+ | 25 | FKE=100 | | |
| Meerestroll | BG2 | 1.400 | 2.5.1 | 6 | CB | 1 | 19 | 10 | | | KE100 | alle: 100 | |
| Kalah (Illusionist) | BG2 | 2.000 | 1.2 | 8 | CN | 46 | 8 | 1 | | | | G=50 | |
| Schlumpsha | BG2 | 2.500 | 2.5.1 | 2 | NN | 50 | 14 | 8 | 1+ | 25 | E50 S100 | S=75, G=100 | |
| Frennedan (Gestaltwandler) | BG2 | 3.000 | 1.1 | 8 | CN | 56 | 18 | | 1+ | | | alle: 25 | |
| Pai'Na (Spinnen Mutter) | BG2 | 4.000 | 3.2.1 | 10 | NN | 68 | 14 | 10 | | 50 | | | |
| Reynald de Chatillon | BG2 | 5.000 | 2.6.4 | 13 | CG | 125 | 18/27 | 10 | | | | | |
| Tazok | BG2 | 6.000 | 3.4.1 | 18 | CB | 136 | 20 | 10 | | | | | |
| Chak | BG2 | 6.000 | 3.4.1 | 13 | CB | 98 | 20 | 7 | | | | | |
| Conster (Magier) | BG2 | 6.000 | 3.4.1 | 16 | RB | 54 | 10 | 4 | | | | | |
| Simyaz (Gith) | BG2 | 8.000 | 5.2 | 11 | CB | 60 | 18/92 | 10 | | 10 | | | |
| Lanfear (Wolfwer) | BG2 | 8.000 | 6.2 | 11 | CB | 66 | 19 | 2 | 1+ | | FKES=50 | | |
| Rayic Gethras (Magier) | BG2 | 9.000 | 3.1 | 14 | RB | 49 | 10 | 10 | | | | | |
| Samia | BG2 | 9.000 | 3.4.1 | 13 | CN | 86 | 18/59 | 10 | | | | | |
| Alhoon (Illithid) | BG2 | 9.000 | 2.5.1 | 8 | RB | 68 | 10 | 5 | | 90 | | G=25 | |
| Geisterhafter Harfenspieler | BG2 | 9.000 | 3.1 | 10 | CG | 81 | 19 | 4 | 1+ | 44 | KE=100 | | |
| Koshi (Magier) | BG2 | 9.000 | 2.6 | 16 | RB | 92 | 17 | 2 | | | | | |
| Wächter (Oger) | BG2 | 10.000 | 5.2.3 | 15 | NB | 240 | 18/00 | -3 | | | | alle: 50 | |
| Ältestenhirn | BG2 | 10.000 | 5.2.3 | 8 | CB | 200 | 18/10 | -2 | | | | | |
| Alu-Scheusal | TdB | 10.000 | 6.2 | 14 | CB | 100 | 18/50 | | | 30 | FE50, K25 | | |
| Direktor (Betrachter) | BG2 | 10.000 | 3.4.1 | 8 | RB | 85 | 10 | 2 | | 20 | | alle: 50 | |
| Hüter (Magier) | BG2 | 10.000 | 2.5.2 | 18 | RB | 70 | 10 | 4 | | | | | |
| Illasera | TdB | 10.000 | 8.1 | 20 | NB | 98 | 17 | 6 | | | | | |
| Mencar Felsschmetterer (Zwerg) | BG2 | 10.000 | 1.2 | 14 | CN | 155 | 18/68 | 10 | | | | | |
| Shyressa | BG2 | 10.500 | 2.5 | 13 | CB | 102 | 20 | 1 | | | K50 E50 | | |
| Desharik (Piratenkönig) | BG2 | 11.000 | 4.1 | 15 | RN | 108 | 14 | 10 | | | | | |
| Necre | BG2 | 11.000 | 3.5 | 15 | RN | 45 | 9 | 10 | | | | | |
| Phaere | BG2 | 12.000 | 5.3 | 13 | NB | 85 | 13 | 10 | | 74 | | | |
| Priester des Cyric | BG2 | 12.000 | 6.2 | 14 | RB | 94 | 17 | 10 | | | | | |
| Valeria | BG2 | 12.000 | 2.5 | 16 | CB | 111 | 16 | 10 | | | | | |
| Brennender Mann | TdB | 12.000 | 8.3 | 16 | NB | 120 | 20 | | 2+ | 20 | F125, E100 | | |
| Falahar | BG2 | 12.000 | 2.5 | 16 | RB | 111 | 10 | 10 | | | | | |
| Irenicus | TdB | 12.000 | 8.1 | 20 | NB | 96 | 13 | 2 | | 25 | | | |
| Nyalee | TdB | 12.000 | 8.3 | 20 | CN | 100 | 11 | 4 | | 50 | FK50/25, ES50 | | |
| Vaxall (Betrachter) | BG2 | 14.000 | 2.5 | 9 | RB | 95 | 10 | | | | | | |
| Diaytha | TdB | 14.000 | 9.2 | 20 | CB | 110 | 19 | 10 | | 95 | | | |
| Faldorn (Druidin) | BG2 | 14.000 | 3.3.1 | 15 | NN | 84 | 20 | 3 | | | | | |
| Gaal (Kultist) | BG2 | 14.000 | 2.6.1 | 10 | RB | 47 | 10 | 6 | | | | | |
| Hindra Jae'llat | BG2 | 14.000 | 5.3 | 18 | RB | 105 | 13 | 10 | | 86 | | | |
| Mae'Var | BG2 | 14.000 | 3.1.1 | 13 | NB | 60 | 9 | 6 | | | | | |
| Mekrath (Magier) | BG2 | 14.000 | 2.5.1 | 12 | RB | 50 | 10 | 2 | | | | | |
| Mogadish (Halbling) | BG2 | 14.000 | 3.5 | 18 | RB | 61 | 13 | 10 | | | | | |
| Rock | TdB | 15.000 | 6.2 | 16 | CB | 180 | 18/00 | -4 | | 10 | | | |
| TorGal (Trollfürst) | BG2 | 15.000 | 2.3 | 6 | CB | 140 | 20 | -2 | | 30 | KE=30 | | |
| Adratha (Raskshasa) | BG2 | 15.000 | 3.3.1 | 11 | NB | 80 | 15 | -5 | 2+ | | | | |
| Adsaan | BG2 | 15.000 | 7.1 | 11 | - | 143 | 15 | -5 | 2+ | | | | |
| Beobachter (Betrachter) | BG2 | 15.000 | 4.4 | 9 | RN | 125 | 10 | -2 | | 25 | | G=100 | |
| Magier | BG2 | 15.000 | 6.2 | 15 | NB | 59 | 10 | 4 | | | | | |
| Maharadscha | BG2 | 15.000 | 7.1 | 11 | - | 143 | 15 | -5 | 2+ | | | | |
| Raamilat (Magier) | BG2 | 16.000 | 7.1 | 20 | NB | 56 | 14 | 5 | | | | | |
| Suneer (Magier) | BG2 | 16.000 | 7.1 | 20 | NB | 56 | 14 | 5 | | | | | |
| Watschelnder Komposthaufen | TdB | 16.000 | 8.3 | 20 | NN | 160 | 24 | | 2+ | 100 | F100, K75, E127 | KSG=50, W=100 | |
| Ist'tar Jae'llat | BG2 | 16.000 | 5.3 | 18 | RB | 111 | 17 | 10 | | 86 | | | |
| Lea'Liyl (Oberdämon) | BG2 | 16.000 | 3.5 | 12 | CB | 94 | 19 | -5 | | 50 | F100/50 K50 E100 | | |
| Mutter Oberin Ardulace | BG2 | 16.000 | 5.3 | 23 | NB | 190 | 13 | 5 | | 96 | | alle: 10 | |
| Sendai | TdB | 18.000 | 9.2 | 20 | NB | 182 | 17 | 8 | | 84 | | | |
| Tolgerias | BG2 | 18.000 | 3.5 | 21 | CG | 96 | 13 | 8 | | | | | |
| Chinchilla | TdB | 18.000 | 8.3 | 20 | NG | 100 | 19 | | | 75 | FKES50 | | |
| Dämonenritter | BG2 | 18.000 | 5.2.1 | 18 | CB | 90 | 18/00 | -2 | | 75 | F=100 | | |
| Lavok | BG2 | 18.000 | 3.5 | 21 | CG | 96 | 13 | 8 | | | | | |
| Lashar'ra | TdB | 18.700 | 9.2 | 18 | NB | 200 | 21 | -2 | | 45 | | G=50 | |
| Mithykyl | TdB | 19.000 | 9.2 | 8 | RB | 96 | 10 | 3 | | 95 | | G=50 | |
| Phlydian | TdB | 19.500 | 8.2 | 25 | CB | 120 | 24 | -1 | 2+ | 75 | KE100 | alle: 10 | |
| Perth, der Adept (Magier) | BG2 | 20.000 | 4.1 | 18 | RB | 59 | 10 | 4 | | | | | |
| Raevilin Strathi | BG2 | 20.000 | 5.1 | 17 | RB | 59 | 10 | 4 | | | | | |
| Sarevok, Todesalb | BG2 | 20.000 | 7.2.2 | 15 | CB | 570 | 18/00 | -8 | | 100 | FKES=100 | G=50 | |
| Unsichtbare Statuen | TdB | 20.000 | 6.2 | 20 | RN | 80 | 12-24 | 1-10 | | 40 | F10/-, K10/-, E50 | K50, S70, G40 | |
| Vithal (Magier) | BG2 | 20.000 | 5.1 | 22 | RB | 80 | 10 | 2 | | | | | |
| Hauptmann Egeissag | TdB | 20.000 | 9.2 | 20 | CB | 130 | 17 | 6 | | 95 | | | |
| Kampfmagier Il-Khans | TdB | 21.500 | 8.2 | 18 | NN | 46 | 12 | 10 | | | | | |
| Karun der Schwarze | TdB | 21.500 | 8.2 | 18 | NN | 46 | 12 | 10 | | | | | |
| Riesenschlange | TdB | 22.000 | 6.2 | 5 | NN | 100 | 20 | 3 | | 30 | FK40, S100 | KG50, S=20, W=70 | |
| Alchra Diagott (Magier) | BG2 | 22.000 | 5.1 | 11 | RB | 90 | 10 | | | | | | |
| Deirex (Drow-Magier) | BG2 | 22.000 | 5.2 | 18 | RB | 123 | 10 | | | | | | |
| Odamaron | TdB | 22.000 | 9.2 | 20 | RB | 137 | 12 | -2 | | | | | |
| Gromnir Il-Khan | TdB | 22.500 | 8.2 | 20 | RN | 190 | 19 | 10 | | | | | |
| Y'tossi | TdB | 23.000 | 6.2 | 14 | CB | 120 | 19 | -9 | | 85 | FE100, K50 | | |
| Schlächter | TdB | 25.000 | 8.1 | 25 | NN | 200 | 16 | -6 | | 75 | FK100/75, E75, S100 | alle: 75 | |
| Vongoethe | TdB | 25.000 | 9.1 | 30 | RB | 120 | 10 | -4 | | 50 | | KS=30, G=60 | |
| Bevorzugter Cyrics | TdB | 25.000 | 8.1 | 25 | CB | 140 | 16 | 8 | | | | | |
| Dämonischer Todesalb | TdB | 25.000 | 6.2 | 12 | CB | 82 | 16 | -4 | | 75 | FK100/90, ES100 | alle: 90 | |
| Nalmissra | TdB | 25.000 | 6.2 | 12 | CB | 72 | 16 | -4 | | 75 | FE100, K50 | alle: 25 | |
| Aurumach Rilmani | TdB | 27.000 | 6.2 | 20 | NN | 140 | 20 | -7 | | 65 | E100, S50 | alle: 30 | |
| Olhydra | TdB | 27.000 | 9.3 | 20 | NN | 180 | 21 | -5 | | 70 | K100 | K=50, SG=20 | |
| Xei Win Toh | TdB | 28.000 | 6.2 | 20 | CB | 176 | 21 | 2 | | 35 | | alle: 25 | |
| Yaga-Shura | TdB | 30.000 | 8.3 | 25 | RB | 150 | 23 | -5 | | | F110 | | |
| Gorion | TdB | 30.500 | 8.3 | 30 | RG | 125 | 16 | -6 | 2+ | 50 | FE50, KS100 | | |
| Gefallener Solar | TdB | 32.000 | 9.4 | 22 | CB | 177 | 19 | -10 | | 85 | KES=100 | alle: 50 | |
| Balthasar | TdB | 40.000 | 9.4 | 30 | RN | 280 | 22 | -10 | | 90 | FKES=90 | | |
| Berenn | TdB | 40.500 | 8.3 | 20 | RB | 210 | 22 | -4 | | 20 | F110/75 | | |
| Irenicus | BG2 | 46.000 | 7.2.1 | 30 | NB | 96 | 13 | | | | | | |
| Shangalar (Magier) | BG2 | 50.000 | 2.5 | 26 | RB | 126 | 10 | | | | | | |
| Der Wüter | TdB | 50.000 | 8.1 | 30 | RB | 534 | 24 | -6 | 4+ | 90 | F100/50, K100/75, ES100 | alle: 75 | |
| Imix | TdB | 50.000 | 8.3 | 20 | NB | 180 | 19 | -4 | | 85 | F125, E50 | | |
| Yan-C-Bin | TdB | 56.000 | 9.4 | 20 | NB | 170 | 19 | -6 | | 90 | K80, E100, S50 | | |
| Cryonax | TdB | 56.000 | 9.4 | 20 | NB | 180 | 22 | -6 | | 75 | K125, E30, S75 | | |
| Ogermoch | TdB | 56.000 | 9.2 | 20 | NB | 220 | 25 | -7 | | 85 | F100, KS40, E50 | | |
| Melissan | TdB | 91.000 | 9.4 | 30 | CB | 250 | 19 | -8 | | 90 | FK100/50 ES100 | alle: 50 | |
136 Treffer (in 136 Datensätzen), sortiert nach 'EP'.
|