| Langschwert | TP | Spezielle Eigenschaften | Anm. | Sp. | wo | Preis | Code |
| +1 Langschwert | 2-9 | | | BG2 | 1.1.1 | 625 | sw1h05 |
| +2 Baldurans | 3-10 | W+10 gg Magie, Sagenkunde+10 | | bon | 1.2 | 7.000 | wa2s1h |
| +1 Flammenschwert | 2-9 | +1 TP d. Feuer | | BG2 | 2.1.1 | 2.375 | sw1h53 |
| +3 Rosenklinge | 4-11 | CH+2 | | BG2 | 2.1.1 | 3.500 | sw1h40 |
| +2/+4 Tagesstern | 3-10 | +4 Waffe gg böse Wesen; 2fach Schaden gg Untote; 1x/Tag 'Sonnenstrahl' | | BG2 | 2.2.2 | 5.000 | sw1h31 |
| +2 Adjatha der Trinker | 3-10 | Imm. gg Bezauberung und Beherrschung, Treffer heilen 1 LP | | BG2 | 2.5.1 | 1.750 | sw1h35 |
| +3 Der Ausgleicher | 1-8 | Imm. gg Bezauberung und Verwirrung, Eigenschaften abhängig von der Gesinnung des Gegners (gilt aber in jedem Fall als +3Waffe): TW-0, TP+0 gg absolut Neutral: TW-1, TP+2 gg sonstig Neutral, TW-2, TP+4 gg Neutral Gut/Böse, TW-3, TP+6 gg alle sonstigen. | upi | BG2 | 3.1 | 7.500 | sw1h54 |
| +2 Namarra | 5-12 | 3x/Tag 'Stille' | | BG2 | 3.2 | 5.000 | sw1h36 |
| +1/+n Flammenzunge | 2-9 | +2 Waffe gg regenerierende Wesen, +3 Waffe gg Kälte einsetzende Wesen, +4 Waffe gg Untote | | BG2 | 3.3.1 | 2.375 | sw1h24 |
| +2 Rancor | 3-10 | +1 TP d. Kälte | | BG2 | 3.3 | 2.125 | sw1h06 |
| +2 Ras (tanzendes Schw.) | 3-10 | kann 4Rd angreifen, ohne geführt zu werden | | BG2 | 3.3 | 6.250 | sw1h33 |
| +2 Drachentöter | 3-10 | Imm. gg Furcht, regeneriert 1 LP/10 Rd, 2fach Schaden gg Drachen, 1x/Tag 'Unsichtbares entdecken' | | BG2 | 3.4.1 | 6.250 | sw1h32 |
| +3 Langschwert der Drow | 4-11 | (zerfällt im Sonnenlicht) | | BG2 | 5.1 | 150 | dw..h02 |
| +4 Angurvadal | 5-12 | +1 TP d. Feuer; 1x/Tag ST=22 für 60s | upi | TdB | 6.2.4 | 3.875 | sw1h60 |
| +3 Schwarzschnitter | 4-11 | 15% der Treffer entziehen dem Gegner 4 Stufen Lebenskraft, wodurch der Träger um 20 LP heheilt wird, für 20s von 'Hast' betroffen ist und Stärke+3 erhält | | BG2 | 7.2 | 5.000 | miscbc |
| +5 Angurvadal | 6-13 | +1 TP d. Feuer; ST=22; Imm. gg. Lebenskraftverlust | upgrade | TdB | 8.1 | | sw1h61 |
| +4 Der Beantworter | 5-12 | Treffer senken die Magieresistenz des Ziels um 15% und verschlechtert seine RK um +2. | | TdB | 9.1 | | sw1h77 |
| +3 Langschwert | 4-11 | | | TdB | | | sw1h73 |
| +2 Langschwert | 3-10 | | | BG2 | | 2.125 | sw1h41 |
| |
| Bastardschwert | TP | Spezielle Eigenschaften | Anm. | Sp. | wo | Preis | Code |
| +1 Taragarth | 3-9 | W+50 gg Feuer, Träger ist 'Unauffindbar' | | BG2 | - | 11.000 | sw1h37 |
| +1 Bastardschwert | 3-9 | | | BG2 | 1.1.1 | 1.250 | sw1h02 |
| +1/3 Kondar | 3-9 | +3 Waffe gg Gestaltenwandler | | BG2 | 2.1.2 | 2.000 | sw1h03 |
| +1 Albruin | 5-11 | Imm. gg Gift, 1x/Tag 'Unsichtbares entdecken' | | BG2 | 5.1 | 5.000 | sw1h34 |
| +2 Jhor der Aderlasser | 4-10 | +2 TP/Rd d. Gift für 10Rd. | | BG2 | 5.1 | 5.500 | sw1h38 |
| +3 Klinge der Versengens | 5-11 | +1 TP d. Feuer | | BG2 | 5.2 | 5.000 | sw1h39 |
| +2 Bastardschwert | 4-10 | | | BG2 | 6.1 | 2.500 | sw1h42 |
| +3 Feindbann | 5-11 | +6 Waffe gg Untote, Gestaltwandler und Externare (Dämonen, Planetare,...) | upi | TdB | 6.2.1 | 2.750 | sw1h62 |
| +4 Läuterer | 6-12 | +4 TP gg chaotisch-böse Gegner | upi,Pa | TdB | 6.2.3 | 4.750 | sw1h64 |
| +5 Feindbann | 7-13 | +6 gg. Untote, Gestaltwandler und Externare; RW+1; alle Treffer wirken 'Larlorchs geringerer Lebenskraftentzug' (kein RW). | upgrade | TdB | 8.1 | | sw1h63 |
| +5 Läuterer | 7-13 | +5 TP gg chaotisch-böse Gegner; W+30 gg Magie; 2x/Tag 'Magie Bannen', 1x/Tag 'Massenheilung' | upgrade,Pa | TdB | 8.1 | | sw1h65 |
| +3 Bastardschwert | 4-10 | | | TdB | | | sw1h72 |
| |
| Krummsäbel | TP | Spezielle Eigenschaften | Anm. | Sp. | wo | Preis | Code |
| +1 Shazzellim | 3-10 | gewährt 'Wortloses Zaubern', tötet Barden (RW-4 gg Magie) | | BG2 | - | 1.500 | sw1h50 |
| +2 Belm | 3-10 | Ang/Rd+1 | | BG2 | 3.3.1 | 1.500 | sw1h30 |
| +2 Rashads Klaue | 3-10 | | | BG2 | 3.3 | 1.400 | sw1h23 |
| +3 Krummsäbel der Drow | 5-12 | (zerfällt im Sonnenlicht) | | BG2 | 5.1 | 228 | dw..01 |
| +3 Krummsäbel | 4-11 | | | BG2 | 5.2 | 3.775 | sw1h52 |
| +3 Drizzts Frostbrand | 4-11 | W+50 gg Feuer | | BG2 | 6.1 | 3.775 | sw1h15 |
| +3 Drizzts Verteidiger | 4-11 | RK-2 (gilt als +5 Waffe) | gut | BG2 | 6.1 | 5.500 | sw1h16 |
| +1 Krummsäbel | 2-9 | | | BG2 | | 650 | sw1h22 |
| |
| Katana, Wakizashi, Ninja-To | TP | Spezielle Eigenschaften | Anm. | Sp. | wo | Preis | Code |
| +1 Yoshimos | 2-11 | kann nur von Yoshimo verwendet werden | rpc | BG2 | 1.1.2 | 50 | npsw02 |
| +2 Dak'kons Zertklinge | 3-12 | RK-1, Anz. Zauber 1..4. Grades: +1 | | bon | 1.2 | 9.500 | wa2dak |
| +2 der Corthalas | 3-12 | +2 TP/Rd d. Gift für 2 Rd (nur Valygar) | rpc | BG2 | 2.1.1 | 10 | npsw04 |
| +3 Wakizashi, Kachikos | 4-11 | WE-2 für 2Rd. (RW gg Tod) | | bon | 2.1.1 | 12.500 | wawak |
| +3 Ninja-To, Scharlachrotes | 4-11 | Ang/Rd+1, +6 TP/Rd d. Gift für 2 Rd, wen dem Gegner kein RW gg Gift gelingt. | Mö | bon | 2.1.1 | 10.000 | waninja |
| +1 Katana | 3-12 | | | BG2 | 2.6 | 1.100 | sw1h55 |
| +3 Göttliche Rage | 4-13 | betäubt den Gegner, wenn ihm kein RW gg Magie gelingt, 5% der Treffer verursachen +20 TP d. Elekt., 1x/Tag 'Blitzschlag', 'Blindheit' | | BG2 | 2.6 | 3.900 | sw1h51 |
| +1 Ninja-To | 2-9 | | | BG2 | 3.5 | 500 | sw1h49 |
| +2 Malakar | 3-12 | RK-2 gg Klingenwaffen | | BG2 | 4.2.2 | 1.250 | sw1h45 |
| +4 Ninja-To, Usonos | 5-12 | 10% der Treffer verursachen +2..10 TP d. Elektrizität (1/2 bei gelungenem RW) | | TdB | 6.2.1 | 3.000 | sw1h67 |
| +4 Ninja-To, Spektralfeuer | 5-12 | +1..4 TP d. Kälte; 1x/Tag 'Spektralklinge' (Hilfe durch beschworenes Schwert mit 4..11 TP für 4 Rd) | upi | TdB | 6.2.3 | 4.775 | sw1h68 |
| +3 Hindos Verdammnis | 4-13 | 1x/Tag 'Geringere Genesung' | upi | TdB | 6.2.5 | 1.750 | sw1h70 |
| +4 Hindos Verdammnis | 5-14 | W+10 gg Magie; Imm. gg Todesmagie; 1x/Tag 'Genesung' | upgrade | TdB | 8.1 | | sw1h71 |
| +5 Ninja-To, Spektralfeuer | 6-13 | +1..6 TP d. Kälte; Imm. gg Lebenskraftentzug; 1x/Tag: 'Durchdringender Schlag' (ETW0-10 für 3 Rd), 1x/Tag 'Spektralklinge' (Hilfe durch beschworenes Schwert mit 4..11 TP für 4 Rd) | upgrade | TdB | 8.1 | | sw1h69 |
| +3 Katana | 4-13 | | | TdB | | | sw1h75 |
| +1 Wakizashi | 2-9 | | | BG2 | | 750 | sw1h47 |
| |
| Zweihänder | TP | Spezielle Eigenschaften | Anm. | Sp. | wo | Preis | Code |
| +2 Chaosschwert | 3-12 | entzieht dem Gegner zusätzlich 1 LP und heilt den Träger | | BG2 | 1.1.1 | 1.500 | sw2h16 |
| +3 Berserkerschwert (verfl.) | 4-13 | wirkt 'Berserkerwut' auf Träger | | BG2 | 1.2 | 500 | sw2h03 |
| +3 Jorils Dolch | 4-13 | +1 TP d. Kälte, [25%] Verwirrung für 3 Rd (RW gg Magie) | | bon | 2.1.1 | 11.500 | was2h |
| +3 Lilarcor | 4-13 | Imm. gg Bezauberung und Verwirrung | | BG2 | 2.1.2 | 1.500 | sw2h14 |
| +2 Geheiligter Rächer | 3-12 | Jeder der den Träger trifft erleidet 5 TP d. Magie (nur Keldorn) | rpc | BG2 | 2.6 | 2.125 | npsw03 |
| +5 Carsomyr | 6-17 | +5 TP gg chaotisch-böse Gegner; W+50 gg Magie, wirkt 'Magie bannen' bei Treffer, Träger kann Magie bannen wirken (beliebig oft) | Pa | BG2 | 3.4.1 | 10.000 | sw2h10 |
| +2 Flamme des Nordens | 3-12 | +2 TP gg chaotisch böse Feinde, W+10 gg Magie | | BG2 | 4.2.2 | 2.500 | sw2h12 |
| +4 Seelenschnitter | 5-14 | verschlechtert additiv den ETW0 des Gegners um 2 für max. 20 Rd. | gut | BG2 | 5.1.1 | 6.250 | sw2h08 |
| +3 Schnitter | 4-13 | 5% der Treffer wirken einen Feuerball mit 10..60 TP aufs Ziel. Versteinert Oger, wenn ihnen kein RW gg Magie gelingt | | BG2 | 5.2 | 5.000 | sw2h07 |
| +3 Silberschwert | 4-13 | 25% der Treffer töten den Gegner, wenn ihm kein RW-2 gg Tod gelingt. | | BG2 | 6.1 | 1.000 | sw2h15 |
| +4 Kriegsklinge | 5-16 | | | TdB | 6.1 | 8.750 | sw2h09 |
| +5 Gram | 6-15 | 10% der Treffer verursachen +2..10 TP d. Gift; Treffer entziehen 1 Stufe Lebenskraft (wenn RW gg Tod scheitert); W+5 gg Magie | upgrade | TdB | 8.1 | | sw2h18 |
| +6 Carsomyr | 7-16 | +6 TP gg chaotisch-böse Gegner; W+50 gg Magie; jeder Treffer wirkt Magie bannen auf den Gegner; 3x/Tag 'Magie bannen'. | upgrade,Pa | TdB | 8.1 | | sw2h19 |
| +5 Psi-Klinge | 6-15 | Imm. gg Verwirrung und alle PSI-Angriffe. | | TdB | 8.3 | | sw2h21 |
| +5 Gram | 6-15 | 10% der Treffer verursachen +2..12 TP d. Gift | upi | TdB | 9.3 | | sw2h17 |
| +1 Zweihänder | 2-11 | | | BG2 | | 450 | sw2h02 |
| +2 Zweihänder | 3-12 | | | BG2 | | 1.500 | sw2h11 |
| +3 Zweihänder | 4-13 | | | TdB | | | sw2h20 |
| |
| Streitaxt | TP | Spezielle Eigenschaften | Anm. | Sp. | wo | Preis | Code |
| +3 Spaltenheimer | 4-9 | kehrt zurück, Fern-/Nahkampf | | BG2 | - | | ax1h09 |
| +1 Streitaxt | 2-9 | | | BG2 | 1.2 | 750 | ax1h02 |
| +3 Hrothgars Axt | 4-11 | CH+1, WE+1 | | bon | 2.1.1 | 13.375 | waaxe |
| +3 Steinfeuer | 4-11 | +2 TP d. Feuer | | BG2 | 2.1.1 | 2.390 | ax1h12 |
| +3 Azurklinge | 1-6 | kehrt zurück, Fern-/Nahkampf, vernichtet Untote wenn ihnen ein RW-4 gg Tod mißlingt oder +5..10 TP | gut | BG2 | 2.1.1 | 1.750 | ax1h10 |
| +3 Frostschnitter | 4-11 | +1 TP d. Kälte und +1 TP d. Säure | | BG2 | 2.3.1 | 2.350 | ax1h13 |
| +2 Hangards Axt | 3-8 | kehrt zurück, Fern-/Nahkampf | | BG2 | 2.6.1 | 1.250 | ax1h08 |
| +3 der Unnachgiebigkeit | 4-11 | RK-1; regeneriert 1LP/Rd | upi | TdB | 6.2.4 | 2.350 | ax1h14 |
| +5 der Unnachgiebigkeit | 6-13 | RK-1; KO+1; regeneriert 3LP/Rd; 10% der Treffer töten den Gegner durch Enthauptung | upgrade | TdB | 8.1 | | ax1h15 |
| +4 K'logarath | 5-19 | kehrt zurück, Fern-/Nahkampf, Mißlingt dem Ziel ein RW gg Tod rird es zurückgeworfen und erleidet zusätzlich 2..12 TP. | | BG2 | 9.1 | | ax1h16 |
| +2 Streitaxt | 3-10 | | | BG2 | | 1.500 | ax1h11 |
| +3 Streitaxt | 4-11 | | | TdB | | 2.000 | ax1h17 |
| +2 Wurfbeil | 4-9 | kehrt zurück | | BG2 | | 1.250 | ax1h05 |
| Wurfbeil | 2-7 | | | BG2 | | 1 | ax1h04 |
| |
| Kriegshammer | TP | Spezielle Eigenschaften | Anm. | Sp. | wo | Preis | Code |
| +1 Kriegshammer | 3-6 | | | BG2 | 1.2 | 750 | hamm02 |
| +2 Boroks Faust | 4-7 | +1 TP d. Elektrizität | | BG2 | 1.2 | | hamm05 |
| +2 Kriegshammer | 4-7 | | | BG2 | 1.2 | 1.500 | hamm08 |
| +1/+4 gg. Riesenartige | 3-6 | +4 Waffe gg große Humanoide | | BG2 | 2.3.1 | 1.790 | hamm04 |
| +3 Hammer der Blitze | 5-11 | MinST=18, upgradefähig zum 'Crom Faeyr' | upi | BG2 | 2.6.1 | 5.000 | hamm07 |
| +2 Ashideena | 4-7 | +1 TP d. Elektrizität | | BG2 | 2.6.2 | 1.500 | hamm03 |
| +5 Crom Faeyr | 5-11 | ST=25; +5 TP d. Elektrizität; vernichtet Stein-/Tongolems, Ettins und Trolle | upgrade | BG2 | 3.1 | 7.750 | hamm09 |
| +3 Zwergenwerfer | 5-11 | +8 TP gg Riesen und Oger (Nah-/Fernkampf) | nur Zwerge | BG2 | 3.3 | 6.000 | hamm06 |
| +3 Aegis Fang | 4-7 | MinST=18 | | BG2 | 6.1 | 1.250 | aegis2 |
| +5 Runenhammer | 7-13 | Imm. gg Lebenskraftentzug und Furcht; Untote werden bei Treffer vernichtet bzw. erleiden bei gelungenem RW-4 gg Tod 14..26 TP; 1x/Tag 'Feuerriesenstärke', 1x/Tag 'Massenheilung' | upgrade | TdB | 8.1 | | hamm11 |
| +4 Runenhammer | 6-12 | Imm. gg Lebenskraftentzug; Untote werden bei Treffer vernichtet bzw. erleiden bei gelungenem RW-4 gg Tod 12..24 TP | upi | TdB | 8.3 | | hamm10 |
| +3 Kriegshammer | 5-8 | | | TdB | | | hamm12 |
| |
| Kampfstab | TP | Spezielle Eigenschaften | Anm. | Sp. | wo | Preis | Code |
| +1 Kampfstab | 2-7 | | | BG2 | 1.1.1 | 250 | staf02 |
| +2 Kampfstab | 3-8 | | | BG2 | 1.2 | 1.250 | staf18 |
| +2 Stab-Streitkolben | 4-10 | wird einhändig als Streitkolben verwendet | Mö | BG2 | 1.2 | 1.450 | staf06 |
| +4 Rynns Stab | 5-10 | | Dr | BG2 | 1.2 | 6.750 | staf20 |
| +3 Arundels Stecken | 4-9 | W+10 gg Feuer/Kälte, Zauber 5-6.Grades:+1 (MinGE=9) | Dr | bon | 2.1.1 | 10.000 | wastaff |
| +3 Kampfstab 'Aules Stab' | 4-9 | | | bon | 2.1.1 | 2.750 | staf08 |
| +3 Zepter des Schreckens | 4-9 | Panik für 4 Rd. (RW+4 gg Magie) aber [20%] CH-1 für Anw. | | BG2 | 2.2.2 | 2.750 | rods05 |
| +2 Luftstecken | 3-8 | vernichtet Luftelementare (RW gg Magie), 1x/Tag 'Luftelementar beschwören' für 1Std und 'Schlafgas-Wolke' | | BG2 | 2.5.1 | 1.250 | staf15 |
| +1 der Magister | 2-7 | RK-2, RW+2, gewährt 'Unsichtbarkeit' und 'Schutz vor Bösem', Imm. gg Bezauberung, bannt Magie bei Treffer, 3x/Tag 'Feuerball' komb. mit 'Blitzstrahl', 1x/Tag 'Zauberfalle' für 8Std (gilt als +5 Waffe) | Ma | BG2 | 2.5 | 20.000 | staf11 |
| +1 Heilstecken | 2-7 | RK-2, RW+2 gg Tod, 1x/Ladung: Heilung von 6..21 LP, Krankheit und Gift | Kl | BG2 | 3.2 | 1.250 | staf10 |
| +2 Gewitterstecken | 3-8 | 10% der Treffer betäuben (RW gg Magie), 1x/Tag Blitzstrahl, Betäubung und 'Blitze herbeirufen' | Kl,Dr | BG2 | 3.3.1 | 1.250 | staf13 |
| +3 Klerikerstecken | 4-9 | | | BG2 | 3.3.1 | 2.750 | staf19 |
| +2 des Hochwaldes | 3-8 | regneriert 1LP/12s (nur Cernd) | rpc | BG2 | 3.3 | 500 | npstaf |
| +2 Feuerstecken | 3-8 | vernichtet Feuerelementare (RW gg Magie), 1x/Tag 'Feuerelementar beschwören' und 'Feuerschild Rot' | | BG2 | 3.5 | 1.250 | staf17 |
| +2 der Beherrschung | 3-8 | 1x/Tag 'Beherrschung' | Mö | BG2 | 5.1.3 | 1.250 | staf09 |
| +2 Erdstecken | 3-8 | vernichtet Erdelementare (RW gg Magie), 1x/Tag 'Erdelementar beschwören' für 1Std und 'Stein zu Fleisch' | | BG2 | 5.2 | 7.500 | staf16 |
| +3 Zerschmett. Zepter | 4-11 | vernichtet Golems (RW gg Tod, sonst 11..18 TP) | Kl,Ma | BG2 | 5.2 | 4.950 | rods04 |
| +2 Schlangenschaft | 3-8 | 50% der Treffer vergiften (2TP/s für 1Rd), wenn dem Gegner kein RW gg Gift gelingt | upi | TdB | 6.2.5 | | staf23 |
| +4 Stecken der Wälder | 5-10 | RK-3, Rindenhaut (RK=3), 1x/Tag 'Watschelnden Komposthaufen beschwören' und 'Verbessertes Tiere bezaubern' für 5Min | Dr,Wa | BG2 | 7.1 | 11.666 | staf14 |
| +6 Widderstecken | 13-18 | +1..4 TP d. Spitze; [15%] der Treffer werfen den Gegner zurück und betäuben ihn | upgrade | TdB | 8.1 | | staf22 |
| +2 der Macht | 3-8 | RK-2, RW+2, 1x/Tag 'Kugel d. Unverw.', 'Blitzstrahl d. Lähmung' | Ma | BG2 | a.2.8 | 1.250 | staf12 |
| +2 Stabsspeer | 4-11 | Schaden d. Stich | Mö | BG2 | | 2.000 | staf07 |
| +3 Schlagstecken | 10-15 | begrenzte Anzahl an Ladungen, verschwindet | | BG2 | | 1.250 | staf05 |
| +4 Widderstecken | 11-16 | 10% der Treffer werfen den Gegner zurück und betäuben ihn. | upi | TdB | | | staf21 |
| |
| Keule | TP | Spezielle Eigenschaften | Anm. | Sp. | wo | Preis | Code |
| +2 Beißer | 3-8 | +2 TP/Rd d. stechende Splitter (max. 4Rd) | | BG2 | 3.3.1 | 500 | blun24 |
| +3 Schwarzblut | 4-9 | +3 TP d. Säure | | BG2 | 3.3 | 5.000 | blun22 |
| +2/+3 Knochenkeule | 3-8 | +3 Waffe gg Untote | | BG2 | 4.2.3 | 500 | blun23 |
| +3 der Detonation | 4-9 | +3 TP d. Feuer; 20% der Treffer verursachen +10 TP d. Feuer; 7% wirken 'Feuerball' | upi | TdB | 6.2.5 | 5.000 | blun26 |
| +5 der Detonation | 6-11 | +5 TP d. Feuer; 30% der Treffer verursachen +15 TP d. Feuer; 5% wirken 'Feuerball' | upgrade | TdB | 8.1 | | blun27 |
| +1/+3 Wurzel allen Übels | 2-7 | +3 Waffe gg Untote, +1 TP d. Säure | | BG2 | | | blun10 |
| +3 Keule | 4-9 | | | TdB | | | blun31 |
| |
| Streitkolben | TP | Spezielle Eigenschaften | Anm. | Sp. | wo | Preis | Code |
| +2 des Fleischers | 4-9 | ST=18 | | BG2 | 2.1.1 | 1.750 | blun19 |
| +2/+5 Jerrods | 4-9 | +5 Waffe gg Dämonen | | bon | 2.1.1 | 8.750 | wamace |
| +1 Ardulias Fall | 3-8 | Verlangsamt für 12s (RW+3 gg Magie) | | BG2 | 2.6.2 | 1.500 | blun20 |
| +2 der Zerschlagung | 4-9 | vernichtet Untote (RW-4 gg Tod, sonst 6-16TP), Imm. gg Entzug von Lebensenergie | upgrade | BG2 | 3.1 | 3.750 | blun25 |
| +1 der Zerschlagung | 3-8 | vernichtet Untote (RW-4 gg Tod, sonst 6-16TP), Upgrade auf +2 mögl. | upi | BG2 | 3.2.1 | 2.250 | blun12 |
| +3 Schädelschmetterer | 5-10 | +2 TP gg humanoide Wesen | | BG2 | 5.1 | 2.500 | blun18 |
| +3 Sturmstern | 5-10 | +1..6 TP d. Elektrizität | upi | TdB | 6.2.4 | 1.750 | blun28 |
| +5 Sturmstern | 7-12 | +1..6 TP d. Elektrizität; 5% aller Treffer wirken 'Kugelblitz' auf den Gegner; W+20 gg Elektrizität | upgrade | TdB | 8.1 | | blun29 |
| +1 Streitkolben | 3-8 | | | BG2 | | 750 | blun05 |
| +2 Streitkolben | 4-9 | | | BG2 | | 1.250 | blun21 |
| +3 Streitkolben | 5-10 | | | TdB | | | blun33 |
| |
| Morgenstern | TP | Spezielle Eigenschaften | Anm. | Sp. | wo | Preis | Code |
| +2 Der Schläfer | 4-10 | 'Schlaf' für 18s (Mensch/Halbmensch, RW+4 gg Gift) | | BG2 | 2.1.1 | 1.750 | blun16 |
| +2 Everards Morgenstern | 4-10 | 50% der Treffer bewirken, dass der Gegner einen eingeprägten Zauber vergißt | | bon | 2.1.1 | 7.500 | wastar |
| +2 Lindwurmschwanz | 4-10 | +5 TP d. Gift wenn dem Gegener kein RW gg Gift gelingt | | BG2 | 2.6.1 | 1.750 | blun17 |
| +1 Morgenstern | 3-9 | | | BG2 | | 900 | blun07 |
| +2 Morgenstern | 4-10 | | | BG2 | | 1.250 | blun15 |
| +3 Morgenstern | 5-11 | | | TdB | | | blun34 |
| |
| Flegel | TP | Spezielle Eigenschaften | Anm. | Sp. | wo | Preis | Code |
| +1 Flegel | 3-8 | | | BG2 | 1.2 | 1.000 | blun03 |
| +2 Flegel | 4-9 | | | BG2 | 1.2 | 1.500 | blun13 |
| +3 Osthafens Verteidiger | 5-10 | RK-1, W+20 gg Klinge/Stich/Wucht | | bon | 2.1.1 | 15.000 | waflail |
| +3 Flegel der Zeitalter | 5-10 | + je 1 TP d. Feuer/Kälte/Säure; wirkt Verlangsamung für 20Rd (kein RW) | upi | BG2 | 2.3.1 | 2.250 | blun14 |
| +3 Flegel der Drow | 5-10 | (zerfällt im Sonnenlicht) | | BG2 | 5.1 | 288 | dwblun01 |
| +4 Flegel der Zeitalter | 6-11 | + je 1 TP d. Feuer/Kälte/Säure/Gift; [33%] der Treffer verlangsamen den Gegner (kein RW) | upgrade | TdB | 8.1 | | blun30c |
| +5 Flegel der Zeitalter | 7-12 | + je 2 TP d. Feuer/Kälte/Säure/Gift/Elek; [33%] der Treffer verlangsamen den Gegner (kein RW), Handlungsfreiheit | upgrade | TdB | 8.1 | | blun30 |
| +3 Flegel | 5-10 | | | TdB | | | blun32 |
| |
| Dolche | TP | Spezielle Eigenschaften | Anm. | Sp. | wo | Preis | Code |
| Spitzschaden, Initiative 0-1, Gewicht 1-2 |
| +2 Dolch,'Herz des Golems' | 3-6 | | | BG2 | - | 1.000 | dagg03 |
| +2 Langzahn | 3-8 | | | BG2 | - | 2.000 | dagg04 |
| +1 Dolch | 2-5 | | | BG2 | 1.1.1 | 150 | dagg02 |
| +3 Feenkoboldstich | 4-7 | 'Schlaf' für 2Rd (RW gg Gift) | | BG2 | 2.5.1 | 1.500 | dagg13 |
| +2 Bumerangdolch | 4-10 | Ang/Rd+1, kehrt in die Hand zurück | | BG2 | 2.5.2 | 1.750 | dagg11 |
| +2 Nebs widerl. Schnitter | 3-6 | +2 TP/s d. Gift (RW gg Gift, max. 10 TP), Verlangsamen für 2Rd. | böse | BG2 | 2.6.3 | 500 | nebdag |
| Wurfdolch, vergifteter | 1-4 | Ang/Rd=2, +2 TP/s d. Gift für max. 10s (RW gg Gift) | | BG2 | 3.1 | 1 | dagg16 |
| +2 Stilett der Demarchess | 3-6 | 20% der Treffer halten den Gegner für 2 Rd fest, wenn ihm kein RW gg Tod gelingt. | | BG2 | 3.5 | 1.000 | dagg17 |
| +4 Knochenklinge | 5-8 | | | BG2 | 5.2 | 3.000 | dagg14 |
| +3 Feuerzahn | 5-11 | Ang/Rd+1, kehrt in die Hand zurück, +1..2 TP d. Feuer | | BG2 | 5.2 | 2.750 | dagg12 |
| +4 Vampirdolch | 5-8 | 15% der Treffer entziehen Lebenskraft | | BG2 | 6.1 | 3.000 | dagg20 |
| +2 Ixils Dorn | 3-6 | | upi | TdB | 6.2.2 | 1.000 | dagg23 |
| +4 Sternendolch | 5-8 | 5% der Treffer machen den Träger für 60s unsichtbar | upi | TdB | 6.2.4 | 3.000 | dagg21 |
| +5 Sternendolch | 6-9 | 5% der Treffer verursachen +1..8 TP d. Feuer und +1..8 TP d. Elekt.; 15% der Treffer machen den Träger für 60s unsichtbar. | upgrade | TdB | 8.1 | | dagg22 |
| +2 Dolch | 3-6 | | | BG2 | | 1.000 | dagg15 |
| +3 Dolch | 4-7 | | | TdB | | | dagg24 |
| Wurfdolch | 1-4 | Ang/Rd=2 | | BG2 | | 1 | dagg05 |
| Wurfdolch der Schattendiebe | 1-4 | Ang/Rd=2 | | BG2 | | 5 | dagg18 |
| |
| Kurzschwert | TP | Spezielle Eigenschaften | Anm. | Sp. | wo | Preis | Code |
| +1 Kurzschwert | 2-7 | | | BG2 | 1.2 | 400 | sw1h08 |
| +2 Kurzschwert | 3-8 | | | BG2 | 1.2 | 2.000 | sw1h29 |
| +2 Arabanes Schwert | 3-8 | Imm. gg 'Personen festhalten', 1x/Tag 'Hast' für 12s | | BG2 | 2.1 | 5.000 | sw1h27 |
| +1 Ilbratha | 2-7 | 1x/Tag 'Spiegelbild' | | BG2 | 2.4 | 3.750 | sw1h26 |
| +2 Kundane | 3-8 | Ang/Rd+1 | | BG2 | 2.5.1 | 2.000 | sw1h25 |
| +2 Chaosklinge | 3-8 | Gegner GE-2 für 30s - nur Tieflinge (Haer Daelis) | rpc | BG2 | 2.6.1 | 375 | npsw06 |
| +2 Entropie | 3-8 | +3 TP d. Gift (RW gg Gift) - nur Tieflinge (Haer Daelis) | rpc | BG2 | 2.6.1 | 375 | npsw05 |
| +3 der Heimtücke | 4-9 | | | BG2 | 3.1 | 3.500 | sw1h10 |
| +2 von Arvoreen | 3-8 | Imm. gg Verlangsamung und Betäubung, Verlangsamt für 45s (RW gg Stäbe) - nur Halblinge (Mazzy) | rpc | BG2 | 3.3 | 5 | npsw01 |
| +4 Gurgelschlitzer | 5-10 | | | BG2 | 6.1 | 5.500 | sw1h28 |
| +4 des Mask | 5-10 | 15% der Treffer verstricken den Gegner für 24s (kein RW) | upi | TdB | 6.2 | | sw1h58 |
| +5 des Mask | 6-11 | 15% der Treffer verstricken den Gegner für 24s (kein RW); 15% der Treffer entziehen ihm 1 Stufe Lebenskraft | upgrade | TdB | 8.1 | | sw1h59 |
| +3 Kurzschwert | 4-9 | | | TdB | | | sw1h74 |
| +4 Ninja-To, Yamato | 5-12 | RK-1 | | TdB | | | sw1h66 |
| |
| Speer | TP | Spezielle Eigenschaften | Anm. | Sp. | wo | Preis | Code |
| +1 Speer | 2-7 | | | BG2 | 1.2 | 500 | sper02 |
| +2 Speer | 3-8 | | | BG2 | 1.2 | 750 | sper05 |
| +3 Kuldaharspeer | 4-9 | LPmax+8 | | bon | 2.1.1 | 6.000 | waspear |
| +1 Halycon | 2-7 | +1 TP d. Elektrizität | | BG2 | 3.2.1 | 1.650 | sper09 |
