yiya.de • impressum
walkthrus • reviews
2008
|
 |
Nahkampf- und Wurfwaffen |
 |
(c) yiya.de |
TP = Trefferpunkte (Schadensbereich), Rw = Reichweite, Gw = Gewicht. Die Anzahl benötigter Actionpoints (AP) zum Einsatz der Waffe ist für die Angriffsformen Hieb/Stoß und Wurf angegeben. Gezielte Angrffe kosten jeweils 1 AP mehr. ST gibt die zum Einsatz der Waffe nötige Mindeststärke an.
| Unbewaffnet | TP | Rw | APs | Gw | ST | VK | Perk | Anmerkungen |
| Hieb/Stoß | Wurf |
 | Schlagring | 2-5 | 1m | 3 | - | 1 | 1 | 40 | | |
 | Schlagring mit Spikes | 4-10 | 1m | 3 | - | 1 | 1 | 250 | | |
 | Power Fist | 12-24 | 1m | 3 | - | 7 | 1 | 2.200 | Penetrate | ben. 25x kl. E.-Zelle |
| |
| Bew. Nahkampf | TP | Rw | APs | Gw | ST | VK | Perk | Anmerkungen |
| Hieb/Stoß | Wurf |
 | Messer | 1-6 | 1m | 3 | - | 1 | 2 | 40 | | |
 | Schlagstock | 1-6 | 1m | 3 | - | 3 | 3 | 30 | | |
 | Schraubschlüssel | 3-6 | 1m | 3 | - | 4 | 3 | 65 | | |
 | Speer | 3-10 | 2/8m | 4 | 6 | 4 | 4 | 80 | | |
 | Messer, Kampf- | 3-10 | 1m | 3 | - | 2 | 2 | 165 | | |
 | Brecheisen | 3-10 | 1m | 4 | - | 5 | 5 | 65 | | zum Aufbrechen von Türen geeignet |
 | Hammer | 4-9 | 2m | 4/5 | - | 12 | 6 | 120 | Knockback | |
 | Betäubungsstab | 12-20 | 1m | 4 | - | 3 | 4 | 600 | Accurate | ben. 20x kl. E.-Zelle, Elektr. Schaden |
 | Ripper | 15-32 | 1m | 4 | - | 2 | 4 | 900 | Penetrate | ben. 30x kl. E.-Zelle |
 | Hammer, Super- | 18-36 | 2m | 3/4 | - | 12 | 5 | 3.750 | Knockback | |
| |
| Wurf | TP | Rw | APs | Gw | ST | VK | Perk | Anmerkungen |
| Hieb/Stoß | Wurf |
 | Leuchtrakete | 1 | 15m | - | | 1 | | 35 | Accurate | erleuchtet Umgebungsbereich |
 | Wurfmesser | 3-6 | 1/16m | 4 | 5 | 1 | 3 | 100 | | |
 | Molotov Cocktail | 8-20 | 12m | - | 5 | 1 | 3 | 50 | | |
 | Splitter Granate | 20-35 | 15m | - | 4 | 1 | 3 | 150 | | |
 | Plasma Granate | 40-90 | 15m | - | 4 | 1 | 4 | 300 | | |
 | Pulse Granate | 100-150 | 15m | - | 4 | 1 | 4 | 250 | | Elektromagn. Impuls, wirkt nur auf Roboter |
19 Treffer (in 19 Datensätzen), sortiert nach 'TP'.
|