Standard | EP | Attribute | Rüstung | Beute/Anmerkung |
ST | GE | LP | Ma | NK | FK | F | M |
Beisser | 120 | 80 | 80 | 80 | - | 40 | 20 | 20 | - | 2 Rohes Fleisch, 2 Krallen 15, 2 Zähne 10 |
Blutfliege | 70 | 50 | 30 | 30 | - | 15 | 8 | - | - | 2 Flügel 15, Stachel 25 |
Bluthund | 220 | 160 | 90 | 90 | - | 55 | - | - | - | 4 Zähne 10 |
Dammlurker | 200 | 90 | 50 | 50 | - | 50 | 20 | 50 | - | 2 Klauen 15, Haut 25, Klaue 30 |
Feuer-Waran | 500 | 200 | 80 | 80 | - | 40 | 20 | Imm | - | 4 Krallen 15 [Flammenzunge 500] - Angriff mit Feuerodem |
Fleischwanzen | 10 | 10 | 1 | 1 | - | - | - | 100 | - | Wanzenfleisch 2 (nicht zu braten;) |
Goblin | 60 | 40 | 30 | 20 | - | 15 | 8 | 15 | - | Waffe: rostiges Schwert 10 TP |
Goblin-Krieger | | 117 | 90 | 20 | - | 50 | 10 | 20 | - | Waffe: Streitkolben 23 TP |
Harpie | 200 | 200 | 85 | 85 | | 50 | 10 | - | 50 | lassen sich recht gut mit einem Bogen bekämpfen |
Junge Molerate | 40 | 40 | 5 | 5 | - | 8 | 5 | 5 | - | Rohes Fleisch |
Junger Scavenger | 40 | 35 | 6 | 6 | - | 8 | 5 | - | - | Rohes Fleisch |
Lurker | 170 | 90 | 50 | 50 | - | 50 | 20 | 50 | - | 2 Klauen 15, Haut 25 |
Minecrawler Warrior | 220 | 200 | 130 | 70 | - | 120 | 35 | 50 | 50 | Zange 10, 2 Platten 50 |
Minecrawler | 130 | 90 | 65 | 30 | - | 55 | 15 | 25 | - | Zange |
Molerat | 50 | 40 | 8 | 8 | - | 8 | 5 | 5 | - | 2 Rohes Fleisch |
Ork-Hund | 120 | 160 | 80 | 80 | - | 60 | 30 | 30 | - | 2 Zähne 10, Fell 15 |
Razor | 200 | 200 | 110 | 110 | - | 100 | 30 | 80 | - | 3 Krallen 25 |
Scavenger | 50 | 40 | 8 | 8 | - | 9 | 5 | - | - | 2 Rohes Fleisch |
Schattenläufer | 400 | 200 | 110 | 110 | - | 100 | 50 | 50 | 50 | 4 Rohes Fleisch, 4 Zähne, Fell 100 [Horn 500], |
Schwarzer Goblin | 120 | 80 | 55 | 20 | - | 40 | 10 | 20 | - | Waffe: Nagelkeule TP 11 |
Snapper | 220 | 160 | 80 | 80 | - | 40 | 20 | 20 | - | 4 Zähne 10, Kralle 15 - hartnäckige Verfolger |
Sumpfhai | 400 | 300 | 140 | 140 | - | 130 | 70 | 50 | 40 | Haut 200 [3 Zähne 500] |
Waran | 80 | 80 | 40 | 40 | - | 20 | 10 | 10 | - | 4 Krallen 15 |
Wolf | 90 | 80 | 40 | 40 | - | 20 | 10 | 10 | - | 2 Zähne 10, Fell 10 |
|
Übergroße | EP | Attribute | Rüstung | Beute/Anmerkung |
ST | GE | LP | Ma | NK | FK | F | M |
Brückengolem | 500 | 250 | 100 | 100 | - | 50 | Imm | Imm | Imm | nur mit Wuchtwaffe (Hammer) zu verletzen |
Eisgolem | 1.000 | 150 | 150 | 150 | 500 | Imm | Imm | - | Imm | nur durch Feuer zu verletzen [Herz 1.000, Stück 100] |
Feuergolem | 1.000 | 150 | 50 | 150 | - | Imm | Imm | Imm | - | nur durch Magie (Eis, Blitz) zu verletzen [Herz 1.000] |
Minecrawler-Königin | 2.000 | 400 | 100 | 100 | - | 70 | 60 | 60 | 60 | - |
Steingolem | 1.000 | 600 | 150 | 150 | - | 75 | Imm | Imm | Imm | nur mit Wuchtwaffe (Hammer) zu verletzen [Herz 1.000] |
Troll | 2.000 | 1.000 | 160 | 20 | - | 150 | Imm | 110 | 100 | fast nur nach 'Schrumpfen' zu bezwingen, Fell 300 |
Troll, geschrumpft | 2.000 | 100 | 16 | 20 | - | 15 | Imm | 11 | 10 | Fell 300 [2 Hauer 500] |
Troll, junger | 1.000 | 600 | 120 | 30 | - | 120 | Imm | Imm | Imm | Fell 300 |
|
Untote | EP | Attribute | Rüstung | Beute/Anmerkung |
ST | GE | LP | Ma | NK | FK | F | M |
mit Ausnahme d. Magiers alle durch 'Untote vernichten' zu zerstören |
Der Wächter (Zombie) | 1.500 | 250 | 140 | 140 | - | 150 | Imm | Imm | 100 | |
Hoher Tempelwächter | 400 | 400 | 120 | 100 | - | 70 | 35 | 70 | 70 | Waffe: Krush Karrok 75 TP |
Skelett Krieger | 300 | 300 | 130 | 30 | 200 | 35 | 100 | 35 | 35 | Waffe: verwitterte Axt 13 TP |
Skelett Magier | 500 | 300 | 80 | 30 | 200 | 50 | 50 | 50 | 50 | Rune: Eispfeil, Skelette beschwören |
Skelett Späher | 250 | 300 | 90 | 30 | 200 | 35 | 100 | 35 | 35 | Waffe: Schnitter 15 TP |
Skelette | 250 | 300 | 90 | 30 | 200 | 35 | 100 | 35 | 35 | Waffe: rostiges Schwert 10 TP, verwitterte Axt 13 TP |
Tempelwächter | 250 | 400 | 100 | 100 | - | 50 | 25 | 50 | 50 | Waffe: Krush Karrok 75 TP |
Zombie | 200 | 250 | 140 | 140 | - | 130 | Imm | 100 | 100 | |
|
Orks | EP | Attribute | Rüstung | Beute/Anmerkung |
ST | GE | LP | Ma | NK | FK | F | M |
Ork Schamane | | 200 | 100 | 100 | 50 | | | | - | Waffe: |
Ork-Jäger | 200 | 200 | 40 | 40 | - | 50 | 25 | 25 | - | Waffe: Krush Varrok 45 TP |
Ork-Klankrieger | 350 | 250 | 65 | 50 | - | 80 | 40 | 40 | 30 | Waffe: |
Ork-Krieger | 300 | 230 | 60 | 50 | - | 70 | 35 | 35 | 30 | Waffe: Krush UrRok 55 TP |
Ork-Kämpfer | 250 | 210 | 55 | 50 | - | 60 | 30 | 30 | 30 | Waffe: Krush Pach 50 TP |
Ork-Späher | 180 | 200 | 30 | 40 | - | 50 | 25 | 25 | - | Waffe: Krush Varrok 45 TP |
Ork-Tempelkrieger | 400 | 300 | 75 | 50 | - | 100 | 45 | 45 | 30 | Waffe: Krush BrokDar 65 TP |
|
Im Ork-Tempel | EP | Attribute | Rüstung | Beute/Anmerkung |
ST | GE | LP | Ma | NK | FK | F | M |
Apokalyptische Templer | 1.000 | 250 | 70 | 65 | - | Imm | Imm | 105 | 70 | Hüterklinge 71 TP; Stufe: -L-- |
Besessener Novize | 300 | 250 | 115 | 50 | - | Imm | Imm | 90 | 50 | Richtstab 19 TP; Stufe: ---- |
Dämonenlord | 1.000 | 400 | 170 | 100 | - | | | | | |
Fanatische Templer | 500 | 250 | 70 | 65 | - | 145 | 150 | 75 | 75 | Hüterklinge 71 TP; Stufe -L-- |
Niederer Dämon | 600 | 250 | 130 | 130 | - | 70 | 70 | 35 | 35 | |
Tempel-Minecrawler | 250 | 300 | 120 | 120 | - | 70 | 35 | 30 | 30 | Zange, 2 Platten |
Untoter Ork-Schamane | 8.000 | 1.000 | 10 | 10 | 100 | 50 | 25 | 25 | - | Schlüsselschwert, Runen (unterschiedlich), 6.Kreis |
Verrückter Cor Kalom | 10.000 | 500 | 70 | 100 | 500 | Imm | Imm | 121 | 64 | Rune Pyrokinese; Kaloms Schwert 70 TP; 6.Kreis |
|
Menschen | EP | Attribute | Rüstung | Beute/Anmerkung |
ST | GE | LP | Ma | NK | FK | F | M |
(mögliche aber nicht alle zwangsweise Gegner) |
Arto | 800 | 388 | 70 | 70 | - | 80 | 8 | 40 | 3 | Artos Schwert 65 TP, Stufe: MMM- Klasse: Erzbaron |
Baal Lukor | 500 | 388 | 20 | 40 | 100 | 71 | 7 | 35 | 3 | Richtschwert 30 TP; Stufe---- 6.Kreis |
Bartholo | 700 | 388 | 65 | 60 | - | 72 | 7 | 36 | 3 | Prankenhieb 55 Stufe: MMM- Klasse: Erzbaron |
Boloro | 160 | 232 | 75 | 55 | - | 55 | 10 | 25 | - | Steinbrecher 37 TP, Stufe: ML-- |
Cutter | 700 | 280 | 100 | 80 | - | 70 | 10 | 35 | - | Stufe: ML-L |
Gardist (besserer) | 300 | 280 | 80 | 70 | - | 55 | 10 | 25 | - | Gardistenhand 59 TP, L. Armbrust 50 TP |
Gardist | 400 | 280 | 100 | 80 | - | 70 | 10 | 35 | - | Gardeschwert 32 TP Stufe ML-L |
Gomez | 1.000 | 400 | 95 | 80 | - | 85 | 9 | 42 | 3 | Innos Zorn 110 TP, Stufe: MMM- |
Harlok | 30 | 76 | 10 | 10 | 7 | 15 | - | 10 | - | Handaxt 9 TP; Stufe: ---- |
Jackal | 500 | 300 | 100 | 50 | - | 70 | 10 | 35 | - | Knochenbrecher 54 TP, schw. Armbrust 90 TP Stufe MM-L |
Kharim | 110 | 172 | 70 | 20 | - | 55 | 10 | 25 | - | Stachelkeule 25 TP; Stufe: ML-- |
Kirgo | 100 | 160 | 30 | 15 | - | 45 | 5 | 20 | - | Grobes Schwert 20 TP;Stufe: L--- |
Lefty | 80 | 136 | 30 | | - | 30 | 5 | 15 | - | Blutfliegenstachel 26 TP, Langbogen 40 TP; Stufe: L-L- |
Mordrag | 100 | 180 | 36 | 36 | - | 30 | 5 | 15 | - | Stufe: ---- |
Nyras | 60 | 132 | 24 | 13 | 12 | 30 | - | 15 | - | Stahlzunge 29 TP, Stufe: L--- |
Raven | 800 | 388 | 70 | 75 | - | 80 | 8 | 40 | 3 | Rabenrecht 70 TP, Stufe: MMM-, Klasse: Erzbaron |
Reislord | 100 | 170 | 50 | 10 | - | - | - | - | - | Herrscherstab 26 TP; Stufe: L--- |
Scar | 800 | 400 | 75 | 55 | - | 80 | 8 | 40 | 3 | riegsarmbrust 100 TP, Stufe: MMM- Klasse: Erzbaron |
Shrike | 60 | 136 | 30 | 30 | - | 30 | 5 | 15 | - | Stachelkeule 25 TP, Reiterbogen 24 TP, Stufe: L-L-- |
Thorus | 500 | 280 | 100 | 80 | - | 70 | 10 | 35 | - | Thorus Schwert 90 TP; Stufe: MM-L |
|
beschworene | EP | Attribute | Rüstung | Beute/Anmerkung |
ST | GE | LP | Ma | NK | FK | F | M |
Dämon | | 300 | 75 | 75 | - | 100 | 25 | 500 | 35 | |
Golem | 1.000 | 600 | 150 | 150 | - | 75 | Imm | Imm | Imm | |
|
verschiedene | EP | Attribute | Rüstung | Beute/Anmerkung |
ST | GE | LP | Ma | NK | FK | F | M |
Der Schläfer | | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 | 1.000 | 1.000 | 500 | nicht zu verletzen |
Dusty | | 64 | 20 | 10 | - | - | - | - | - | Knüppel 5 TP; Stufe: ---- (Begleiter, unverwundbar) |
Gor Hanis | 120 | 184 | 70 | 25 | - | 45 | 5 | 20 | - | Arenakämpfer des SL, Stufe M--- |
Mud | | 88 | 20 | 10 | - | 10 | - | 5 | - | Knüppel 5 TP; Stufe: ---- (Begleiter, lästig) |
Shrat | | 76 | 10 | 10 | 7 | | | | - | (Begleiter, zu schwach) |
Ur Shak | | 400 | 75 | 75 | 100 | | | | | neutraler Ork-Schamane |
Xardas | - | 400 | 55 | 65 | 100 | | | | - | Dämonenbeschwörer |
Anm. zur 'Stufe': In der Folge 1Händer, 2Händer, Bogen, Armbrust bedeutet M Meisterschaft und L Grundausbildung in der betreffenden Diszipli
84 Treffer (in 84 Datensätzen), sortiert nach 'Name'.