yiya.de • impressum
walkthrus • reviews
05.2005
|
 |
Ausbilder |
|
(c) yiya.de |
Alle Ausbilder vermögen Fertigkeiten nur bis zu einem individuellen, in den folgenden Tabellen angegebenen Höchstwert von 30 bis 200 zu trainieren. Weitere Ausbilder sind unter Spezial-Wissen zu finden.
| Stadt | ST | GE | 1Hd | 2Hd | Bog | ABr | Mana | Ort | Kp | Trainiert | Anmerkung |
| Albrecht | | | | | | | 90 | Stadt - Rathaus | 3 | Paladin | |
| Alrik | | | 60 | | | | | Stadt - Hafen | 1 | alle | nach Duell |
| Bartok | | | | | 60 | | | Stadt | 1 | alle | |
| Carl | 120 | | | | | | | Stadt - Hafen | 1 | alle | für 50 / 0 GS |
| Cassia | | 200 | | | | | | Stadt - Kanalisation | 1 | alle | nach Eintritt Diebesgilde |
| Cedric | | | 90 | | | | | Stadt - Hs. d. Paladine | 3 | Paladin | |
| Girion | | | | 90 | | | | Stadt - Hs. d. Paladine | 3 | Paladin | |
| Harad | 90 | | | | | | | Stadt | 1 | alle | nur als sein Lehrling |
| Ingmar | 200 | | | | | | | Stadt - Rathaus | 3 | Paladin | |
| Lares | 60 | 90 | | | | | | Stadt - Hafen | 1 | alle | |
| Lord Hagen | | | | 100 | | | | Stadt - Rathaus | 3 | Paladin | 2Hd 90+ |
| Mortis | 60 | | | | | | | Stadt - Kaserne | 1 | Miliz | |
| Ruga | | 60 | | | | 90 | | Stadt - Kaserne | 1 | Miliz Magier | |
| Vatras | | | | | | | 120 | Stadt | 1 | alle | |
| Wulfgar | | | 75 | 75 | | | | Stadt - Kaserne | 1 | gildenlos Miliz Novize | |
| |
| Umgebung | ST | GE | 1Hd | 2Hd | Bog | ABr | Mana | Ort | Kp | Trainiert | Anmerkung |
| Cavalorn | | | 30 | | 90 | | | Nähe Xardas Turm / Stadt | 1 | alle | |
| Dragomir | | | | | | 75 | | Nähe Taverne | 1 | alle | GE 30+, 150GS |
| Niclas | | | | | 60 | | | Nähe Leuchtturm | 1 | alle | |
| |
| Onars Hof | ST | GE | 1Hd | 2Hd | Bog | ABr | Mana | Ort | Kp | Trainiert | Anmerkung |
| Buster | | | 60 | | | | | Onars Hof (Weg zu) | 1 | alle | nach Duell |
| Cord | | | 90 | 90 | | | | Onars Hof | 1 | alle | 1Hd oder 2Hd 30+ |
| Erol | 200 | | | | | | | Onars Hof (Weg zu) | 1 | alle | nach Quest |
| Lee | | | | 100 | | | | Onars Hof | 4 | alle | für 1.000 GS |
| Rod | | | | 90 | | | | Onars Hof | 1 | alle | nach Duell |
| Torlof | 200 | 90 | | | | | | Onars Hof | 1 | gildenlos Söldner | |
| Wolf | | | | | 90 | | | Onars Hof | 1 | alle | |
| |
| Kloster | ST | GE | 1Hd | 2Hd | Bog | ABr | Mana | Ort | Kp | Trainiert | Anmerkung |
| Babo | | | | 75 | | | | Kloster | 1 | Novize | nach Quest |
| Opolos | 90 | | | | | | | Kloster | 1 | Novize | nach Quest |
| Parlan | | | | | | | 90 | Kloster | 1 | Paladin Magier | |
| Pyrokar | | | | | | | 300 | Kloster | 3 | Paladin Magier | Info von Parlan |
| |
| Jahrkendar | ST | GE | 1Hd | 2Hd | Bog | ABr | Mana | Ort | Kp | Trainiert | Anmerkung |
| Alligator Jack | | | | | 75 | | | Jhark. - Piratenlager | 2 | alle | nach Quest |
| Brandon | 90 | 90 | | | | | | Jhark. - Piratenlager | 2 | alle | nach Quest |
| Henry | | | | 90 | | 75 | | Jhark. - Piratenlager | 2 | alle | Zugang zum Lager |
| Koch | 90 | | | | | | | Jhark. - Ravens Lager | 2 | alle | |
| Lucia | | 90 | | | | | | Jhark. - Ravens Lager | 2 | alle | |
| Merdarion | | | | | | | 120 | Jhark. - Tempel | 2 | alle | |
| Morgan | | | 75 | | | | | Jhark. - Piratenlager | 2 | alle | |
| |
| Minental | ST | GE | 1Hd | 2Hd | Bog | ABr | Mana | Ort | Kp | Trainiert | Anmerkung |
| Brutus | 90 | | | | | | | Burg | 2 | alle | für 200GS |
| Diego | 90 | 200 | | | | | | Minental / Stadt | 3 | alle | |
| Feros | 90 | 90 | | | | | | Burg | 4 | alle | nach Quest |
| Hokurn | | | 100 | 100 | | | | Minental | 4 | alle | für 2 Wacholder/Wein, 300GS |
| Keroloth | | | 60 | | | | | Burg | 2 | alle | |
| Milten | | | | | | | 90 | Burg / Kloster | 2 | Magier | |
| Udar | | | | | | 60 | | Burg | 2 | alle | Info von Keroloth |
43 Treffer (in 43 Datensätzen), sortiert nach 'Name'.
|