yiya.de • impressum
walkthrus • reviews
05.2005
|
 |
Sonstige Ausrüstung |
|
(c) yiya.de |
Es können 1 Amulett, 2 Ringe und 1 Gürtel getragen werden. In Jahrkendar können drei Schmucksets aus jeweils einem Amulett und zwei passenden Ringen gefunden werden. Trägt man alle drei Schmuckstücke eines solchen Sets, so verdoppelt sich deren Wirkung.
Amulette | spez. Eigenschaften | Wert | Anmerkung |
Angars mag. Amulett | Mana+10 | 1.000 | Questitem |
Auge Innos | RK+10 gg Waffen/Geschosse, +30 ggFeuer, +20 gg Magie | - | Questitem |
der Eichenhaut | RK+10 gg Geschosse | 500 | Jora |
der Erleuchtung | Mana+10, LP+30 | 1.300 | Zuris |
der Erzhaut | RK+8 gg alles | 1.000 | |
der Flammen | RK+10 gg Feuer | 600 | |
der Geisteskraft | RK+10 gg Magie | 700 | |
der Heiler | LP+40 | 800 | Set-Item auf einem Holzbalken vor Ravens Mine |
der Kraft | ST+10 | 1.000 | |
der Krieger | RK+10 gg Waffen | 1.000 | Set-Item |
der Lebenskraft | LP+40 | 400 | Baltram |
der Macht | ST+8, GE+8 | 1.600 | |
der Magie | Mana+10 | 1.000 | |
der Priester | Mana+10 | 2.000 | Set-Item |
der Wendigkeit | GE+10 | 1.000 | |
des suchenden Irrlichts | | 1.600 | von Vatras |
Francos Amulett | ST+4, GE+4, LP+40 | 1.200 | im Besitz von Franco, in Ravens Lager |
Harnischamulett | RK+10 gg Waffen | 1.000 | |
Innos göttliche Aura | RK+30 gg alles | 1.000 | Mag K5 |
Seelenruf-Amulett | Schutz vor dem Fluch der Suchenden | 1.300 | Mag K5 |
|
Ringe | spez. Eigenschaften | Wert | Anmerkung |
Constantinos Ring | RK+3 gg Geschosse | 250 | Questitem |
der astralen Kraft | Mana+10 | 1.000 | Leiche Nähe Leuchtturm und Niklas |
der Eisenhaut | RK+3 gg Waffen | 250 | |
der Erleuchtung | Mana+10, LP+30 | 1.300 | Isgaroth |
der Erzhaut | RK+5 gg Waffen | 500 | |
der Geisteskraft | RK+3 gg Magie | 250 | |
der Geschicklichkeit | GE+5 | 500 | |
der Gewandheit | GE+3 | 300 | |
der Heiler | LP+20 | 400 | Set-Item |
der Holzhaut | RK+3 gg Geschosse | 250 | |
der Kraft | ST+3 | 300 | |
der Krieger | RK+5 gg Waffen | 500 | Set-Item |
der Lebendigkeit | LP+40 | 400 | |
der Lebenskraft | LP+20 | 200 | Sarah |
der Macht | ST+4, GE+4 | 800 | |
der Magie | Mana+5 | 500 | |
der Ork-Kriegsherren | ST-20 | 130 | Questitem |
der Priester | Mana+5 | 1.000 | Set-Item |
der Steinhaut | RK+5 gg Geschosse | 500 | |
der Stärke | ST+5 | 500 | |
der Unbesiegbarkeit | RK+5 gg Waffen/Geschosse, +3 gg Feuer/Magie | 1.000 | |
der Unbewingbarkeit | RK+3 gg Waffen/Geschosse, +2 gg Feuer/Magie | 600 | |
der Verteidigung | RK+5 gg Magie | 500 | |
Feuerring | RK+5 gg Feuer | 500 | |
Flammenschutzring | RK+3 gg Feuer | 250 | |
gravierter Gildenring | - | 5 | Questitem |
Morgans Ring | 1Hand +10% | 500 | Questitem |
Ring des Wassers (Lance) | - | 1.300 | Questitem, Leiche vor Ravens Lager |
Ring des Wassers | - | 1.300 | Questitem, von Vatras bei Aufnahme in den Ring |
Tengrons Ring | LP+20 | 200 | Questitem |
Valentinos Ring | RK+3 gg Waffen | 250 | Questitem von Regis für Coragon |
|
Gürtel | spez. Eigenschaften | Wert | Anmerkung |
Beschützergürtel | RK+7 gg alles | 2.000 | |
der Abwehr | RK+10 gg Geschosse | 500 | |
der Geschicklichkeit | GE+10 | 1.000 | K3 Lutero, Bosper |
der Gewandheit | GE+5 | 500 | |
der Kraft | ST+5 | 500 | |
der mag. Abwehr | RK+10 gg Magie | 500 | Zuris |
der Stärke | ST+10 | 1.000 | |
des Feuerläufers | RK+10 gg Feuer | 500 | K3 Constantino |
des Schutzes | RK+10 gg Waffen | 500 | |
des Schutzes | RK+7 gg Waffen/Geschosse | 1.000 | |
Leder | RK+10 gg Waffen/Geschosse, +5 gg Feuer/Magie | 250 | |
Minecrawler | RK+10 gg Waffen/Geschosse, +5 gg Feuer/Magie | 250 | K3 Bennet |
63 Treffer (in 63 Datensätzen), sortiert nach 'Name'.
|