yiya.de • impressum
walkthrus • reviews
05.2005
|
 |
Fernkampf |
|
(c) yiya.de |
Die Tabellen geben an: Den Waffenschaden (TP) und das Mindesttalent (GE / ST) zum Führen der Waffe, ihren Wert in Goldstücken und ggf. den Cheat-Code. Der im Fernkampf verursachte Gesamtschaden ergibt sich bei einem Treffer nach der Formel: TPges = TPwaffe + GE - RKgegner gg. Geschosse (siehe auch Basics).
Bögen | TP | GE | ST | Wert | wo |
Kurzbogen | 15 | 10 | | 100 | Leiche am Teich bei Xardas Turm |
Weidenbogen | 25 | 20 | | 150 | Bosper, Khaled - im verlassenen Jägerlager bei Pepe |
Bogen | 30 | 25 | | 200 | Waffe der Banditen |
Jagdbogen | 35 | 30 | | 400 | Bosper, Khaled - Mine am See beim Schwarzen Troll |
Jagdbogen - Bosper's | 35 | 30 | | 400 | Questitem - Truhe der Diebesgilde |
Feuerbogen (mcd) | 50 | 25 | | 2.000 | auf Turm in Dexters Lager, begr. Munition |
Ulmenbogen | 50 | 50 | | 500 | Bosper, Khaled |
Kompositbogen | 65 | 60 | | 700 | Höhle nw der Taverne |
Eschenbogen | 80 | 80 | | 800 | K2 Bosper, Khaled, Tandor |
Langbogen | 95 | 90 | | 1.000 | K2 Bosper, Khaled, Tandor |
Bogen, magischer (mcd) | 100 | 50 | | 2.000 | K2 beim Haus der Totenbeschwörer, begr. Munition |
Buchenbogen | 110 | 110 | | 1.100 | Jora K2 Bosper, Khaled |
Knochenbogen | 125 | 120 | | 1.300 | Rosi auf Sekobs Hof |
Eichenbogen | 140 | 140 | | 1.400 | Khaled |
Kriegsbogen | 150 | 150 | | 1.500 | Bosper, Khaled |
Drachenbogen | 160 | 160 | | 1.600 | Khaled, K3 Bosper |
|
Armbrüste | TP | GE | ST | Wert | wo |
Jagdarmbrust | 30 | | 20 | 500 | |
Armbrust | 45 | | 30 | 200 | z.B: Banditen beim Leuchtturm |
Armbrust - Sengrath's | 45 | | 30 | 200 | Questitem - Ork-Beobachtungsposten im Minental |
Armbrust - Dragomir's | 60 | | 40 | 900 | Questitem - am Sonnenwendekreis |
Armbrust, leichte | 60 | | 40 | 900 | Leiche bei Niklas |
Armbrust | 90 | | 60 | 1.200 | Leiche bei der Hängebrücke vor der Pyramide |
Kriegsarmbrust | 120 | | 90 | 1.500 | Bosper, Khaled, Tandor |
Armbrust, schwere | 150 | | 120 | 2.000 | |
Drachenjägerarmbrust | 180 | | 150 | 2.500 | Khaled |
Armbrust, magische (mcd) | 200 | | 75 | 2.000 | K2 Quarhodrons Grab, begr. Munition |
26 Treffer (in 26 Datensätzen), sortiert nach 'TP'.
|