yiya.de • impressum
walkthrus • reviews
05.2005
|
 |
NPCs |
|
(c) yiya.de |
| Namenlose | EP | ST | GE | LP | Rüstungsschutz | Tal | Waffen/Anmerkung |
| NK | FK | F | M |
| Bandit | 100 | 50 | 50 | 160 | 25 | 20 | 5 | | 30 | Ast, Degen |
| Bandit | 100 | 50 | 50 | 160 | 35 | 35 | | | 40 | Ast, Degen, Bogen |
| Bandit | 300 | 125 | 125 | 400 | 50 | 50 | | | 50 | Degen, Grober Zweihänder |
| Halunken | 300 | 125 | 125 | 400 | 50 | 50 | | | 50 | |
| Herumtreiber | 100 | 50 | 50 | 160 | 25 | 20 | 5 | | 30 | Ast, Degen |
| Lagerhauswache | 200 | 100 | 100 | 280 | 25 | 20 | 5 | | 33 | |
| Leibwache | 200 | 100 | 100 | 280 | 70 | 70 | | | 45 | |
| Wache Dexter | 400 | 150 | 150 | 520 | 25 | 20 | 5 | | 60 | |
| |
| Gegner | EP | ST | GE | LP | Rüstungsschutz | Tal | Waffen/Anmerkung |
| NK | FK | F | M |
| Akil (Bürger) | 100 | 50 | 50 | 160 | 10 | 10 | | | 70 | Schw. Ast |
| Alrik | 400 | 150 | 150 | 520 | 10 | 10 | | | 70 | |
| Anführer (Bandit) | 500 | 175 | 175 | 640 | 50 | 50 | | | 50 | Grob Breitschwert 40TP |
| Attila (Dieb) | 200 | 100 | 100 | 280 | 25 | 20 | 5 | | 30 | |
| Bloodwyn (Bandit) | 300 | 125 | 125 | 400 | 70 | 70 | | | 65 | Grober Zweihänder |
| Bronko (Bauer) | 200 | 100 | 100 | 280 | 15 | 15 | | | 30 | |
| Bullco (Söldner) | 400 | 150 | 150 | 520 | 50 | 50 | | 5 | 50 | Grob Kriegsbeil |
| Bullco (Söldner) | 500 | 175 | 175 | 640 | 120 | 120 | 75 | 35 | 65 | |
| Buster (Söldner) | 100 | 50 | 50 | 160 | 30 | 30 | | | 30 | Grob Kriegsbeil |
| Dexter (Bandit) | 200 | 100 | 100 | 280 | 30 | 30 | | | 30 | |
| Esteban (Bandit) | 300 | 125 | 125 | 400 | 50 | 50 | | | 50 | Grob Kreigsbeil TP40 |
| Fellan (Bürger) | 30 | 10 | 10 | 40 | 10 | 10 | | | 30 | |
| Fester (Söldner) | 100 | 50 | 50 | 160 | 30 | 30 | | | 30 | |
| Franco (Bandit) | 300 | 125 | 125 | 400 | 50 | 50 | | | 60 | Grob Breitschwert 40TP |
| Juan (Bandit) | 300 | 125 | 125 | 400 | 50 | 50 | | | 60 | Grobe Kriegsaxt 60TP |
| Keroloth (Ritter) | 400 | 150 | 150 | 520 | 100 | 100 | 50 | 25 | 65 | |
| Mario (Suchender) | 600 | 200 | 200 | 760 | 70 | 70 | 10 | 10 | 95 | Sturmbringer 150TP |
| Moe (Bürger) | 100 | 50 | 50 | 160 | 10 | 10 | | | 30 | Schw. Ast |
| Raoul (Söldner) | 200 | 100 | 100 | 280 | 30 | 30 | | | 30 | |
| Raven (Bandit) | 500 | 50 | 50 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 | Klaue |
| Schwarzmagier | 600 | 200 | 200 | 760 | 100 | 100 | 50 | 50 | 90 | |
| Sentenza (Söldner) | 400 | 150 | 150 | 520 | 80 | 80 | 5 | 10 | 50 | |
| Senyan (Bandit) | 200 | 100 | 100 | 280 | 35 | 35 | | | 60 | Grob Breitschwert 40TP |
| Skinner (Bandit) | 400 | 150 | 150 | 520 | 50 | 50 | | | 60 | Betty 130TP |
| Sylvio (DJ) | 400 | 150 | 150 | 520 | 150 | 150 | 100 | 50 | 60 | |
| Sylvio (Söldner) | 400 | 150 | 150 | | 80 | 80 | 5 | 10 | 50 | Grobes Schwert,Bogen |
| Valentino (Bürger) | 100 | 50 | 50 | 160 | 10 | 10 | | | 70 | Grobes Breitschwert |
| |
| mögl. Gegner | EP | ST | GE | LP | Rüstungsschutz | Tal | Waffen/Anmerkung |
| NK | FK | F | M |
| Bromor (Bess.) | 400 | 150 | 150 | 520 | 10 | 10 | | | 45 | |
| Cassia (Dieb) | 500 | 175 | 175 | 640 | 10 | 10 | | | 90 | |
| Francis (Pirat) | 300 | 125 | 125 | 400 | 55 | 55 | | | 50 | Edles Schwert |
| Jesper (Dieb) | 300 | 125 | 125 | 400 | 10 | 10 | | | 40 | Grobes Schwert |
| Lehmar (Bürger) | 200 | 100 | 100 | 280 | 10 | 10 | | | 50 | |
| Meldor (Bürger) | 200 | 100 | 100 | 280 | 10 | 10 | | | 35 | |
| Ramirez (Dieb) | 400 | 150 | 150 | 520 | 10 | 10 | | | 60 | |
| Salandril | 200 | 100 | 100 | 280 | 10 | 10 | | | 50 | Dolch |
| Ulf, Agon, Igaraz | 100 | 50 | 50 | 160 | 25 | 25 | | 10 | 30 | Kampfstab 30TP |
| |
| Freunde | EP | ST | GE | LP | Rüstungsschutz | Tal | Waffen/Anmerkung |
| NK | FK | F | M |
| Biff (DJ) | 500 | 175 | 175 | 640 | 120 | 120 | 75 | 35 | 65 | Grobe Kriegsaxt 60TP |
| Diego | 600 | 200 | 200 | 760 | 30 | 30 | | | 80 | Langbogen, Grobes Schwert |
46 Treffer (in 46 Datensätzen), sortiert nach 'Name'.
|