| Gegner |
|
|

| Anmerkung zur Lesart | |
| Berücksichtigt wurden nur Gegner ab 100 Erfahrungspunkten. EP=Erfahrungspunkte, Ges=Gesinnung, TP=Trefferpunkte, ST=Stärkepunkte, RK=Rüstungsklasse (Basiswert) | |
| zur Gesinnung: | 1.Bstb: r=rechtschaffen, n=neutral, c=chaotisch 2.Bstb: g=gut, n=neutral, b=böse |
| zur Immunität gg. Waffen | +1=mag Waffe+1 nötig, +2=mag Waffe+2 nötig, ... |
| zum Wid. gg. bes. Angriffe | M=Magie, K=Kälte, F=Feuer, E=Elektriztät, S=Säure (Angaben in %) |
| zum Wid. gg. Waffen | 4er-Gruppe: Klinge / Wucht / Spitze / Geschoss (Angaben in %) |
| Tierische | EP | Ges | TP | ST | RK | Imm. gg Waffen, Widerstandswerte und Bemerkungen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aaskriecher | 420 | - | 22 | 9 | 7 | Lähmung | |
| Bär | |||||||
| Schwarzbär | 175 | NN | 24 | 9 | 7 | ||
| Höhlenbär | 650 | NN | 56 | 9 | 6 | ||
| Eisbär | 1.400 | NN | 76 | 18 | 6 | K50 | |
| Käfer | 120 | - | 24 | 9 | 3 | ||
| Bombardierkäfer | 420 | - | 16 | 9 | 4 | ||
| Bohrkäfer | 175 | - | 30-35 | 9 | 3 | ||
| Nashornkäfer | 4.000 | - | 84 | 9-20 | 2 | ||
| Kreischer | 120 | - | 21 | 9 | 7 | ||
| Spinnen | |||||||
| Grosse Spinne | 270 | NN | 16-18 | 14 | 6 | ||
| Riesenspinne | 450 | CB | 35 | 14 | 4 | Gift-Angriff | |
| Geisterspinne | 1.400 | RB | 27 | 14 | 1 | 1+ | M15; Krankheit, Lähmung |
| Phasenspinne | 1.400 | NN | 44 | 14 | 5 | Gift-Angriff, Teleportiert | |
| Schwertspinne | 2.000 | CB | 45 | 14 | 3 | ||
| Weißer Wyrm | 5.000 | CB | 66 | 22 | 0 | K100; Waffen: 25/25/-/25 | |
| Wolf | 120 | - | 12 | 9 | 7 | ||
| Schreckenswolf | 120 | - | 32 | 17 | 6 | ||
| Winterwolf | 975 | - | 42 | 17 | 5 | K100; Kälteodem; (Fell 500 GM) | |
| Zweibeiner | EP |
Ges |
TP |
ST |
RK |
Imm. gg Waffen, Widerstandswerte und Bemerkungen |
|
| Altardiener | 420 | NB | 33 | 12 | 6 | ||
| Dieb | 2.000 | NB | 41 | 9 | 4-5 | ||
| Drow | alle: Magiewiderstand | ||||||
| Hexenmeister | 3.000 | NB | 30 | 12 | 6 | M68 | |
| Zauberschwert | 3.000 | NB | 60 | 16/10 | 6 | M66 | |
| Vorhut | 3.000 | NB | 88 | 18/10 | 0 | M68 | |
| Düsterschrecken | 650 | - | 28 | 9 | 4 | K100 | |
| Echsenmensch | 240 | NN | 33 | 18 | 5 | ||
| zäher | 300 | NN | 46 | 18/25 | 4 | ||
| Schamane | 850 | NN | 30 | 17 | 4 | ||
| Eldathyner | 1.500 | CB | 32 | 12 | 4 | M20 | |
| Erdkoloss | 4.000 | - | 64 | 9 | 2 | ||
| Ettin | 3.000 | - | 70-95 | 19 | 2 | ||
| Elementar | alle: +2-Waffen nötig (beschw.TP=56-168) | ||||||
| Feuer | 6.000 | - | 84 | 9 | 2 | 2+ | F100 |
| Erde | 6.000 | - | 84 | 9 | 2 | 2+ | |
| Wasser | 6.000 | - | 84 | 9 | 2 | 2+ | |
| Golem | alle: +3-Waffen nötig | ||||||
| Eisengolem | 13.000 | NN | 80 | 16 | 3 | 3+ | K100, M100; F100,E100, S100 |
| Gruftschrecken | |||||||
| Kalter | 1.400 | CB | 29 | 17 | 5 | 1+ | K100, F25, E100; Waffen: 10/20/-/20 |
| Durchdrungener | 1.400 | - | 31 | 9-17 | 5 | 1+ | K100 |
| Histachii | 120-420 | - | 16 | 9 | 8 | 1+ | |
| Minotaurus | 3.000 | CB | 45 | 9 | 6 | ||
| Mykonid | |||||||
| Blauer | 750 | NB | 40 | 18 | 10 | ||
| Roter | 1.750 | NB | 50 | 18 | 10 | ||
| Neo-Orog | 400-750 | RB | 35-40 | 17-18 | 3 | ||
| Plünderer | 700-1.100 | - | 42-50 | 12 | 3 | ||
| General | 2.000 | - | 42-65 | 18/51 | 1 | ||
| Häuptling | 3.000 | - | 85 | 18/51 | 2 | 10% Wid gg. jeden Schaden | |
| Oger | 270 | CB | 25-31 | 18/00 | 5 | ||
| Ork Schamane | 175 | RB | 16 | 9 | 5 | - | |
| Pirscher, Unsichtbarer | 3.000 | - | 56 | 18/76 | 3 | M30; K30, F30; E30; S30 | |
| Riese | |||||||
| Feuer- | 8.000 | - | 110 | 21 | -1 | F100 | |
| Frost- | 7.000 | CB | 102 | 20-21 | 0 | K100 | |
| Frost- (Wache) | 8.000 | - | 115 | 20-21 | 0 | K100 | |
| Ritter | |||||||
| Gespenstischer | 100 | - | 40 | 18 | 7 | K100 | |
| Schwarzer Eis- | 7.000 | NB | 120 | 18/25 | -2 | K100, F-50 | |
| Salamander | |||||||
| Feuer- | 2.000 | CB | 56 | 9 | 5 | K-12, F100; Flammensphäre | |
| Frost- | 2.000 | CB | 56 | 9 | 5 | K100, F-50; Frostsphäre | |
| Shikata | 5.500 | CB | 97 | 20 | -2 | K-12, F120 | |
| Svirfneblin, Blinder | 420 | - | 27 | 9 | 2 | ||
| Talonitischer Priester | 1.000 | CB | 33 | 9 | 4 | ||
| Tarnelm | 420 | NG | 33 | 9 | 2 | ||
| Troll | 1.400 | CB | 36-62 | 18/80 | 4 | regeneriert, falls nicht mit Feuer/Säure | |
|
Schnee- |
1.400 | - | 56 | 9 | 4 | K50 | |
| Eis- | 175 | CB | 30 | 18 | 8 | 1+ | K100, F-100 |
| Eis- (grosser) | 3.000 | CB | 50 | 18/00 | 4 | K100, F-100 | |
| Turmbogenschütze | 5.000 | NB | 65 | 9 | 4 | ||
| (Kelly) | 8.000 | RB | 88 | 17 | 0 | ||
| Verbeeg | 270 | - | 40-55 | 19 | 4 | ||
| höhere Stufe | 420 | - | 50 | 18/51 | 3 | Waffen: 10/-/-/25 | |
| Wächter | |||||||
| Gespenstischer | 500 | NN | 10 | 9 | 4 | ||
| Bronze | 5.000 | - | 60 | 21 | -3 | 2+ | M25; F120, E50; Waffen: 50/50/-/80 |
| Angelaufener | 6.000 | - | 60 | 21 | -3 | 2+ | M25; F120, E50; Waffen: 50/50/-/80 |
| Yeti | 420 | - | 32-36 | 9-18 | 5-6 | K100, F-50; Pelz ca. 50 GM wert | |
| Häuptling | 600-2.000 | - | 46-58 | 9-18 | 3-5 | K100, F-50 | |
| Tundra | 420 | - | 32 | 9 | 6 | - | |
| Gletscher | 1.000 | - | 47 | 9 | 6 | K100, F-50 | |
| Yuan-Ti | 1.400 | - | 42-49 | 9 | 2-4 | - | |
| Priester | 1.400 | CB | 63 | 9 | 0 | - | |
| Meister | 2.000 | CB | 70 | 18/51 | 0 | - | |
| Zyklop | 4.000 | CB | 91 | 16 | 2 | - | |
| Untote | EP | Ges | TP | ST | RK | Imm. gg Waffen, Widerstandswerte und Bemerkungen | |
| Cryshal-Wache | 10.000 | NN | 100 | 18 | -4 | 2+ | K100, F-50, mF-25, S-25 |
| Geist | 7.000 | - | 70 | 9 | 0 | - | |
| Ghul | 175 | - | 14 | 9 | 6 | Lähmung | |
| Mummie | 3.000 | - | 45 | 9 | 3 | 1+ | K100; alle Waffen:50 (Krankheit) |
| Höhere | 8.000 | RB | 70 | 9 | 2 | 1+ | K100; alle Waffen:50 (Krankheit) |
| Schatten | 350 | - | 24 | 17 | 7 | K100; alle Waffen:10 | |
| Höherer | 420 | - | 24 | 9 | 7 | 1+ | K100 |
| Schatten-Goblins | 750-900 | - | 18-27 | 9 | 4-5 | ||
|
Schatten-Orks |
750-1.200 | - | 20-40 | 9 | 2-5 | ||
| Schatten-Oger | 1.050 | - | 50 | 9 | 5 | - | |
| Schatten-Worg | 850 | - | 28 | 9 | 5 | - | |
|
Schattenelf |
1.100-1.350 | - | 36-49 | 9 | 2-4 | K100 | |
|
Offizier |
1.500 | - | 52 | 9 | 1 | K100 | |
|
Priester |
1.700 | - | 48 | 9 | 0 | K100 | |
| Magier | 1.750 | - | 31 | 9 | 6 | K100 | |
| Seele | alle: +1-Waffen nötig | ||||||
| Überschattete | 1.100 | - | 50 | 9 | 5 | 1+ | K100 |
| Zerschmetterte | 1.200 | - | 51 | 9 | 4 | 1+ | K100 |
| Abgetrennte | 1.400 | - | 64 | 9 | -2 | 1+ | K100 |
| Skelett | 120 | - | 10-14 | 9 | 5-6 | ||
|
Bogenschütze |
125-200 | - | 11-28 | 9 | 7 | K100; Waffen: 50/50/-/50 | |
| Ramponiertes | 150 | - | 24-36 | 9 | 7 | K100;Waffen: 50/50/-/50 | |
|
Magier- |
500 | NB | 21 | 10 | 7 | K100, E100; Waffen: 50/50/-/50 | |
|
Gesprengtes |
500 | NN | 20 | 9 | 8 | K100, E100; Waffen: 10/20/-/20 | |
|
Gepanzertes |
900 | - | 40 | 9 | 3 | K100; Waffen: 50/50/-/50 | |
| mit Klinge | 1.300 | - | 49 | 9 | 2 | K100; Waffen: 50/50/-/50 | |
| Brennendes | 1.500 | - | 40 | 9 | 5 | F100; Waffen: 50/-/-/50 | |
|
Gezacktes |
2.000 | - | 70 | 9 | -3 | 2+ | K100; Waffen: 50/50/-/100 |
|
Knochenwachen |
4.000 | - | 56 | 9 | -4 | K100; Waffen: 50/50/-/50 | |
|
Tempelwächter |
100-150 | - | 16-35 | 9-16 | 6-7 | K100; Waffen: 50/50/-/50 | |
| Untoter Leutnant | 2.000 | - | 54 | 9 | 4 | K100; Waffen: 50/50/-/50 | |
| Zombie | 65 | - | 33 | 18 | 6 | 1+ | K100, F50, E100; Waffen: -/50/50/- |
| Gewählter | 975 | - | 33 | 18 | 6 | 1+ | K100, F50, E100; Waffen: -/50/50/- |
| Gift- | 1.100 | NN | 31 | 9 | 6 | K100, E100; Waffen: 10/20/-/20 | |
| Fürst | 7.000 | NB | 90 | 9 | -4 | K100 | |
| Einzel-Charaktere | EP |
Stufe |
Ges |
TP |
ST |
RK |
Imm. gg Waffen, Widerstandswerte |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Therik (Gepanzertes Skelett) |
500 | 6 | - | 42 | 18/50 | 4 | K100; Waffen: 50/50/-/50 | |
| Myrkuls "Gesandtes Ich" | 600 | 8 | NB | 48 | 18/20 | 3 | 1+ | K100 |
| Lysan | 700 | 8 | NB | 67 | 14 | 2 | 1+ | K100 |
| Mytos | 1.000 | 8 | NB | 40 | 10 | 5 | K100, E100; Waffen: 50/50/-/50 | |
| Lissspen (König der Echsenmenschen) | 1.300 | 8 | CB | 63 | 19 | 3 | ||
| Kaylessa (Elf) | 1.300 | 9 | - | 120 | 9 | -3 | ||
| Geelo, der Bibliothekar (Eldathyner) | 2.000 | 8 | CB | 40 | 12 | 2 | M40 | |
| Sharra, der Heiler (Eldathyner) | 2.000 | 1 | CB | 32 | 12 | 4 | M20 | |
| Albion (Eldathyner) | 3.000 | 1 | CB | 32 | 12 | 4 | M20 | |
|
Presio (Magier) |
4.000 | 12 | CB | 80 | 9 | 6 | ||
|
Kerish (Frostsalamander) |
5.000 | 12 | CB | 85 | 16 | 3 | K100, F-50 | |
| Frostbiss (Weißer Wyrm) | 7.000 | 14 | CB | 93 | 22 | -2 | K100; Waffen: 25/25/-/25 | |
|
Seth (Halbling) |
7.000 | 9 | RB | 56 | 9 | 10 | ||
| Nym (Dunkelelf) | 7.000 | 15 | NB | 63 | 16 | 10 | M80 | |
| Maiden Ilmadia (Elf) | 7.000 | 1 | RB | 102 | 14 | -3 | ||
| Kresselack | 7.000 | 30 | NB | 150 | 18/00 | -5 | unbesiegbar | |
| Kontik (Magier) | 8.000 | 18 | NB | 60 | 10 | 0 | K100 | |
| Marketh (Dieb) | 8.000 | 15 | RB | 65 | 15 | 10 | M80 | |
| Joril (Frostriese) | 9.000 | 18 | - | 145 | 24 | 0 | K100 | |
| Idol | 10.000 | 16 | RB | 150 | 9 | -7 | ||
| Terikan (Magier) | 10.000 | 18 | CB | 100 | 9 | -3 | 1+ | K100, E100, Waffen: -/-/-/50 |
| Pomab | 20.000 | 2 | - | 3000 | 9 | 7 | M100; K100/-, F100/-, E100, S100 | |
| Bruder Poquelin | 45.000 | 15 | RB | 250 | 20 | -8 | M50; F100, K50 | |
| Yxunomei | 46.000 | 13 | CB | 91 | 19 | -4 | 2+ | M70; F100/-, E100 |
| Malavon (Dunkelelf) | 50.000 | 19 | CB | 60 | 11 | 10 | M86 | |
| Print Top | Letzte Aktualisierung: 29.06.2004 |