| Gesamtübersicht Vvardenfell |
Vvardenfell weist zwar nur wenig große Orte auf, aber eine Vielzahl an Banditen-Höhlen, Ahnengruften, Daedra-Schreinen, Ruinen der Dwemer (Zwerge), Eier-, Ebenerz- und Glasminen - zu viele um hier alle aufzuführen. Eine freie Erkundung der Insel ist möglich, doch zwingt den 'Fußgänger' so manche Bergkette zu Umwegen und der Zugang zu der durch den 'Geisterwall' abgeriegelten Region um den Roten Berg ist ihm anfangs nur über die 'Geisterpforte' möglich (siehe auch Reisen).
![]() |
Anm.: Das verwendete Koordinatensystem entspricht der im Spiel benutzten Gliederung in 'externe Zellen', wobei rote Zahlen für neagtive Werte stehen. Für den Ort "Dagon Fel" z. B. ist das x:y Koordinatenpaar 7:22, für Ebenherz 2:-13. Interessant sind die Koordinaten für denjenigen, der das Morrowind-Construction Set nutzen will oder den Teleportations-Cheat 'Center on Exterior' (siehe Cheats).
Die wichtigsten quest-relevanten Locations
| 16: | 2 | Abanabi (Insel) | 14: | -11 | Abebaal-Eiermine | -7: | 2 | Abernanit-Höhle |
| -8: | 0 | Addadshashanammu | 4: | 19 | Aharasaplit Camp | 19: | -8 | Aharnabi-Höhle |
| 11: | 16 | Ahemussa-Camp | 13: | -4 | Alas | 11: | 20 | Ald Daedroth |
| -4: | 21 | Ald Redaynia | 6: | -9 | Ald Sotha | -11: | 15 | Ald Velothi |
| -2: | 6 | Ald'ruhn | -7: | 1 | Aleft | 16: | -9 | Almurbalarammi |
| -9: | 5 | Andasreth | -1: | -9 | Andrano-Gruft | 18: | -2 | Arenim-Gruft |
| 0: | -2 | Arkngthand | -13: | 14 | Arkngthunch-Sturdumz | 2: | -6 | Arvel-Plantage |
| -9: | 15 | Asha-Ahhe Eiermine | -10: | 15 | Ashalmawia | -8: | -2 | Ashalmimilkala |
| -3: | 2 | Ashanammu-Höhle | -8: | 8 | Ashimanu Eiermine | 10: | -12 | Ashirbadon-Höhle |
| 2: | 19 | Ashmelech (Aundane) | 3: | -3 | Ashunartes | -5: | 18 | Ashurnabitashpi |
| -7: | -4 | Ashurnibibi | 0: | 0 | Assarnatamat | 14: | -4 | Assarnibibiberg |
| 0: | -11 | Assemanu (Insel) | 11: | -5 | Assu-Höhle | -3: | 20 | Assumanu-Höhle |
| 0: | 21 | Assurdirapal | 19: | -8 | Azuras-Schrein | 8: | -12 | Bal Fell |
| -5: | 9 | Bal Isra (Redoran) | 6: | -5 | Bal Ur | -3: | -2 | Balmora |
| -10: | 9 | Berandas | 6: | -10 | Beshara | -9: | -4 | Boethia (versunken) |
| -5: | 16 | Bthungthumz | -2: | 2 | Caldera | -3: | 1 | Caldera Ebenerz Mine |
| 7: | 22 | Dagon Fel | 2: | 8 | Dagoth Ur | 9: | 7 | Dissapla Mine |
| 2: | -7 | Dren Plantage | 8: | 18 | Drethan-Gruft | -7: | 6 | Drulene Falens Hütte |
| -6: | 17 | Druscasthi (Quarra) | 4: | 3 | Dunirai Mine | -7: | 9 | Dushariran |
| 2: | -13 | Ebenherz | 0: | 17 | Ebernanit | 7: | 10 | Elith-Pal Mine |
| 1: | 7 | Endusal | 13: | -1 | Erabenimsum-Camp | -10: | 10 | Falas-Gruft |
| -2: | 15 | Falasmaryon | 9: | 6 | Falensarano | 8: | 16 | Favel-Gruft |
| 2: | -5 | Felder von Kummu Schrein | 8: | 0 | Galom Daeus (Berne) | 2: | 4 | Geisterpforte |
| 9: | 3 | Gimothran Gruft | -8: | 3 | Gnaar Mok | -11: | 11 | Gnisis |
| -2: | 24 | Großkopfs Hütte | 13: | 9 | Hanud | -3: | -5 | Hassour-Höhle |
| -6: | 5 | Hla Oad | -6: | -1 | Hlomaren | 6: | 13 | Höhle d. Fleischgewordenen |
| 19: | -4 | Holamayan-Kloster | -6: | 18 | Ibar-Dad | -9: | 4 | Ilunibi |
| 7: | -7 | Inanius-Eiermine | 14: | 9 | Indoranyon | 11: | -5 | Kandberg |
| -9: | 4 | Khartag | -9: | 16 | Khuul | -11: | 9 | Koal Höhle |
| 0: | 14 | Kogoruhn (Festung) | 2: | 14 | Kora-Dur | 9: | 16 | Kushtashpi |
| -3: | 12 | Maar Gan | 9: | -3 | Mababi | -6: | 13 | Maelkashishi |
| -7: | 4 | Mallapi-Höhle | -8: | 9 | Mamaea | 0: | -8 | Mannammu-Höhle |
| 4: | -3 | Marandus | 12: | -12 | Marvani-Gruft | 15: | -10 | Mawia (Insel) |
| -5: | 7 | Milk-Höhle | 13: | -8 | Molag Mar | 0: | -15 | Mudan-Grotte |
| 9: | 14 | Mudan-Mul Eiermine | 8: | -10 | Mzahnch | 9: | 2 | Mzanchend |
| 6: | 21 | Mzuleft | 11: | 5 | Nammu-Höhle | 7: | 20 | Nchardahrk |
| 15: | -5 | Nchardumz | 8: | 12 | Nchuleft | 10: | -3 | Nchuleftingth |
| 17: | -6 | Nchurdamz | 8: | 14 | Nerano-Gruft | -5: | -5 | Odai-Plateau (Hlaalu) |
| 13: | 3 | Odaishah Yasalmibaal-Lager | 17: | -8 | Odirniran-Turm | 3: | 7 | Odrosal |
| 20: | 4 | Omaren-Gruft | -10: | 13 | Palansour-Höhle | 0: | -8 | Pelagiad |
| 4: | -8 | Piernettes Bauerhaus | 11: | -12 | Prelude-Wrack | -3: | -9 | Processus Vitellius |
| 3: | 21 | Pudei-Eiermine | 4: | -2 | Punabi-Höhle | -1: | 4 | Ramimilk |
| 3: | 24 | Rayna Drolan | 13: | -9 | Redas-Gruft | 1: | 24 | Riesennetch |
| -5: | 12 | Rothan-Gruft | 6: | 18 | Rotheran | 18: | 4 | Sadrith Mora |
| -4: | -8 | Samarys-Gruft | 1: | 21 | Sanktus Schrein | 1: | -4 | Sarano-Gruft |
| -1: | 20 | Sargon-Höhle | 7: | -6 | Saturan-Höhle | 8: | 21 | Senim-Gruft |
| -2: | -9 | Seyda Neen | -7: | -3 | Shal-Höhle | 8: | 19 | Shallit (Insel) |
| 3: | 20 | Shara-Turm (Insel) | -4: | 15 | Shishi Turm | -4: | -4 | Shulk-Eiermine |
| 4: | 18 | Shuran (Insel) | -4: | -5 | Shurdan-Raplay-Eiermine | -9: | 2 | Shurinbaal-Höhle |
| -1: | 2 | Shushishi-Höhle | 5: | 21 | Statue von Malacath | 4: | -5 | Sterdecans Hof |
| 0: | 4 | Sudanit-Erzmine | 4: | -1 | Sulipund-Turm | 6: | -6 | Suran |
| 15: | 5 | Tel Aruhn | 15: | -13 | Tel Branora | 15: | 1 | Tel Fyr |
| 13: | 14 | Tel Mora | 10: | 1 | Tel Uvirith (Telvani) | 10: | 14 | Tel Vos |
| 9: | -7 | Telasero | -7: | 5 | Telvayn-Gruft | 3: | -13 | Tempel/Palast Schrein |
| 4: | 9 | Tureynulal | 14: | -2 | Tusenend | 1: | 8 | Ularradallaku |
| -2: | -6 | Ulummusa-Höhle | -3: | 16 | Urshilaku Astralgrab | -4: | 18 | Urshilaku-Camp |
| 10: | 1 | Uviriths Grab | -1: | 18 | Valenvaryon | -3: | -5 | Vassir-Didanat-Mine |
| 0: | 22 | Vas-Turm | 0: | 10 | Vemynal | 3: | -10 | Vivec |
| 11: | 13 | Vos | 13: | 7 | Yakin-Höhle | 12: | 4 | Yansirramus |
| -15: | 14 | Yasammidan | -6: | -6 | Yasamsi-Höhle | 9: | 10 | Zainab-Camp |
| -4: | -7 | Zainsipilu-Höhle | 12: | 1 | Zaintirari-Höhle | 12: | -10 | Zaintiraris |
| 5: | 15 | Zergonipal |
Personen/Umgebungsquests
| -1: | 2 | Aeta Wellenbrecher | 10: | 15 | Athanden Girith (Händler) | 13: | 9 | Botrir |
| -4: | 3 | Bugrol gra-Bagul | -12: | 13 | Din | -4: | 7 | Drerel Indaren |
| 3: | -4 | Edras Oril | -2: | -1 | Ernil Omoran | -3: | 7 | Falanu Indaren |
| -5: | 12 | Fonus Rathryon (Pilger) | -5: | 6 | Hisin Deep-Raed | -3: | 3 | Hlormar Weinschlauch |
| 11: | 10 | Iveri Llothri (Hexe) | -7: | 9 | Lucan Ostorius | 11: | 2 | Marsus Tullius (Händler) |
| -2: | -6 | Maurrie Aurmine | 0: | -9 | Nels Llendo | -3: | -6 | Nevrasa Dralor (Pilgerin) |
| 5: | -8 | Paur Maston | 4: | -3 | Pemenie die Händlerin | -6: | 5 | Rasha (Händler) |
| 11: | -1 | Reeh-Ja (Sklave) | -8: | 15 | Sason | -4: | 4 | Sosia Caristiana (Hexe) |
| -12: | 13 | Synette Jeline | -3: | -8 | Tarhiel (abgestürzt) | 3: | -7 | Teris Raledran (Händler) |
| 2: | -4 | Thoronor | 5: | -9 | Tinos Drothan | 6: | -6 | Tul (Sklave) |
| 0: | 22 | Vas-(Schiffswrack) | -3: | 5 | Viatrix Petilia (Pilgerin) |
| Print Top | Reisen Location Finder | Letzte Aktualisierung: 29.06.2004 |