| Stufenanstieg |
erforderliche
Erfahrungspunkte:
| Dieb | Priester | Magier | Krieger | |||||
| Stufe | EPs | TPs | EPs | TPs | EPs | TPs | EPs | TPs |
| 1. | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 10 |
| 2. | 1.250 | 12 | 1.500 | 16 | 2.500 | 8 | 2.000 | 20 |
| 3. | 2.500 | 18 | 3.000 | 24 | 5.000 | 12 | 4.000 | 30 |
| 4. | 5.000 | 24 | 6.000 | 32 | 10.000 | 16 | 8.000 | 40 |
| 5. | 10.000 | 30 | 13.000 | 40 | 20.000 | 20 | 16.000 | 50 |
| 6. | 20.000 | 36 | 27.500 | 48 | 40.000 | 24 | 32.000 | 60 |
| 7. | 40.000 | 42 | 55.000 | 56 | 60.000 | 28 | 64.000 | 70 |
| 8. | 70.000 | 48 | 110.000 | 64 | 90.000 | 32 | 125.000 | 80 |
| 9. | 110.000 | 54 | 225.000 | 72 | 135.000 | 36 | 250.000 | 90 |
| 10. | 160.000 | 60 | 450.000 | 74 | 250.000 | 40 | 500.000 | 93 |
| 11. | 220.000 | 62 | 675.000 | 76 | 375.000 | 41 | 750.000 | 96 |
| 12. | 440.000 | 64 | 900.000 | 78 | 750.000 | 42 | 1.000.000 | 99 |
| 13. | 660.000 | 66 | 1.125.000 | 80 | 1.125.000 | 43 | 1.250.000 | 102 |
| 14. | 880.000 | 68 | 1.350.000 | 82 | 1.500.000 | 44 | 1.500.000 | 105 |
| 15. | 1.100.000 | 70 | 1.575.000 | 84 | 1.875.000 | 45 | 1.750.000 | 108 |
| 16. | 1.320.000 | 72 | 1.800.000 | 86 | 2.250.000 | 46 | 2.000.000 | 111 |
| 17. | 1.540.000 | 74 | 2.025.000 | 88 | 2.625.000 | 47 | 2.250.000 | 114 |
| 18. | 1.760.000 | 76 | 2.250.000 | 90 | 3.000.000 | 48 | 2.500.000 | 117 |
| 19. | 1.980.000 | 78 | 2.475.000 | 92 | 3.375.000 | 49 | 2.750.000 | 120 |
| 20. | 2.200.000 | 80 | 2.700.000 | 94 | 3.750.000 | 50 | 3.000.000 | 123 |
| 21. | +220.000 | +2 | +225.000 | +2 | +375.000 | +1 | +250.000 | +3 |
Anm.: Der Namenlose gewinnt Trefferpunkte durch Wurf nur in der Klasse, in der er die höchste Stufe hat. Wechselt er z. B. vom Krieger der 5. Stufe zum Magier, so wird er als Magier erst dann Trefferpunkte durch Wurf erhalten, wenn er in diesem Klasse von der 5. zur 6. Stufe wechselt.
Einmalig (nur in der gerade aktiven Klasse) wird bei Erreichen der 7. und der 12. Stufe ein "Spezialisierungs-Bonus" gewährt und es können besondere Tätowierungen gekauft werden.
Anzahl der Sprüche eines Magiers pro Stufe:
| Grad\St. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 1. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 2. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 3. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 4. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 5. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 6. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 7. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 8. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 9. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||
| ges. | 1 | 3 | 4 | 6 | 9 | 10 | 12 | 13 | 15 | 17 | 21 | 25 | 26 | 28 | 31 | 33 | 34 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 44 | 44 | 49 | |
| Print Top | Letzte Aktualisierung: 29.06.2004 |