yiya.de • impressum
walkthrus • reviews
06.2002
|
 |
Sonstige Ausrüstung |
|
(c) yiya.de |
Es können 1 Amulett, 2 Ringe und 1 Gürtel getragen werden.
| Amulette | Eigenschaften | Wert | Anmerkung |
| der Wendigkeit | GE+10 | 320 | |
| der Geschicklichkeit | GE+20 | 480 | |
| der Macht | GE+7, ST+7 | 600 | |
| der Lebenskraft | LP+30 | 720 | |
| der Magie | Mana+10 | 400 | |
| der Erleuchtung | Mana+25, LP+25 | 1.000 | |
| der Flammen | Schutz vor Feuer +10 | 600 | |
| der Läuterung | Schutz vor Feuer +10, vor Magie +8 | 1.000 | |
| Orkischer Talisman | Schutz vor Feuer +20 | 1.000 | |
| der Eichenhaut | Schutz vor Geschossen +15 | 600 | |
| der Geisteskraft | Schutz vor Magie +8 | 600 | |
| Harnisch-Amulett | Schutz vor Waffen +15 | 600 | |
| der Steinhaut | Schutz vor Waffen und Geschosse +15 | 1.000 | |
| der Erzhaut | Schutz vor Waffen und Geschossen +15, Feuer +10, Magie +8 | 1.600 | |
| der Kraft | ST+10 | 320 | |
| der Stärke | ST+20 | 480 | |
| |
| Ringe | Eigenschaften | Wert | Anmerkung |
| der Geschicklichkeit | GE+10 | 240 | |
| der Gewandheit | GE+5 | 160 | |
| der Lebenskraft | LP+10 | 180 | |
| der Lebendigkeit | LP+20 | 360 | |
| der Geisteskraft | Magie 1 | 200 | |
| der Magie | Mana+10 | 200 | |
| der Erleuchtung | Mana+15, LP+15 | 500 | |
| Flammenschutzring | Schutz vor Feuer +3 | 200 | |
| der Läuterung | Schutz vor Feuer +3, vor Magie +1 | 600 | |
| Schutz vor Feuer | Schutz vor Feuer +5 | 400 | |
| der Unbezwingbarkeit | Schutz vor Feuer +5, vor Magie +3 | 800 | |
| der Steinhaut | Schutz vor Geschossen +10 | 400 | |
| der Holzhaut | Schutz vor Geschossen +5 | 200 | |
| der Erzhaut | Schutz vor Waffen +10 | 400 | |
| der Verteidigung | Schutz vor Waffen +3 | 400 | |
| der Eisenhaut | Schutz vor Waffen +5 | 200 | |
| der Unbesiegbarkeit | Schutz vor Waffen und Geschosse +10, vor Feuer +5, vor Magie +3 | 1.000 | |
| der Unantastbarkeit | Schutz vor Waffen und Geschosse +10 | 800 | |
| der Unbezwingbarkeit | Schutz vor Waffen und Geschosse +5, vor Feuer +3, vor Magie +1 | 800 | |
| der Standhaftigkeit | Schutz vor Waffen und Geschossen +5 | 600 | |
| der Stärke | ST+10 | 240 | |
| der Macht | ST+4, GE+4 | 300 | |
| der Kraft | ST+5 | 160 | |
| |
| Tränke | Eigenschaften | Wert | Anmerkung |
| d. schnellen Heilung | regeneriert 10 LP | 100 | |
| Elexier heil. Kraft | regeneriert 100 LP | 50 | |
| Essenz mag. Energie | regeneriert 30 Mana | 25 | |
| Essenz heil. Kraft | regeneriert 50 LP | 25 | |
| Extrakt mag. Energie | regeneriert 50 Mana | 45 | |
| Extrakt heil. Kraft | regeneriert 70 LP | 35 | |
| Elexier mag. Energie | regeneriert 70 Mana | 65 | |
| der Geschwindigkeit | Sprinten für 1 Minute | 100 | |
| der Schnelligkeit | Sprinten für 2 Minuten | 100 | |
| der Eile | Sprinten für 5 Minuten | 100 | |
| |
| Tränke (Goodies) | Eigenschaften | Wert | Anmerkung |
| Essenz der Geschicklichkeit | GE+3 | 300 | Riordian (1. Fokus) |
| Elexier der Geschicklichkeit | GE+8 | 800 | 2x Tempel |
| Extrakt des Lebens | LP+10 | 1.000 | Riordian (5. Fokus), Xardas Truhe |
| Elexier des Lebens | LP+15 | 1.500 | 2x Tempel |
| Essenz des Lebens | LP+5 | 500 | |
| Extrakt des Geistes | Mana+10 | 1.000 | Riordian (5. Fokus) |
| Elexier des Geistes | Mana+15 | 1.500 | 3x Tempel |
| Essenz des Geistes | Mana+5 | 500 | Torrez (Brief) |
| Essenz der Stärke | ST+3 | 300 | Gardistenschmiede, Riordian (1. Fokus), 3x Tempel |
| Trank der Macht | ST+4 und GE+4 | 800 | Riordian (5. Fokus) |
| Extrakt der Stärke | ST+5 | | |
| Trank der Herrschaft | ST+6 und GE+6 | 1.200 | |
| Elexier der Stärke | ST+8 | 800 | Gomez Truhe |
62 Treffer (in 62 Datensätzen), sortiert nach 'Eigenschaften'.
|