yiya.de • impressum
walkthrus • reviews
06.2002
|
 |
Nahkampfwaffen |
 |
(c) yiya.de |
Angegeben sind die Trefferpunkte (TP), die Mindeststärke (ST) zum Führen der Waffe, ihr Wert in Erz und zur Vollständigkeit der jeweilige Cheat-Code. Dereffektiv verursachte Schaden ergibt sich nach der Formel:
TPeff = TP + eigene Stärke - Widerstand (Rüstung) des Gegners gg. Nahkampf
| Einhänder | TP | ST | Anmerkung | Wert | code |
| Knüppel | 5 | 5 | | 2 | itmw_1h_club_01 |
| Schürhaken | 6 | 5 | | 3 | itmw_1h_poker_01 |
| Sichel | 7 | 5 | | 4 | itmw_1h_sickle_01 |
| Keule | 8 | 5 | | 5 | itmw_1h_mace_light_01 |
| Handaxt | 9 | 5 | | 6 | itmw_1h_hatchet_01 |
| Schmiedehammer | 10 | 5 | | 5 | itmw_1h_sledgehammer_01 |
| Rostiges Schwert | 10 | 5 | Waffe der Goblins/Skelette | 10 | itmw_1h_sword_old_01 |
| Nagelkeule | 11 | 5 | Waffe der Goblins | 13 | itmw_1h_nailmace_01 |
| Altes Schwert | 12 | 10 | | 12 | |
| Kurzschwert | 12 | 6 | | 44 | itmw_1h_sword_short_01 |
| Verwitterte Axt | 13 | 7 | Waffe der Skelett-Krieger | 19 | itmw_1h_axe_old_01 |
| Bauernwehr | 14 | 7 | | 64 | itmw_1h_sword_short_02 |
| Schnitter | 15 | 8 | Waffe der Skelett-Späher | 25 | itmw_1h_scythe_01 |
| Lurkerbiss | 16 | 8 | | 88 | itmw_1h_sword_short_03 |
| Wundendorn | 18 | 9 | | 120 | itmw_1h_sword_short_04 |
| Grobes Schwert | 20 | 20 | kann aus Rohstahl selbst hergestellt werden | 100 | itmw_1h_sword_01 |
| Buddlerzucht | 20 | 10 | schon anfangs bei Fisk zu kaufen | 160 | itmw_1h_sword_short_05 |
| leichtes Gardeschwert | 22 | 20 | | 75 | itmw_1h_lightguardssword_03 |
| Streitkolben | 23 | 10 | | 55 | itmw_1h_mace_01 |
| Stachelkeule | 25 | 11 | Waffe Shrikes, der schwarzen Goblins | 65 | itmw_1h_mace_02 |
| Blutfliegenstachel | 26 | 11 | Waffe Leftys | 75 | itmw_1h_mace_03 |
| Stahlzunge | 29 | 11 | | 85 | itmw_1h_mace_04 |
| Axt | 29 | 12 | Truhe des Schmiedes im SL | 320 | itmw_1h_axe_01 |
| Richtschwert | 30 | 12 | | 97 | itmw_1h_sword_02 |
| Gardeschwert | 32 | 12 | | 104 | itmw_1h_sword_03 |
| Kampfschwert | 33 | 13 | | 111 | itmw_1h_sword_04 |
| Kriegsschwert | 34 | 14 | | 472 | itmw_1h_sword_05 |
| Morgenstern | 35 | 14 | | 125 | itmw_1h_mace_war_01 |
| Stahlgeflecht | 36 | 15 | | 132 | itmw_1h_mace_war_02 |
| Steinbrecher | 37 | 26 | | 139 | itmw_1h_mace_war_03 |
| Herzensbrecher | 39 | 17 | | 600 | itmw_1h_mace_war_04 |
| Langschwert | 40 | 17 | | 640 | itmw_1h_sword_long_01 |
| Furchtbringer | 42 | 18 | | 620 | itmw_1h_sword_long_02 |
| Hassbringer | 44 | 18 | | 800 | itmw_1h_sword_long_03 |
| Rostiges Bastardschwert | 45 | 31 | | 200 | itmw_1h_sword_bastard_01 |
| Siegbringer | 46 | 20 | | 860 | itmw_1h_sword_long_04 |
| Todbringer | 48 | 21 | Ork-Friedhof | 920 | itmw_1h_sword_long_05 |
| Orkhammer | 50 | 22 | | 1.000 | itmw_1h_warhammer_01 |
| Kriegshammer | 51 | 23 | | 1.040 | itmw_1h_warhammer_02 |
| Götterhammer | 52 | 23 | | 1.080 | itmw_1h_warhammer_03 |
| Schädelspalter | 53 | 24 | | 1.020 | itmw_1h_axe_02 |
| Knochenbrecher | 54 | 25 | | 1.160 | itmw_1h_axe_03 |
| Prankenhieb | 55 | 40 | | 300 | prankenhieb |
| Breitschwert | 55 | 26 | | 1.240 | itmw_1h_sword_broad_01 |
| Kriegerurteil | 57 | 27 | | 1.300 | itmw_1h_sword_broad_02 |
| Sturmgeflüster | 58 | 28 | | 1.360 | itmw_1h_sword_broad_03 |
| Gardistenhand | 59 | 29 | | 1.400 | itmw_1h_sword_broad_04 |
| Schlachter | 64 | 32 | | 1.660 | itmw_1h_sword_bastard_02 |
| Vollstrecker | 65 | 33 | | 1.720 | itmw_1h_sword_bastard_03 |
| Berserkerwort | 66 | 35 | | 1.760 | itmw_1h_sword_bastard_04 |
| Rabenrecht | 70 | 55 | | 400 | rabenrecht |
| |
| Zweihänder | TP | ST | Anmerkung | Wert | code |
| Spitzhacke | 7 | 5 | | 4 | Iitmwpickaxe |
| Kampfstab | 17 | 9 | | 62 | itmw_2h_staff_01 |
| Richtstab | 19 | 10 | | 72 | itmw_2h_staff_02 |
| Priesterstab | 21 | 10 | | 90 | itmw_2h_staff_03 |
| Herrscherstab | 26 | 20 | Waffe des Reislords | 150 | heerscherstab |
| Krush Varrok | 45 | 25 | Waffe der Ork-Jäger | 30 | itmw2horcsword01 |
| Rostiger Zweihänder | 61 | 30 | Truhe der Burg-Schmiede im AL | 1.480 | itmw_2h_sword_old_01 |
| Stab des Lichts | 65 | 45 | | 350 | stab_des_lichts |
| Leichter Zweihänder | 70 | 42 | Waffe des Templers beim Sumpf | 1.900 | itmw_2h_sword_light_01 |
| Hüterklinge | 71 | 44 | | 1.950 | itmw_2h_sword_light_02 |
| Söldnerklinge | 73 | 46 | | 2.000 | itmw_2h_sword_light_03 |
| Königsklinge | 74 | 48 | | 2.200 | itmw_2h_sword_light_04 |
| Dämonenklinge | 76 | 50 | | 2.320 | itmw_2h_sword_light_05 |
| Zweihänder | 81 | 58 | | 2.600 | itmw_2h_sword_01 |
| Heldenschneide | 83 | 60 | | 2.760 | itmw_2h_sword_02 |
| Blutschneide | 85 | 62 | | 2.840 | itmw_2h_sword_03 |
| Schwerer Zweihänder | 86 | 64 | | 2.920 | itmw_2h_sword_heavy_01 |
| Zornstahl | 88 | 66 | | 3.040 | itmw_2h_sword_heavy_02 |
| Grimmstahl | 90 | 68 | | 3.260 | itmw_2h_sword_heavy_03 |
| Rachestahl | 92 | 70 | | 3.440 | itmw_2h_sword_heavy_04 |
| |
| 2Hand Äxte | TP | ST | Anmerkung | Wert | code |
| Krush Pach | 50 | 30 | Waffe der Ork | 35 | itmw2horcaxe01 |
| Krush UrRok | 55 | 35 | Waffe der Ork-Krieger | 38 | itmw2horcaxe02 |
| Krush Agash | 60 | 40 | Waffe der Ork | 40 | itmw2horcaxe03 |
| Krush BrokDar | 65 | 45 | Waffe der Ork-Tempelkrieger | 43 | itmw2horcaxe04 |
| Alte Streitaxt | 67 | 36 | | 1.800 | itmw_2h_axe_old_01 |
| Bluternter | 68 | 38 | | 1.840 | itmw_2h_axe_old_02 |
| Alter Richter | 69 | 40 | | 1.880 | itmw_2h_axe_old_03 |
| Krush Karrok | 75 | 50 | Waffe der Ork | 50 | itmw2horcmace01 |
| Leichte Streitaxt | 77 | 52 | | 2.400 | itmw_2h_axe_light_01 |
| Donnerschlag | 79 | 54 | | 2.440 | itmw_2h_axe_light_02 |
| Schmetterschlag | 80 | 56 | | 2.520 | itmw_2h_axe_light_03 |
| Streitaxt | 94 | 72 | | 3.660 | itmw_2h_axe_heavy_01 |
| Kriegerstimme | 96 | 74 | Freie Mine toter Okyl | 3.860 | itmw_2h_axe_heavy_02 |
| Babarenfaust | 98 | 76 | | 4.060 | itmw_2h_axe_heavy_03 |
| Trollfaust | 100 | 78 | Schläfer-Tempel, Truhe Gomez | 4.360 | itmw_2h_axe_heavy_04 |
| |
| besondere Waffen | TP | ST | Anmerkung | Wert | code |
| Lichtbringer | - | - | (Quest-Item) | - | lichtbringer |
| Weltenspalter | - | - | (Quest-Item) | - | weltenspalter |
| Zeitenklinge | - | - | (Quest-Item) | - | zeitenklinge |
| Bannklinge | - | - | (Quest-Item) | - | bannklinge |
| Dämonenstreich | - | - | (Quest-Item) | - | daemonenstreich |
| Ulu Mulu | 35 | 30 | Standarte Tarroks (Quest-Item) | 1.000 | ulumulu |
| Uriziel | 90 | 30 | (Quest-Item) | 900 | mythrilklinge01 |
| Innos Zorn | 110 | 90 | Waffe Gomez | 570 | innos_zorn |
| Uriziel (aufgeladen) | 150 | 30 | 120TP durch Magie, 30 Durch Feuer | 10.000 | mythrilklinge02 |
95 Treffer (in 95 Datensätzen), sortiert nach 'TP'.
|