yiya.de • impressum
walkthrus • reviews
2008
|
 |
Nahkampf- und Wurfwaffen |
 |
(c) yiya.de |
TP = Trefferpunkte = Schadensbereich. Rw = Reichweite in Meter (Zellen). Gw = Gewicht in Pfund. AP = Anzahl der benötigten Actionpoints für die Angriffsformen Hieb/Stoß und Wurf, gezielte Angriffe kosten jeweils 1 AP mehr. ST = Mindeststärke für einen Gebrauch der Waffe ohne Treffermalus.
| Unbewaffnet | TP | Rw | AP | Gw | ST | VK | Perk | Anmerkung |
| Hieb/Stoß | Wurf |
 | Boxhandschuhe | 1-1 | 1m | 3 | - | 5 | 1 | 250 | Knockback | |
 | Schlagring | 2-5 | 1m | 3 | - | 1 | 1 | 40 | | |
 | Boxhandschuhe, Platierte | 2-5 | 1m | 3 | - | 10 | 1 | 300 | Knockback | |
 | Schlagring mit Spikes | 4-10 | 1m | 3 | - | 1 | 1 | 250 | | |
 | Power Fist | 12-24 | 1m | 3 | - | 7 | 1 | 2.200 | Penetrate | ben. 25x kl. E.-Zelle |
 | Mega Power Fist | 20-40 | 1m | 3 | - | 7 | 1 | 2.200 | Penetrate | ben. 25x kl. E.-Zelle (Upgrade) |
| |
| Bew. Nahkampf | TP | Rw | AP | Gw | ST | VK | Perk | Anmerkung |
| Hieb/Stoß | Wurf |
 | Messer, Eispickel | 1-4 | 1m | 3 | - | 1 | 1 | 2 | | |
 | Schlagstock | 1-6 | 1m | 3 | - | 3 | 3 | 30 | | |
 | Messer, Spring- | 2-5 | 1m | 3 | - | 1 | 1 | 50 | | |
 | Messer | 1-6 | 1m | 3 | - | 1 | 2 | 40 | | |
 | Schraubschlüssel | 3-6 | 1m | 3 | - | 4 | 3 | 65 | | |
 | Messer, Kampf- | 3-10 | 1m | 3 | - | 2 | 2 | 165 | | |
 | Brecheisen | 3-10 | 1m | 4 | - | 5 | 5 | 65 | | zum Aufbrechen von Türen geeignet |
 | Hammer | 4-9 | 2m | 4/5 | - | 12 | 6 | 120 | Knockback | |
 | Speer | 3-10 | 2/8m | 4 | 6 | 4 | 4 | 80 | | |
 | Wakizaski Schwert | 4-12 | 1m | 3 | - | 3 | 2 | 200 | Penetrate | Yakusa-Encounter |
 | geschärfter Speer | 4-12 | 2/8m | 4 | 6 | 4 | 4 | 100 | | |
 | Messer 'Little Jesus' | 5-14 | 1m | 3 | - | 2 | 2 | 200 | Penetrate | |
 | Betäubungsstab | 12-20 | 1m | 4 | - | 3 | 4 | 600 | Accurate | ben. 20x kl. E.-Zelle, Elektr. Schaden |
 | Louisville Schläger | 12-30 | 1m | 3 | - | 4 | 4 | 2.700 | Knockback | New Reno (Unicat) |
 | Ripper | 15-32 | 1m | 4 | - | 2 | 4 | 900 | Penetrate | ben. 30x kl. E.-Zelle |
 | Betäubungsstab, Super- | 20-32 | 1m | 4 | - | 3 | 4 | 600 | Accurate | ben. 20x kl. E.-Zelle, Elektr. Schaden (Upgrade) |
 | Hammer, Super- | 18-36 | 2m | 3/4 | - | 12 | 5 | 3.750 | Knockback | |
| |
| Wurf | TP | Rw | AP | Gw | ST | VK | Perk | Anmerkung |
| Hieb/Stoß | Wurf |
 | Leuchtrakete | 1 | 15m | - | | 1 | | 35 | Accurate | erleuchtet Umgebungsbereich |
 | Stein | 1-4 | 1/15m | 3 | 4 | 1 | 1 | | | |
 | Wurfmesser | 3-6 | 1/16m | 4 | 5 | 1 | 3 | 100 | | |
 | Molotov Cocktail | 8-20 | 12m | - | 5 | 1 | 3 | 50 | | |
 | Splitter Granate | 20-35 | 15m | - | 4 | 1 | 3 | 150 | | |
 | Plasma Granate | 40-90 | 15m | - | 4 | 1 | 4 | 300 | | |
 | Pulse Granate | 100-150 | 15m | - | 4 | 1 | 4 | 250 | | Elektromagn. Impuls, wirkt nur auf Roboter |
 | Heilige Granate | 300-500 | 20m | - | 4 | 2 | 2 | 1 | Penetrate | Special Encounter (Unicat) |
31 Treffer (in 31 Datensätzen), sortiert nach 'TP'.
|